Schedule
Fri, 07.06.2024
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | KA |W | Czuj Dominika (IKA) - Jasica Patrycja (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:4, 11:5 | - | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (POL) |
2 | 09:00 | 2 | KB |W | Kaza Patrycja (KSN) - Borko Ksenia (OKS) | 1:0 | 2:0 | 23:1 | 12:0, 11:1 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
3 | 09:00 | 3 | KC |W | Pietruszyńska Katarzyna (DOS) - Zagojska Natalia (IKA) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:4, 11:5 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
4 | 09:00 | 4 | KD |W | Frankowska Klaudia (SPR) - Szwałek Julia (SPR) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:6, 11:6 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
5 | 09:25 | 1 | MA |M | Sobiło Krzysztof (POD) - Wałecki Michał (SYR) | 1:0 | 2:1 | 32:27 | 11:7, 9:12, 12:8 | - | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (POL) |
6 | 09:25 | 2 | MB |M | Budzyński Szymon (IKA) - Semczyszyn Jarosław (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 24:4 | 12:2, 12:2 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
7 | 09:25 | 3 | MC |M | Knaź Przemysław (POD) - Rutkowski Bogusław (OKS) | 1:0 | 2:1 | 31:20 | 8:12, 11:4, 12:4 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
8 | 09:25 | 4 | MD |M | Zdunkiewicz Łukasz (KSN) - Dołasiński Sylwester (KSN) | 0:1 | 1:2 | 28:33 | 7:12, 11:9, 10:12 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
9 | 09:50 | 1 | KD |W | Krupa Paulina (KSN) - Wall Weronika (DOS) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:3, 11:5 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
10 | 09:50 | 2 | KA |W | Pożarycka Joanna (OKS) - Sasin Klaudia (IKA) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 4:12, 7:11 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
11 | 09:50 | 3 | KB |W | Stenka Katarzyna (IKA) - Kołodziej Marzena (IKA) | 1:0 | 2:1 | 31:21 | 8:12, 11:1, 12:8 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
12 | 09:50 | 4 | KC |W | Berczyńska Emilia (KSN) - Popławska Agata (IKA) | 1:0 | 2:1 | 29:23 | 7:11, 11:3, 11:9 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:15 | 1 | MD |M | Liszewski Filip (SPR) - Deptuła Marek (W L) | 0:1 | 1:2 | 29:26 | 8:11, 12:3, 9:12 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
14 | 10:15 | 2 | MA |M | Parzych Kazimierz (LAJ) - Wojdat Paweł (IKA) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 6:11, 8:11 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
15 | 10:15 | 3 | MB |M | Konopa Dariusz (IKS) - Adamus Adrian (JUT) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:9, 12:3 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
16 | 10:15 | 4 | MC |M | Kiresztura Ariel (IKS) - Wasilewski Dawid (IKA) | 1:0 | 2:1 | 33:24 | 10:12, 12:9, 11:3 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
17 | 10:40 | 1 | KC |W | Popławska Agata (IKA) - Pietruszyńska Katarzyna (DOS) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 4:11, 2:11 | - | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (POL) |
18 | 10:40 | 2 | KD |W | Wall Weronika (DOS) - Frankowska Klaudia (SPR) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 4:11, 9:11 | - | WacławWacław Karczewski (POL) |
19 | 10:40 | 3 | KA |W | Sasin Klaudia (IKA) - Czuj Dominika (IKA) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 7:11, 7:11 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
20 | 10:40 | 4 | KB |W | Kołodziej Marzena (IKA) - Kaza Patrycja (KSN) | 0:1 | 1:2 | 15:31 | 11:7, 1:12, 3:12 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11:05 | 1 | MC |M | Wasilewski Dawid (IKA) - Knaź Przemysław (POD) | 0:1 | 1:2 | 29:29 | 11:4, 11:13, 7:12 | - | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (POL) |
22 | 11:05 | 2 | MD |M | Deptuła Marek (W L) - Zdunkiewicz Łukasz (KSN) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 6:12, 7:12 | - | WacławWacław Karczewski (POL) |
23 | 11:05 | 3 | MA |M | Wojdat Paweł (IKA) - Sobiło Krzysztof (POD) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 1:12, 5:11 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
24 | 11:05 | 4 | MB |M | Adamus Adrian (JUT) - Budzyński Szymon (IKA) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 5:11, 4:12 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
25 | 11:30 | 1 | KB |W | Stenka Katarzyna (IKA) - Borko Ksenia (OKS) | 1:0 | 2:0 | 23:1 | 11:0, 12:1 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
26 | 11:30 | 2 | KC |W | Berczyńska Emilia (KSN) - Zagojska Natalia (IKA) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:4, 11:7 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
27 | 11:30 | 3 | KD |W | Krupa Paulina (KSN) - Szwałek Julia (SPR) | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:1, 12:2 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
28 | 11:30 | 4 | KA |W | Pożarycka Joanna (OKS) - Jasica Patrycja (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 24:5 | 12:1, 12:4 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
29 | 11:55 | 1 | MB |M | Konopa Dariusz (IKS) - Semczyszyn Jarosław (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 24:14 | 12:5, 12:9 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
30 | 11:55 | 2 | MC |M | Kiresztura Ariel (IKS) - Rutkowski Bogusław (OKS) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:8, 12:7 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
31 | 11:55 | 3 | MD |M | Liszewski Filip (SPR) - Dołasiński Sylwester (KSN) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 4:11, 4:11 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
32 | 11:55 | 4 | MA |M | Parzych Kazimierz (LAJ) - Wałecki Michał (SYR) | 0:1 | 1:2 | 18:32 | 11:8, 1:12, 6:12 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 12:20 | 1 | KA |W | Jasica Patrycja (LAJ) - Sasin Klaudia (IKA) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 2:12, 6:12 | - | WacławWacław Karczewski (POL) |
34 | 12:20 | 2 | KB |W | Borko Ksenia (OKS) - Kołodziej Marzena (IKA) | 0:1 | 1:2 | 20:25 | 2:11, 12:2, 6:12 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
35 | 12:20 | 3 | KC |W | Zagojska Natalia (IKA) - Popławska Agata (IKA) | 0:1 | 1:2 | 29:29 | 8:11, 11:5, 10:13 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
36 | 12:20 | 4 | KD |W | Szwałek Julia (SPR) - Wall Weronika (DOS) | 1:0 | 2:1 | 33:32 | 11:6, 6:12, 16:14 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
37 | 12:45 | 1 | MA |M | Wałecki Michał (SYR) - Wojdat Paweł (IKA) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 4:11, 5:12 | - | WacławWacław Karczewski (POL) |
38 | 12:45 | 2 | MB |M | Semczyszyn Jarosław (LAJ) - Adamus Adrian (JUT) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 5:11, 5:12 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
39 | 12:45 | 3 | MC |M | Rutkowski Bogusław (OKS) - Wasilewski Dawid (IKA) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:6, 11:7 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
40 | 12:45 | 4 | MD |M | Dołasiński Sylwester (KSN) - Deptuła Marek (W L) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:3, 11:3 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 13:10 | 1 | KD |W | Frankowska Klaudia (SPR) - Krupa Paulina (KSN) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 5:11, 3:11 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
42 | 13:10 | 2 | KA |W | Czuj Dominika (IKA) - Pożarycka Joanna (OKS) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:9, 11:0 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
43 | 13:10 | 3 | KB |W | Kaza Patrycja (KSN) - Stenka Katarzyna (IKA) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 11:7, 12:7 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
44 | 13:10 | 4 | KC |W | Pietruszyńska Katarzyna (DOS) - Berczyńska Emilia (KSN) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:6, 12:5 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
45 | 13:35 | 1 | MD |M | Zdunkiewicz Łukasz (KSN) - Liszewski Filip (SPR) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:6, 12:10 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
46 | 13:35 | 2 | MA |M | Sobiło Krzysztof (POD) - Parzych Kazimierz (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:4, 12:3 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
47 | 13:35 | 3 | MB |M | Budzyński Szymon (IKA) - Konopa Dariusz (IKS) | 1:0 | 2:0 | 25:12 | 13:11, 12:1 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
48 | 13:35 | 4 | MC |M | Knaź Przemysław (POD) - Kiresztura Ariel (IKS) | 0:1 | 0:2 | 20:26 | 11:14, 9:12 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 15:40 | 1 | KE |W | Czuj Dominika (IKA) - Stenka Katarzyna (IKA) | 1:0 | 2:1 | 30:28 | 11:9, 8:11, 11:8 | - | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (POL) |
50 | 15:40 | 2 | KF |W | Kaza Patrycja (KSN) - Sasin Klaudia (IKA) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 3:11, 5:12 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
51 | 15:40 | 3 | KG |W | Pożarycka Joanna (OKS) - Szwałek Julia (SPR) | 1:0 | 2:1 | 34:28 | 10:12, 11:6, 13:10 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
52 | 15:40 | 4 | KH |W | Wall Weronika (DOS) - Jasica Patrycja (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:8, 11:8 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 16:05 | 1 | ME |M | Sobiło Krzysztof (POD) - Konopa Dariusz (IKS) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (POL) |
54 | 16:05 | 2 | MF |M | Budzyński Szymon (IKA) - Wojdat Paweł (IKA) | 1:0 | 2:1 | 24:30 | 1:11, 12:10, 11:9 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
55 | 16:05 | 3 | MG |M | Wałecki Michał (SYR) - Deptuła Marek (W L) | 1:0 | 2:0 | 25:10 | 12:0, 13:10 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
56 | 16:05 | 4 | MH |M | Liszewski Filip (SPR) - Parzych Kazimierz (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:9, 11:3 | - | ZbigniewZbigniew Berczyński (POL) |
57 | 16:30 | 1 | KH |W | Zagojska Natalia (IKA) - Borko Ksenia (OKS) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:4, 12:1 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
58 | 16:30 | 2 | KE |W | Pietruszyńska Katarzyna (DOS) - Frankowska Klaudia (SPR) | 0:1 | 0:2 | 19:25 | 11:13, 8:12 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
59 | 16:30 | 3 | KF |W | Krupa Paulina (KSN) - Berczyńska Emilia (KSN) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:4, 12:8 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
60 | 16:30 | 4 | KG |W | Kołodziej Marzena (IKA) - Popławska Agata (IKA) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 8:11, 4:12 | - | WacławWacław Karczewski (POL) |
61 | 16:55 | 1 | MH |M | Wasilewski Dawid (IKA) - Semczyszyn Jarosław (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:3, 12:0 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
62 | 16:55 | 2 | ME |M | Kiresztura Ariel (IKS) - Zdunkiewicz Łukasz (KSN) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:4, 12:7 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
63 | 16:55 | 3 | MF |M | Dołasiński Sylwester (KSN) - Knaź Przemysław (POD) | 0:1 | 1:2 | 26:33 | 6:12, 12:10, 8:11 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
64 | 16:55 | 4 | MG |M | Adamus Adrian (JUT) - Rutkowski Bogusław (OKS) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 4:11, 1:12 | - | WacławWacław Karczewski (POL) |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 17:20 | 1 | KG |W | Popławska Agata (IKA) - Pożarycka Joanna (OKS) | 0:1 | 1:2 | 16:29 | 11:7, 3:11, 2:11 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
66 | 17:20 | 2 | KH |W | Borko Ksenia (OKS) - Wall Weronika (DOS) | 0:1 | 1:2 | 19:32 | 12:10, 0:11, 7:11 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
67 | 17:20 | 3 | KE |W | Frankowska Klaudia (SPR) - Czuj Dominika (IKA) | 0:1 | 0:2 | 19:25 | 10:13, 9:12 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
68 | 17:20 | 4 | KF |W | Berczyńska Emilia (KSN) - Kaza Patrycja (KSN) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 1:11, 7:11 | - | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (POL) |
69 | 17:45 | 1 | MG |M | Rutkowski Bogusław (OKS) - Wałecki Michał (SYR) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 9:12, 3:11 | - | AnetaAneta Parobczak (POL) |
70 | 17:45 | 2 | MH |M | Semczyszyn Jarosław (LAJ) - Liszewski Filip (SPR) | 0:1 | 0:2 | 2:24 | 2:12, 0:12 | - | JagodaJagoda Grudzień (POL) |
71 | 17:45 | 3 | ME |M | Zdunkiewicz Łukasz (KSN) - Sobiło Krzysztof (POD) | 0:1 | 0:2 | 7:24 | 2:12, 5:12 | - | MariuszMariusz Walasek (POL) |
72 | 17:45 | 4 | MF |M | Knaź Przemysław (POD) - Budzyński Szymon (IKA) | 0:1 | 1:2 | 18:26 | 11:4, 7:11, 0:11 | - | SzymonSzymon Borkowski (Head Referee) (POL) |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 18:10 | 1 | KF |W | Krupa Paulina (KSN) - Sasin Klaudia (IKA) | 1:0 | 2:1 | 33:29 | 9:11, 11:8, 13:10 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
74 | 18:10 | 2 | KG |W | Kołodziej Marzena (IKA) - Szwałek Julia (SPR) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 4:11, 8:12 | - | WacławWacław Karczewski (POL) |
75 | 18:10 | 3 | KH |W | Zagojska Natalia (IKA) - Jasica Patrycja (LAJ) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:3, 11:2 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
76 | 18:10 | 4 | KE |W | Pietruszyńska Katarzyna (DOS) - Stenka Katarzyna (IKA) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:5, 11:5 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |
77 | 18:35 | 1 | MF |M | Dołasiński Sylwester (KSN) - Wojdat Paweł (IKA) | 0:1 | 1:2 | 27:32 | 6:12, 11:8, 10:12 | - | KarolKarol Madaliński (POL) |
78 | 18:35 | 2 | MG |M | Adamus Adrian (JUT) - Deptuła Marek (W L) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 6:11, 4:12 | - | WacławWacław Karczewski (POL) |
79 | 18:35 | 3 | MH |M | Wasilewski Dawid (IKA) - Parzych Kazimierz (LAJ) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 7:12, 5:11 | - | MateuszMateusz Wołczyński (POL) |
80 | 18:35 | 4 | ME |M | Kiresztura Ariel (IKS) - Konopa Dariusz (IKS) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:7, 12:3 | - | MateuszMateusz Prask (POL) |