Schedule
Thu, 25.07.2024
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 1 | A |M | Murat Altunok (PAD) - Jonas Riester (KAS) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:7, 11:1 |
2 | 09:30 | 2 | A |M | Deniz Kürtoglu (KAS) - Roland Studer (CH) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:10, 11:2 |
3 | 09:30 | 3 | A |M | Martin Osewald (FRA) - David Aquilera (E) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:6, 11:1 |
4 | 09:30 | 4 | A |M | Stefan Heuker (NL) - Antonio Michienzi (MAR) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:7, 11:7 |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10:00 | 1 | A |M | Niklas Leonhardt (ERL) - Norbert Pollmann (MüN) | 1:0 | 2:1 | 32:22 | 9:11, 12:9, 11:2 |
6 | 10:00 | 2 | B |M | Maurizio De Paula (FRA) - Bernd Dorer (NüR) | 1:0 | 2:1 | 30:20 | 8:12, 11:0, 11:8 |
7 | 10:00 | 3 | B |M | Christoph Niehaus (MAR) - Horst Griffaton (KAS) | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:3, 11:0 |
8 | 10:00 | 4 | B |M | Alfons Vollmer (PAD) - Konsta Kuorikoski (FIN) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 7:11, 5:12 |
9 | 10:30 | 1 | B |M | Jeroen Tulp (NL) - Roland Dietze (MAR) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:7, 11:4 |
10 | 10:30 | 2 | B |M | Dominik Zilian (HAM) - Ewald Hüngsberg (MAR) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
11 | 10:30 | 3 | A |W | Birgit Riester (KAS) - Bianka Scharpenberg (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:5, 11:2 |
12 | 10:30 | 4 | A |W | Bianca Schmidt (HAM) - Riikka Kanisto (FIN) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:0, 12:5 |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11:00 | 1 | A |W | Katrin Schwemann (MAR) - Andrea Rippich (MAR) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 8:11, 6:11 |
14 | 11:00 | 2 | A |W | Jana Humble (DüS) - Sheila Fernandez Rodrigo (E) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 0:11, 6:12 |
15 | 11:00 | 3 | B |W | Nicole Kampa (ERL) - Renata Kohn (MAR) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:4, 12:1 |
16 | 11:00 | 4 | B |W | Annika Hein (MAR) - Petra Welsing (PAD) | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:9, 11:6 |
17 | 11:30 | 1 | B |W | Anja Cirar (NüR) - Antonella Zanatta (CH) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 11:4, 12:3 |
18 | 11:30 | 2 | B |W | Jessica Van Bebber (DüS) - Sandra Grüssing (MAR) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 7:11, 7:11 |
19 | 11:30 | 3 | A |M | Antonio Michienzi (MAR) - Niklas Leonhardt (ERL) | 1:0 | 2:1 | 31:19 | 11:1, 9:12, 11:6 |
20 | 11:30 | 4 | A |M | Jonas Riester (KAS) - Norbert Pollmann (MüN) | 1:0 | 2:0 | 23:1 | 11:1, 12:0 |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12:00 | 1 | A |M | David Aquilera (E) - Stefan Heuker (NL) | 0:1 | 0:2 | 2:22 | 1:11, 1:11 |
22 | 12:00 | 2 | A |M | Roland Studer (CH) - Martin Osewald (FRA) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 3:12, 4:11 |
23 | 12:00 | 3 | A |M | Murat Altunok (PAD) - Deniz Kürtoglu (KAS) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:0, 12:9 |
24 | 12:00 | 4 | B |M | Bernd Dorer (NüR) - Ewald Hüngsberg (MAR) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
25 | 12:30 | 1 | B |M | Horst Griffaton (KAS) - Alfons Vollmer (PAD) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 4:11, 4:11 |
26 | 12:30 | 2 | B |M | Konsta Kuorikoski (FIN) - Jeroen Tulp (NL) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 9:11, 6:12 |
27 | 12:30 | 3 | B |M | Roland Dietze (MAR) - Dominik Zilian (HAM) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 0:11, 3:11 |
28 | 12:30 | 4 | B |M | Maurizio De Paula (FRA) - Christoph Niehaus (MAR) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 6:11, 7:12 |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 14:00 | 1 | A |W | Bianka Scharpenberg (FRA) - Sheila Fernandez Rodrigo (E) | 1:0 | 2:1 | 33:24 | 12:9, 9:11, 12:4 |
30 | 14:00 | 2 | A |W | Birgit Riester (KAS) - Bianca Schmidt (HAM) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 5:11, 9:12 |
31 | 14:00 | 3 | A |W | Andrea Rippich (MAR) - Jana Humble (DüS) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:2, 11:7 |
32 | 14:00 | 4 | A |W | Riikka Kanisto (FIN) - Katrin Schwemann (MAR) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 12:8, 11:9 |
33 | 14:30 | 1 | B |W | Renata Kohn (MAR) - Sandra Grüssing (MAR) | 1:0 | 2:0 | 24:0 | 12:0, 12:0 |
34 | 14:30 | 2 | B |W | Petra Welsing (PAD) - Anja Cirar (NüR) | 1:0 | 2:1 | 28:22 | 12:7, 5:11, 11:4 |
35 | 14:30 | 3 | B |W | Nicole Kampa (ERL) - Annika Hein (MAR) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:6, 11:6 |
36 | 14:30 | 4 | B |W | Antonella Zanatta (CH) - Jessica Van Bebber (DüS) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 12:2, 11:2 |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 15:00 | 1 | A |M | Deniz Kürtoglu (KAS) - Jonas Riester (KAS) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:9, 11:7 |
38 | 15:00 | 2 | A |M | Martin Osewald (FRA) - Murat Altunok (PAD) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:7, 11:4 |
39 | 15:00 | 3 | A |M | Stefan Heuker (NL) - Roland Studer (CH) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:7, 12:4 |
40 | 15:00 | 4 | A |M | Niklas Leonhardt (ERL) - David Aquilera (E) | 0:1 | 1:2 | 17:25 | 11:3, 6:11, 0:11 |
41 | 15:30 | 1 | A |M | Norbert Pollmann (MüN) - Antonio Michienzi (MAR) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 4:12, 0:11 |
42 | 15:30 | 2 | B |M | Christoph Niehaus (MAR) - Bernd Dorer (NüR) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:3, 12:8 |
43 | 15:30 | 3 | B |M | Alfons Vollmer (PAD) - Maurizio De Paula (FRA) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 7:12, 4:12 |
44 | 15:30 | 4 | B |M | Jeroen Tulp (NL) - Horst Griffaton (KAS) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:5, 11:3 |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 16:00 | 1 | B |M | Dominik Zilian (HAM) - Konsta Kuorikoski (FIN) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:5, 11:3 |
46 | 16:00 | 2 | B |M | Ewald Hüngsberg (MAR) - Roland Dietze (MAR) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
47 | 16:00 | 3 | A |W | Bianca Schmidt (HAM) - Bianka Scharpenberg (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:1, 11:9 |
48 | 16:00 | 4 | A |W | Katrin Schwemann (MAR) - Birgit Riester (KAS) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 0:11, 5:11 |
49 | 16:30 | 1 | A |W | Jana Humble (DüS) - Riikka Kanisto (FIN) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 4:11, 6:11 |
50 | 16:30 | 2 | A |W | Sheila Fernandez Rodrigo (E) - Andrea Rippich (MAR) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:9, 11:1 |
51 | 16:30 | 3 | B |W | Annika Hein (MAR) - Renata Kohn (MAR) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:5, 11:9 |
52 | 16:30 | 4 | B |W | Anja Cirar (NüR) - Nicole Kampa (ERL) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 2:12, 3:11 |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 17:00 | 1 | B |W | Jessica Van Bebber (DüS) - Petra Welsing (PAD) | 0:1 | 0:2 | 13:24 | 8:12, 5:12 |
54 | 17:00 | 2 | B |W | Sandra Grüssing (MAR) - Antonella Zanatta (CH) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 6:11, 4:11 |
55 | 17:00 | 3 | A |M | Jonas Riester (KAS) - Antonio Michienzi (MAR) | 1:0 | 2:1 | 27:20 | 11:3, 5:11, 11:6 |
56 | 17:00 | 4 | A |M | David Aquilera (E) - Norbert Pollmann (MüN) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:6, 11:2 |
57 | 17:30 | 1 | A |M | Roland Studer (CH) - Niklas Leonhardt (ERL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 12:9, 11:4 |
58 | 17:30 | 2 | A |M | Murat Altunok (PAD) - Stefan Heuker (NL) | 1:0 | 2:1 | 34:26 | 11:13, 11:6, 12:7 |
59 | 17:30 | 3 | A |M | Deniz Kürtoglu (KAS) - Martin Osewald (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:7, 12:5 |
60 | 17:30 | 4 | B |M | Bernd Dorer (NüR) - Roland Dietze (MAR) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:6, 12:7 |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 18:00 | 1 | B |M | Konsta Kuorikoski (FIN) - Ewald Hüngsberg (MAR) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
62 | 18:00 | 2 | B |M | Horst Griffaton (KAS) - Dominik Zilian (HAM) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 7:12, 4:11 |
63 | 18:00 | 3 | B |M | Maurizio De Paula (FRA) - Jeroen Tulp (NL) | 0:1 | 1:2 | 28:26 | 12:4, 8:11, 8:11 |
64 | 18:00 | 4 | B |M | Christoph Niehaus (MAR) - Alfons Vollmer (PAD) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 11:7, 8:11, 12:4 |