Schedule
Sat, 20.07.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | SKUPINA A | Miroslav Marcinko (BSC) - Mária Rajtarová (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:4, 11:1 |
2 | 08:30 | 2 | SKUPINA A | Matúš Marcin (LE) - Ingrid TkaÄiková (BA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
3 | 08:30 | 3 | SKUPINA A | Iveta Vicenová (ZA) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 15:23 | 8:12, 7:11 |
4 | 08:50 | 1 | SKUPINA B | Å tefan Marcin (BSC) - Jozef Dokoupil (CZ) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:5, 11:2 |
5 | 08:50 | 2 | SKUPINA B | Tomáš Bielik (ZA) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:1 | 30:29 | 12:9, 6:11, 12:9 |
6 | 08:50 | 3 | SKUPINA B | Miroslav Haraus (PO) - Alžbeta Bartošová (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:7, 12:4 |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 09:10 | 1 | SKUPINA C | David Hájek (OLO) - VladimÃr Šťastný (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:3, 11:2 |
8 | 09:10 | 2 | SKUPINA C | Mário Chrenovský (BA) - KristÃna Cesnaková (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:8, 11:1 |
9 | 09:10 | 3 | SKUPINA C | Michal Sihelský (LE) - Lucia Švihurová (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
10 | 09:30 | 1 | SKUPINA D | Pavol Kuboško (BSC) - Honza Řežucha (CZ) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:4, 12:5 |
11 | 09:30 | 2 | SKUPINA D | Jaroslav Gajdoš (KE) - Tatiana Blattnerová (BA) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:6, 11:7 |
12 | 09:30 | 3 | SKUPINA D | Michal Galeštok (PO) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 24:4 | 12:2, 12:2 |
13 | 09:50 | 1 | SKUPINA A | Mária Rajtarová (BSC) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 3:12, 0:11 |
14 | 09:50 | 2 | SKUPINA A | Ingrid TkaÄiková (BA) - Iveta Vicenová (ZA) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 0:12, 3:11 |
15 | 09:50 | 3 | SKUPINA A | Lukáš Lednický (NR) - Matúš Marcin (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10:10 | 1 | SKUPINA B | Timotej Tarkoš (BA) - Štefan Marcin (BSC) | 0:1 | 1:2 | 16:25 | 11:3, 4:11, 1:11 |
17 | 10:10 | 2 | SKUPINA B | Tomáš Bielik (ZA) - Alžbeta Bartošová (LE) | 1:0 | 2:0 | 24:18 | 12:10, 12:8 |
18 | 10:10 | 3 | SKUPINA B | Jozef Dokoupil (CZ) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 2:11, 3:12 |
19 | 10:30 | 1 | SKUPINA C | KristÃna Cesnaková (BSC) - David Hájek (OLO) | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 10:12, 6:12 |
20 | 10:30 | 2 | SKUPINA C | Mário Chrenovský (BA) - Lucia Švihurová (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
21 | 10:30 | 3 | SKUPINA C | VladimÃr Šťastný (KE) - Michal Sihelský (LE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
22 | 10:50 | 1 | SKUPINA D | Tatiana Blattnerová (BA) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 1:12, 7:12 |
23 | 10:50 | 2 | SKUPINA D | Jaroslav Gajdoš (KE) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 24:16 | 12:8, 12:8 |
24 | 10:50 | 3 | SKUPINA D | Honza Řežucha (CZ) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:1 | 25:22 | 3:11, 11:5, 11:6 |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11:10 | 1 | SKUPINA A | Ladislav Brada (KE) - Ingrid TkaÄiková (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:0 | 12:0, 11:0 |
26 | 11:10 | 2 | SKUPINA A | Miroslav Marcinko (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 6:12, 9:12 |
27 | 11:10 | 3 | SKUPINA A | Matúš Marcin (LE) - Mária Rajtarová (BSC) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
28 | 11:30 | 1 | SKUPINA B | Štefan Marcin (BSC) - Alžbeta Bartošová (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:6, 11:5 |
29 | 11:30 | 2 | SKUPINA B | Tomáš Bielik (ZA) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 1:2 | 26:26 | 6:11, 11:4, 9:11 |
30 | 11:30 | 3 | SKUPINA B | Timotej Tarkoš (BA) - Jozef Dokoupil (CZ) | 1:0 | 2:0 | 24:14 | 12:5, 12:9 |
31 | 11:50 | 1 | SKUPINA C | David Hájek (OLO) - Lucia Švihurová (PO) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
32 | 11:50 | 2 | SKUPINA C | Mário Chrenovský (BA) - Michal Sihelský (LE) | 1:0 | 2:0 | 25:19 | 11:8, 14:11 |
33 | 11:50 | 3 | SKUPINA C | KristÃna Cesnaková (BSC) - VladimÃr Šťastný (KE) | 1:0 | 2:0 | 24:2 | 12:2, 12:0 |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 12:10 | 1 | SKUPINA D | Pavol Kuboško (BSC) - Jozef Horbaľ (NR) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:4, 11:9 |
35 | 12:10 | 2 | SKUPINA D | Jaroslav Gajdoš (KE) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:5, 12:7 |
36 | 12:10 | 3 | SKUPINA D | Tatiana Blattnerová (BA) - Honza Řežucha (CZ) | 1:0 | 2:0 | 24:14 | 13:10, 11:4 |
37 | 12:30 | 1 | SKUPINA A | Lukáš Lednický (NR) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 7:12, 4:12 |
38 | 12:30 | 2 | SKUPINA A | Ingrid TkaÄiková (BA) - Miroslav Marcinko (BSC) | 0:1 | 1:2 | 19:31 | 11:8, 4:11, 4:12 |
39 | 12:30 | 3 | SKUPINA A | Mária Rajtarová (BSC) - Iveta Vicenová (ZA) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 4:11, 5:11 |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 13:40 | 1 | SKUPINA A | Ladislav Brada (KE) - Iveta Vicenová (ZA) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:4, 12:6 |
41 | 13:40 | 2 | SKUPINA A | Miroslav Marcinko (BSC) - Matúš Marcin (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
42 | 13:40 | 3 | SKUPINA A | Ingrid TkaÄiková (BA) - Mária Rajtarová (BSC) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 2:11, 4:12 |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 14:00 | 1 | SKUPINA B | Miroslav Haraus (PO) - Å tefan Marcin (BSC) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 7:12, 4:12 |
44 | 14:00 | 2 | SKUPINA B | Jozef Dokoupil (CZ) - Tomáš Bielik (ZA) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 6:12, 0:12 |
45 | 14:00 | 3 | SKUPINA B | Alžbeta Bartošová (LE) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 1:2 | 21:33 | 3:11, 13:11, 5:11 |
46 | 14:20 | 1 | SKUPINA C | Michal Sihelský (LE) - David Hájek (OLO) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 5:12, 7:11 |
47 | 14:20 | 2 | SKUPINA C | VladimÃr Šťastný (KE) - Mário Chrenovský (BA) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 5:11, 0:11 |
48 | 14:20 | 3 | SKUPINA C | Lucia Å vihurová (PO) - KristÃna Cesnaková (BSC) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
49 | 14:40 | 1 | SKUPINA D | Michal Galeštok (PO) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 19:24 | 10:12, 9:12 |
50 | 14:40 | 2 | SKUPINA D | Honza Řežucha (CZ) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 0:1 | 1:2 | 19:31 | 11:7, 3:12, 5:12 |
51 | 14:40 | 3 | SKUPINA D | Jozef Horbaľ (NR) - Tatiana Blattnerová (BA) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 2:12, 8:11 |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 15:00 | 1 | SKUPINA A | Iveta Vicenová (ZA) - Miroslav Marcinko (BSC) | 0:1 | 1:2 | 21:29 | 12:7, 4:11, 5:11 |
53 | 15:00 | 2 | SKUPINA A | Matúš Marcin (LE) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
54 | 15:00 | 3 | SKUPINA A | Mária Rajtarová (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 1:2 | 17:27 | 11:3, 4:12, 2:12 |
55 | 15:20 | 1 | SKUPINA B | Štefan Marcin (BSC) - Tomáš Bielik (ZA) | 1:0 | 2:0 | 24:5 | 12:2, 12:3 |
56 | 15:20 | 2 | SKUPINA B | Miroslav Haraus (PO) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 1:2 | 26:30 | 9:12, 12:6, 5:12 |
57 | 15:20 | 3 | SKUPINA B | Alžbeta Bartošová (LE) - Jozef Dokoupil (CZ) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:4, 11:1 |
58 | 15:40 | 1 | SKUPINA C | David Hájek (OLO) - Mário Chrenovský (BA) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:4, 12:9 |
59 | 15:40 | 2 | SKUPINA C | Michal Sihelský (LE) - KristÃna Cesnaková (BSC) | 1:0 | 2:1 | 34:29 | 12:8, 10:12, 12:9 |
60 | 15:40 | 3 | SKUPINA C | Lucia Å vihurová (PO) - VladimÃr Šťastný (KE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 16:00 | 1 | SKUPINA D | Pavol Kuboško (BSC) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 0:1 | 1:2 | 33:32 | 11:6, 12:14, 10:12 |
62 | 16:00 | 2 | SKUPINA D | Michal Galeštok (PO) - Tatiana Blattnerová (BA) | 1:0 | 2:1 | 25:25 | 3:12, 11:5, 11:8 |
63 | 16:00 | 3 | SKUPINA D | Jozef Horbaľ (NR) - Honza Řežucha (CZ) | 1:0 | 2:1 | 32:26 | 12:8, 9:11, 11:7 |
64 | 16:20 | 1 | SKUPINA A | Ladislav Brada (KE) - Miroslav Marcinko (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:5, 11:3 |
65 | 16:20 | 2 | SKUPINA A | Iveta Vicenová (ZA) - Matúš Marcin (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
66 | 16:20 | 3 | SKUPINA A | Lukáš Lednický (NR) - Ingrid TkaÄiková (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:1 | 12:0, 11:1 |
67 | 16:40 | 1 | Å TVRŤFINÃLE 1 | Å tefan Marcin (BSC) - Mário Chrenovský (BA) | 1:0 | 2:0 | 26:11 | 14:11, 12:0 |
68 | 16:40 | 2 | Å TVRŤFINÃLE 2 | David Hájek (OLO) - Timotej TarkoÅ¡ (BA) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:9, 11:5 |
69 | 16:40 | 3 | 9-12 MIESTO (1) | Tomáš Bielik (ZA) - Michal Sihelský (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:2, 11:6 |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 17:00 | 1 | Å TVRŤFINÃLE 3 | Ladislav Brada (KE) - Pavol KuboÅ¡ko (BSC) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 12:10, 11:8 |
71 | 17:00 | 2 | Å TVRŤFINÃLE 4 | Jaroslav GajdoÅ¡ (KE) - Lukáš Lednický (NR) | 1:0 | 2:1 | 27:14 | 12:2, 4:12, 11:0 |
72 | 17:00 | 3 | 9-12 MIESTO (2) | Miroslav Marcinko (BSC) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 27:19 | 12:7, 15:12 |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 18:00 | 1 | SEMIFINÃLE 1 | Å tefan Marcin (BSC) - David Hájek (OLO) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:5, 11:8 |
74 | 18:00 | 2 | SEMIFINÃLE 2 | Ladislav Brada (KE) - Jaroslav GajdoÅ¡ (KE) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:9, 11:5 |
75 | 18:00 | 3 | 5-8 MIESTO (1) | Mário Chrenovský (BA) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:2, 12:9 |
76 | 18:20 | 1 | 5-8 MIESTO (2) | Pavol Kuboško (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:5, 11:6 |
77 | 18:20 | 2 | 11-12 MIESTO | Michal Sihelský (LE) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:1 | 34:21 | 12:6, 10:12, 12:3 |
78 | 18:20 | 3 | 9-10 MIESTO | Tomáš Bielik (ZA) - Miroslav Marcinko (BSC) | 0:1 | 1:2 | 21:30 | 6:12, 11:6, 4:12 |
79 | 18:40 | 1 | BOJ O 3. MIESTO | David Hájek (OLO) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 0:1 | 1:2 | 29:24 | 9:11, 12:2, 8:11 |
80 | 18:40 | 2 | 7-8 MIESTO | Timotej Tarkoš (BA) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 2:11, 9:12 |
81 | 18:40 | 3 | 5-6 MIESTO | Mário Chrenovský (BA) - Pavol Kuboško (BSC) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 8:11, 11:4, 15:12 |
From 19:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 19:00 | 1 | FINÃLE | Å tefan Marcin (BSC) - Ladislav Brada (KE) | 0:1 | 1:2 | 25:31 | 11:8, 8:12, 6:11 |
83 | 19:00 | 2 | 13-16 MIESTO (1) | Iveta Vicenová (ZA) - Tatiana Blattnerová (BA) | 1:0 | 2:1 | 32:30 | 12:9, 9:12, 11:9 |
84 | 19:00 | 3 | 13-16 MIESTO (2) | Miroslav Haraus (PO) - KristÃna Cesnaková (BSC) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 0:11, 5:11 |
85 | 19:20 | 1 | 15-16 MIESTO | Tatiana Blattnerová (BA) - Miroslav Haraus (PO) | 1:0 | 2:1 | 33:17 | 12:4, 9:11, 12:2 |
86 | 19:20 | 2 | 13-14 MIESTO | Iveta Vicenová (ZA) - KristÃna Cesnaková (BSC) | 0:1 | 1:2 | 22:32 | 2:12, 12:9, 8:11 |