Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundA
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | De Jabrun Cyprien (STR) | 5:0 | 5|5:0 | 40|77:37 |
2 | Legroux Laurent (BON) | 4:1 | 3|4:1 | 30|72:42 |
3 | Arrighi Ange (BON) | 3:2 | 1|3:2 | -3|57:60 |
4 | Leloup Béranger (STR) | 2:3 | -1|2:3 | 4|65:61 |
5 | Wezemael Elisabeth (CLE) | 1:4 | -3|1:4 | -31|39:70 |
6 | Ludmann Christian (STR) | 0:5 | -5|0:5 | -40|38:78 |
B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Hecker Nicolas (STR) | 5:0 | 5|5:0 | 46|78:32 |
2 | Duban Guylaine (TOU) | 4:1 | 3|4:1 | 24|76:52 |
3 | Belgouar Yamen (BON) | 3:2 | 1|3:2 | 8|68:60 |
4 | Kiecher Christiane (STR) | 1:4 | (0) -3|1:4 | (6) -15|53:68 |
5 | Kiecher André (STR) | 1:4 | (0) -3|1:4 | (-3) -28|48:76 |
6 | Chapellier Anne-laure (CLE) | 1:4 | (0) -3|1:4 | (-3) -35|38:73 |