Go to the content

Showdown Tournament

Sokkopingis-cup 2024-25: 1/5 Turku

05.10.2024 - 06.10.2024


Menu
Main menu

Groups & Results |1.-Round

1.-Round | 2.-Round | Final Round

A-A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Ari Lahtinen (AIS)4:06|8:2 40|108:68
2Jouni Viitamäki (AIS)3:14|7:3 24|97:73
3Jyri Grönlund (VSN)2:22|6:4 8|89:81
4Konsta Kuorikoski (TSN)1:3-4|2:6 -21|61:82
5Jussi Rosti (AIS)0:4-8|0:8 -51|47:98

A-B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Olli Kytöviita (AIS)5:010|10:0 73|114:41
2Hanna Vilmi (HUN)4:16|8:2 67|113:46
3Jari Linnavuori (VSN)3:21|6:5 12|94:82
4Pinja Tulisalo (HUN)2:3-1|5:6 -5|77:82
5Juulia Tulisalo (AIS)1:4-6|2:8 -37|53:90
6Väinö Rihti (VSN)0:5-10|0:10 -110|0:110

B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Krister Linnas (TSN)3:1(2) 4|7:3 (7) 28|100:72
2Juho Kukonlehto (VSN)3:13|6:3 20|92:72
3Riikka Kannisto (KSN)2:2(1) 0|5:5 (10) 10|94:84
4Arttu Cowell (AIS)2:21|6:5 -2|98:100
5Minna Vattukallio (KSN)0:4-8|0:8 -56|36:92

C

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Leo Immonen (VSN)4:08|8:0 46|94:48
2Pasi Pumperi (KSN)3:13|6:3 24|94:70
3Olga Nikitina (HUN)2:20|4:4 -13|65:78
4Akseli Pesonen (AIS)1:3-4|2:6 -34|51:85
5Susanna Bergström (PSN)0:4-7|1:8 -23|74:97

----------

go up