Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundA-A
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Ari Lahtinen (AIS) | 4:0 | 6|8:2 | 40|108:68 |
2 | Jouni Viitamäki (AIS) | 3:1 | 4|7:3 | 24|97:73 |
3 | Jyri Grönlund (VSN) | 2:2 | 2|6:4 | 8|89:81 |
4 | Konsta Kuorikoski (TSN) | 1:3 | -4|2:6 | -21|61:82 |
5 | Jussi Rosti (AIS) | 0:4 | -8|0:8 | -51|47:98 |
A-B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Olli Kytöviita (AIS) | 5:0 | 10|10:0 | 73|114:41 |
2 | Hanna Vilmi (HUN) | 4:1 | 6|8:2 | 67|113:46 |
3 | Jari Linnavuori (VSN) | 3:2 | 1|6:5 | 12|94:82 |
4 | Pinja Tulisalo (HUN) | 2:3 | -1|5:6 | -5|77:82 |
5 | Juulia Tulisalo (AIS) | 1:4 | -6|2:8 | -37|53:90 |
6 | Väinö Rihti (VSN) | 0:5 | -10|0:10 | -110|0:110 |
B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Krister Linnas (TSN) | 3:1 | (2) 4|7:3 | (7) 28|100:72 |
2 | Juho Kukonlehto (VSN) | 3:1 | 3|6:3 | 20|92:72 |
3 | Riikka Kannisto (KSN) | 2:2 | (1) 0|5:5 | (10) 10|94:84 |
4 | Arttu Cowell (AIS) | 2:2 | 1|6:5 | -2|98:100 |
5 | Minna Vattukallio (KSN) | 0:4 | -8|0:8 | -56|36:92 |
C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Leo Immonen (VSN) | 4:0 | 8|8:0 | 46|94:48 |
2 | Pasi Pumperi (KSN) | 3:1 | 3|6:3 | 24|94:70 |
3 | Olga Nikitina (HUN) | 2:2 | 0|4:4 | -13|65:78 |
4 | Akseli Pesonen (AIS) | 1:3 | -4|2:6 | -34|51:85 |
5 | Susanna Bergström (PSN) | 0:4 | -7|1:8 | -23|74:97 |