Go to the content

Showdown Tournament

Showdown Turnaj Levoča 2024

16.11.2024 - 17.11.2024

Levoča


Menu
Main menu

Groups & Results |1.-Round

1.-Round | 2.-Round | Final Round

SKUPINA A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Štefan Marcin (BSC)5:09|10:1 67|124:57
2Timotej Tarkoš (BA)4:14|8:4 7|109:102
3Lukáš Lednický (NT)3:23|7:4 35|106:71
4Michal Fernet Štok (PO)2:30|6:6 -4|106:110
5Alžbeta Bartošová (LE)1:4-6|2:8 -20|80:100
6Ľubica Čierniková (KE)0:5-10|0:10 -85|32:117

SKUPINA B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Pavol Předkožka (BSC)5:09|10:1 70|125:55
2Tatiana Blattnerová (BA)4:17|9:2 55|114:59
3Iveta Vicenová (ZA)3:22|6:4 28|95:67
4Jozef Horbaľ (NT)2:3-3|4:7 -24|71:95
5Patrik Baratka (PO)1:4-5|3:8 -37|66:103
6Matúš Marcin (LE)0:5-10|0:10 -92|23:115

SKUPINA C

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Mário Pusinka Chrenovský (BA)5:010|10:0 88|112:24
2Michal Sihelský (LE)4:16|8:2 34|108:74
3Lucia Švihurová (PO)3:21|6:5 10|87:77
4Rita Danyiová (LE)2:3-1|5:6 -21|75:96
5Vladimír Šťastný (KE)1:4-6|2:8 -46|59:105
6Mária Rajtarová (BSC)0:5-10|0:10 -65|53:118

SKUPINA D

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Miroslav Marcinko (BSC)4:07|8:1 32|98:66
2Norbert Wilnrotter (KE)3:15|7:2 40|95:55
3Branislav Trnka (LE)2:2-2|4:6 -5|84:89
4Katarína Košová (ZA)1:3-3|3:6 -26|68:94
5Ingrid Tkáčiková (BA)0:4-7|1:8 -41|64:105

----------

go up