Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundSKUPINA A
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Marcin (BSC) | 5:0 | 9|10:1 | 67|124:57 |
2 | Timotej Tarkoš (BA) | 4:1 | 4|8:4 | 7|109:102 |
3 | Lukáš Lednický (NT) | 3:2 | 3|7:4 | 35|106:71 |
4 | Michal Fernet Štok (PO) | 2:3 | 0|6:6 | -4|106:110 |
5 | Alžbeta Bartošová (LE) | 1:4 | -6|2:8 | -20|80:100 |
6 | Ľubica Čierniková (KE) | 0:5 | -10|0:10 | -85|32:117 |
SKUPINA B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Pavol Předkožka (BSC) | 5:0 | 9|10:1 | 70|125:55 |
2 | Tatiana Blattnerová (BA) | 4:1 | 7|9:2 | 55|114:59 |
3 | Iveta Vicenová (ZA) | 3:2 | 2|6:4 | 28|95:67 |
4 | Jozef Horbaľ (NT) | 2:3 | -3|4:7 | -24|71:95 |
5 | Patrik Baratka (PO) | 1:4 | -5|3:8 | -37|66:103 |
6 | Matúš Marcin (LE) | 0:5 | -10|0:10 | -92|23:115 |
SKUPINA C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Mário Pusinka Chrenovský (BA) | 5:0 | 10|10:0 | 88|112:24 |
2 | Michal Sihelský (LE) | 4:1 | 6|8:2 | 34|108:74 |
3 | Lucia Švihurová (PO) | 3:2 | 1|6:5 | 10|87:77 |
4 | Rita Danyiová (LE) | 2:3 | -1|5:6 | -21|75:96 |
5 | Vladimír Šťastný (KE) | 1:4 | -6|2:8 | -46|59:105 |
6 | Mária Rajtarová (BSC) | 0:5 | -10|0:10 | -65|53:118 |
SKUPINA D
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Marcinko (BSC) | 4:0 | 7|8:1 | 32|98:66 |
2 | Norbert Wilnrotter (KE) | 3:1 | 5|7:2 | 40|95:55 |
3 | Branislav Trnka (LE) | 2:2 | -2|4:6 | -5|84:89 |
4 | Katarína Košová (ZA) | 1:3 | -3|3:6 | -26|68:94 |
5 | Ingrid Tkáčiková (BA) | 0:4 | -7|1:8 | -41|64:105 |