Groups & Results |1.-Round |Men
Men | Women1.-Round | 2.-Round | Final Round
A
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Horst Griffaton (KAS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Andre Tornow (ERL) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Matthias Kübert (WüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Oliver Scholz (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
5 | Julian Dreykorn (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Rauser (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Niklas Leonhardt (ERL) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Simon Bienlein (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Benjamin Hofer (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Riester (KAS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Horst Göttler (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Roland Dietze (MAR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Joachim Kiefl (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
D
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Michienzi (MAR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
2 | Oliver Dietrich (FRA) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
3 | Stefan Lohmeier (NüR) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |
4 | Stefan Groß (KAS) | 0:0 | 0|0:0 | 0|0:0 |