Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundA
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Štefan Marcin (BSC) | 3:0 | 6|6:0 | 54|69:15 |
2 | Ingrid Tkáčiková (BA) | 2:1 | 1|4:3 | 3|63:60 |
3 | Tomáš Rys (TB) | 1:2 | -2|3:5 | -13|60:73 |
4 | Jozef Horbaľ (NR) | 0:3 | -5|1:6 | -44|37:81 |
B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Mário Chrenovský (BA) | 3:0 | 6|6:0 | 45|67:22 |
2 | Lukáš Lednický (NR) | 2:1 | 2|4:2 | 22|55:33 |
3 | Kristína Cesnaková (BSC) | 1:2 | -2|2:4 | -1|45:46 |
4 | Marián Bango (BA) | 0:3 | -6|0:6 | -66|0:66 |
C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Tereza Přikrylová (TB) | 3:0 | 5|6:1 | 36|74:38 |
2 | Pavol Kuboško (BSC) | 2:1 | 1|4:3 | 31|70:39 |
3 | Tatiana Blattnerová (BA) | 1:2 | 0|4:4 | -1|60:61 |
4 | Petr Bayer (BSC) | 0:3 | -6|0:6 | -66|0:66 |
D
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Iva Karásková (BSC) | 3:0 | 5|6:1 | 44|75:31 |
2 | Tomáš Mysliveček (BSC) | 2:1 | 3|5:2 | 25|69:44 |
3 | Timotej Tarkoš (BA) | 1:2 | -3|2:5 | -34|38:72 |
4 | Šimon Rejtar (TB) | 0:3 | -5|1:6 | -35|38:73 |