Spielplan
Son, 08.11.2026
Von 09:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 09:00 | 1 | A |H | Julian Kai (MOE) - Julian Bellinger (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 40 | 09:00 | 2 | A |H | Felix Coopmans (MOE) - Philipp Wallenborn (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 41 | 09:00 | 3 | A |H | Mario Mandel (MOE) - Muzz Lakhani (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 42 | 09:30 | 1 | B |H | Michael Humbert (PAD) - Stefan Tissen (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 43 | 09:30 | 2 | B |H | Eric Klumb (MOE) - Ingo Leyendecker (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 44 | 09:30 | 3 | B |H | Mustafa Egin (MOE) - Oleg Belousov (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 10:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 10:00 | 1 | A |D | Barbara Lemke (VIE) - Regina Schmitz (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 46 | 10:00 | 3 | A |D | Stefanie Chitka (MOE) - Stephanie Peiffer (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 47 | 10:30 | 1 | A |H | Philipp Wallenborn (VIE) - Mario Mandel (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 48 | 10:30 | 2 | A |H | Muzz Lakhani (DOR) - Felix Coopmans (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 49 | 10:30 | 3 | A |H | Julian Bellinger (DOR) - Helmut Schmitz (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 11:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11:00 | 1 | B |H | Stefan Menzel (VIE) - Eric Klumb (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 51 | 11:00 | 2 | B |H | Stefan Tissen (MOE) - Oleg Belousov (DOR) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 52 | 11:00 | 3 | B |H | Michael Humbert (PAD) - Mustafa Egin (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 53 | 11:30 | 1 | A |D | Stephanie Peiffer (VIE) - Regina Schmitz (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 54 | 11:30 | 3 | A |D | Elisabeth Knauff (KOB) - Zofia Stachowiak (VIE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 12:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12:30 | 1 | P1-4 |H | Pl: 2 A - Pl: 1 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 56 | 12:30 | 2 | P13-14 |H | Pl: 7 A - Pl: 7 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 57 | 12:30 | 3 | P1-4 |H | Pl: 2 B - Pl: 1 A | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 13:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 13:00 | 1 | P5-6 |H | Pl: 3 A - Pl: 3 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 59 | 13:00 | 2 | P9-10 |H | Pl: 5 A - Pl: 5 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 60 | 13:00 | 3 | P7-8 |H | Pl: 4 A - Pl: 4 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 61 | 13:30 | 1 | A |D | Stephanie Peiffer (VIE) - Elisabeth Knauff (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 62 | 13:30 | 2 | A |D | Barbara Lemke (VIE) - Stefanie Chitka (MOE) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 63 | 13:30 | 3 | A |D | Zofia Stachowiak (VIE) - Regina Schmitz (KOB) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Von 14:00 h
| MNr | Zeit | T | G | Paarung | Pkt | Sätze | Tore | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 14:00 | 1 | P1-4 |H | Pl: 1 A - Pl: 1 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 65 | 14:00 | 2 | P11-12 |H | Pl: 6 A - Pl: 6 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 66 | 14:00 | 3 | P1-4 |H | Pl: 2 A - Pl: 2 B | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |