Groups & Results |1.-Round |Men
Men | Women1.-Round | 2.-Round | Final Round
A
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Kisiel Krystian (POL) | 4:0 | 7|8:1 | 52|95:43 |
2 | Bouilloux Frank (FRA) | 3:1 | 4|7:3 | 41|99:58 |
3 | Zdunkiewicz Łukasz (POL) | 2:2 | 1|5:4 | 11|76:65 |
4 | Bronkowski Krystian (POL) | 1:3 | -4|2:6 | -32|40:72 |
5 | Semczyszyn JarosŁaw (UKR) | 0:4 | -8|0:8 | -72|19:91 |
B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Bertrand Pierre (FRA) | 4:0 | 8|8:0 | 65|91:26 |
2 | Milo Dusan (SVK) | 3:1 | 4|6:2 | 34|84:50 |
3 | KuŹniar Daniel (POL) | 2:2 | -1|4:5 | -4|72:76 |
4 | Wachowiak Eryk (POL) | 1:3 | -3|3:6 | -25|60:85 |
5 | Doległo Tomasz (POL) | 0:4 | -8|0:8 | -70|23:93 |
C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Budzyński Szymon (POL) | 4:0 | 7|8:1 | 55|100:45 |
2 | Eilers Christoff (BEL) | 3:1 | 5|7:2 | 29|90:61 |
3 | Kałębasiak Grzegorz (POL) | 2:2 | 0|4:4 | 13|75:62 |
4 | Asenov Andrian (BUL) | 1:3 | -5|2:7 | -42|49:91 |
5 | Deptuła Marek (POL) | 0:4 | -7|1:8 | -55|44:99 |
D
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Słoninka Adrian (POL) | 4:0 | 8|8:0 | 62|93:31 |
2 | Michelfeit Pavel (CZE) | 3:1 | 4|6:2 | 31|77:46 |
3 | Wasilewski Dawid (POL) | 2:2 | 0|4:4 | -1|59:60 |
4 | Lubczyk Marcin (POL) | 1:3 | -4|2:6 | -39|46:85 |
5 | Berthiau Didier (FRA) | 0:4 | -8|0:8 | -53|41:94 |
E
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Sobiło Krzysztof (POL) | 3:1 | (1) 5|7:2 | (13) 52|92:40 |
2 | Gajdos Jaroslav (SVK) | 3:1 | (0) 4|7:3 | (-1) 33|98:65 |
3 | Liszewski Filip (POL) | 3:1 | (-1) 3|6:3 | (-12) 18|82:64 |
4 | Rutkowski Bogusław (POL) | 1:3 | -4|2:6 | -43|46:89 |
5 | Gieprz Mateusz (POL) | 0:4 | -8|0:8 | -60|36:96 |
F
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Osman Hakan (BUL) | 4:0 | 7|8:1 | 32|96:64 |
2 | Brada Ladislav (SVK) | 3:1 | 4|7:3 | 43|103:60 |
3 | Coutris Emmanuel (FRA) | 2:2 | 1|5:4 | -4|75:79 |
4 | Wałecki Michał (POL) | 1:3 | -4|2:6 | -27|53:80 |
5 | Ziółek Piotr (POL) | 0:4 | -8|0:8 | -44|46:90 |
G
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Knaź Przemysław (POL) | 3:0 | 4|6:2 | 36|87:51 |
2 | Marcin Stefan (SVK) | 2:1 | 3|5:2 | 11|68:57 |
3 | Parzych Kazimierz (POL) | 1:2 | -2|2:4 | -14|46:60 |
4 | Wołczyński Adam (POL) | 0:3 | -5|1:6 | -33|44:77 |
H
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Kubosko Pavol (SVK) | 3:0 | 4|6:2 | 19|79:60 |
2 | Lazzarini Andrea (ITA) | 2:1 | 3|5:2 | 19|70:51 |
3 | Kiresztura Ariel (POL) | 1:2 | -1|3:4 | -8|56:64 |
4 | Sypień Tadeusz (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -30|37:67 |