Go to the content

Showdown Tournament

Sokkopingis-cup 3/5 Turku

10.02.2024 - 11.02.2024


Menu
Main menu

Schedule

List

Sun, 11.02.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
35 10:00 1 A-SEMI1Teemu Ruohonen (HUN) - Olli Kytöviita (HUN)1:0 2:0 22:16 11:7, 11:9
36 10:00 2 A-SEMI2Jouni Viitamäki (HUN) - Jyri Grönlund (VSN)1:0 2:1 29:23 7:11, 11:3, 11:9
37 10:30 1 C-SEMI1Juho Kukonlehto (VSN) - Mira-maria Kuudanpaiste (HUN)1:0 2:0 22:6 11:6, 11:0
38 10:30 2 C-SEMI2Leo Immonen (VSN) - Ronja Pahaoja (HUN)1:0 2:0 22:12 11:5, 11:7
39 11:00 1 B SEMI1Konsta Kuorikoski (TSN) - Juulia Tulisalo (HUN)1:0 2:0 22:9 11:3, 11:6
40 11:00 2 B SEMI2Paavo Tulisalo (HUN) - Riikka Kannisto (KSN)1:0 2:0 24:17 13:11, 11:6
41 11:30 1 A SIJAT 9.-10.Juha Oikarainen (HUN) - Jari Linnavuori (VSN)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
42 11:30 2 A SIJAT 7.-8.Jussi Rosti (HUN) - Ari Lahtinen (HUN)0:1 0:2 7:22 7:11, 0:11
43 12:00 1 A SIJAT 5.-6.Väinö Rihti (VSN) - Solina Rosti (HUN)0:1 1:2 19:30 12:7, 2:11, 5:12
44 12:00 2 B SIJAT 5.-6.Kaisa Oksanen (HUN) - Minna Vattukallio (KSN)0:1 0:2 14:23 10:12, 4:11
45 12:30 1 C PRONSSIMira-maria Kuudanpaiste (HUN) - Ronja Pahaoja (HUN)0:1 0:2 10:23 7:11, 3:12
46 12:30 2 B PRONSSIJuulia Tulisalo (HUN) - Riikka Kannisto (KSN)0:1 0:2 12:23 8:12, 4:11
47 13:00 1 A PRONSSIOlli Kytöviita (HUN) - Jyri Grönlund (VSN)1:0 2:1 31:20 11:2, 9:12, 11:6
48 13:00 2 C FINAALIJuho Kukonlehto (VSN) - Leo Immonen (VSN)1:0 2:0 23:5 12:5, 11:0
49 13:30 1 B FINAALIKonsta Kuorikoski (TSN) - Paavo Tulisalo (HUN)1:0 2:1 32:24 9:11, 11:8, 12:5
50 13:30 2 A FINAALITeemu Ruohonen (HUN) - Jouni Viitamäki (HUN)0:1 1:2 20:31 7:11, 11:9, 2:11

----------

go up