Schedule
Sat, 04.05.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | SKUPINA A |M | Timotej Tarkoš (BA) - Branislav Trnka (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 11:6, 12:8 |
2 | 08:30 | 2 | SKUPINA A |M | Pavol Kuboško (BSC) - Lukáš Lednický (NR) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:8, 11:7 |
3 | 08:30 | 3 | SKUPINA A |W | Mária Rajtarová (BSC) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:7, 11:6 |
4 | 08:55 | 1 | SKUPINA B |M | Matúš Marcin (LE) - Maroš Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:2, 12:0 |
5 | 08:55 | 2 | SKUPINA B |M | Milan Klapač (PO) - Michal Galeštok (PO) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 |
6 | 08:55 | 3 | SKUPINA A |W | Katarína Košová (ZA) - Mária Kalejová (LE) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 4:12, 7:12 |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 09:20 | 1 | SKUPINA C |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Husár (ZA) | 1:0 | 2:1 | 26:24 | 11:5, 3:12, 12:7 |
8 | 09:20 | 2 | SKUPINA C |M | Michal Sihelský (LE) - Ladislav Dubovan (BSC) | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 8:11, 8:11 |
9 | 09:20 | 3 | SKUPINA A |W | Lucia Švihurová (PO) - Rita Danyiová (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:17 | 11:9, 11:8 |
10 | 09:45 | 1 | SKUPINA D |M | Miroslav Haraus (PO) - Adam Pohanka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:2, 12:7 |
11 | 09:45 | 2 | SKUPINA D |M | Tomáš Bielik (ZA) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:1, 11:6 |
12 | 09:45 | 3 | SKUPINA A |W | Mária Kalejová (LE) - Mária Rajtarová (BSC) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 9:11, 8:11 |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:10 | 1 | SKUPINA A |M | Branislav Trnka (LE) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 3:11, 3:12 |
14 | 10:10 | 2 | SKUPINA A |M | Pavol Kuboško (BSC) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:1 | 32:18 | 9:12, 12:6, 11:0 |
15 | 10:10 | 3 | SKUPINA A |W | Katarína Košová (ZA) - Rita Danyiová (LE) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 1:12, 10:12 |
16 | 10:35 | 1 | SKUPINA B |M | Maroš Bango (BA) - Radoslav Vicen (ZA) | 1:0 | 2:1 | 32:28 | 8:12, 12:8, 12:8 |
17 | 10:35 | 2 | SKUPINA B |M | Milan Klapač (PO) - Matúš Marcin (LE) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 4:11, 4:12 |
18 | 10:35 | 3 | SKUPINA A |W | Ingrid Tkáčiková (BA) - Lucia Švihurová (PO) | 0:1 | 0:2 | 1:24 | 1:12, 0:12 |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11:00 | 1 | SKUPINA C |M | Ladislav Dubovan (BSC) - Miroslav Marcinko (BSC) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 6:11, 2:11 |
20 | 11:00 | 2 | SKUPINA C |M | Michal Sihelský (LE) - Miroslav Husár (ZA) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 7:12, 6:11 |
21 | 11:00 | 3 | SKUPINA A |W | Mária Rajtarová (BSC) - Rita Danyiová (LE) | 1:0 | 2:1 | 27:24 | 4:12, 12:9, 11:3 |
22 | 11:25 | 1 | SKUPINA D |M | Patrik Baratka (PO) - Miroslav Haraus (PO) | 1:0 | 2:1 | 30:26 | 7:12, 11:7, 12:7 |
23 | 11:25 | 2 | SKUPINA D |M | Tomáš Bielik (ZA) - Adam Pohanka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:4, 11:2 |
24 | 11:25 | 3 | SKUPINA A |W | Katarína Košová (ZA) - Lucia Švihurová (PO) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 3:11, 3:12 |
25 | 11:50 | 1 | SKUPINA A |M | Lukáš Lednický (NR) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:9, 12:2 |
26 | 11:50 | 2 | SKUPINA A |M | Branislav Trnka (LE) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 3:12, 8:12 |
27 | 11:50 | 3 | SKUPINA A |W | Mária Kalejová (LE) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 1:0 | 2:1 | 34:25 | 12:3, 10:12, 12:10 |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 12:15 | 1 | SKUPINA B |M | Michal Galeštok (PO) - Radoslav Vicen (ZA) | 0:1 | 1:2 | 23:32 | 12:10, 4:11, 7:11 |
29 | 12:15 | 2 | SKUPINA B |M | Maroš Bango (BA) - Milan Klapač (PO) | 1:0 | 2:1 | 24:17 | 2:11, 11:4, 11:2 |
30 | 12:15 | 3 | SKUPINA A |W | Lucia Švihurová (PO) - Mária Rajtarová (BSC) | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:1, 12:2 |
31 | 12:40 | 1 | SKUPINA C |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Michal Sihelský (LE) | 1:0 | 2:1 | 27:21 | 12:8, 3:11, 12:2 |
32 | 12:40 | 2 | SKUPINA C |M | Miroslav Husár (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC) | 0:1 | 1:2 | 28:34 | 7:11, 15:12, 6:11 |
33 | 12:40 | 3 | SKUPINA A |W | Ingrid Tkáčiková (BA) - Katarína Košová (ZA) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 11:9, 12:8 |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 14:00 | 1 | SKUPINA A |M | Jaroslav Gajdoš (KE) - Pavol Kuboško (BSC) | 1:0 | 2:0 | 24:14 | 11:4, 13:10 |
35 | 14:00 | 2 | SKUPINA A |M | Timotej Tarkoš (BA) - Lukáš Lednický (NR) | 1:0 | 2:1 | 31:30 | 11:8, 8:12, 12:10 |
36 | 14:00 | 3 | SKUPINA A |W | Rita Danyiová (LE) - Mária Kalejová (LE) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 10:12, 1:12 |
37 | 14:25 | 1 | SKUPINA B |M | Radoslav Vicen (ZA) - Milan Klapač (PO) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 12:2, 12:9 |
38 | 14:25 | 2 | SKUPINA B |M | Matúš Marcin (LE) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:0, 12:8 |
39 | 14:25 | 3 | SKUPINA A |W | Mária Rajtarová (BSC) - Katarína Košová (ZA) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:5, 12:5 |
40 | 14:50 | 1 | SKUPINA D |M | Miroslav Haraus (PO) - Tomáš Bielik (ZA) | 0:1 | 1:2 | 20:28 | 5:12, 12:5, 3:11 |
41 | 14:50 | 2 | SKUPINA D |M | Adam Pohanka (ZA) - Patrik Baratka (PO) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 4:11, 11:13 |
42 | 14:50 | 3 | SKUPINA A |W | Lucia Švihurová (PO) - Mária Kalejová (LE) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:8, 12:5 |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 15:15 | 1 | SKUPINA A |M | Jaroslav Gajdoš (KE) - Timotej Tarkoš (BA) | 1:0 | 2:1 | 29:19 | 12:1, 6:12, 11:6 |
44 | 15:15 | 2 | SKUPINA A |M | Lukáš Lednický (NR) - Branislav Trnka (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:10, 11:1 |
45 | 15:15 | 3 | SKUPINA A |W | Rita Danyiová (LE) - Ingrid Tkáčiková (BA) | 0:1 | 1:2 | 25:33 | 11:8, 12:14, 2:11 |
46 | 15:40 | 1 | SKUPINA B |M | Radoslav Vicen (ZA) - Matúš Marcin (LE) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:3, 12:8 |
47 | 15:40 | 2 | SKUPINA B |M | Michal Galeštok (PO) - Maroš Bango (BA) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:6, 12:4 |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 16:05 | 1 | SKUPINA 1-12 (E) |M | Matúš Marcin (LE) - Miroslav Husár (ZA) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:7, 12:8 |
49 | 16:05 | 2 | SKUPINA 1-12 (F) |M | Pavol Kuboško (BSC) - Michal Galeštok (PO) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:9, 12:3 |
50 | 16:05 | 3 | SKUPINA 1-12 (G) |M | Patrik Baratka (PO) - Timotej Tarkoš (BA) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 5:12, 7:11 |
51 | 16:30 | 1 | SKUPINA 1-12 (H) |M | Ladislav Dubovan (BSC) - Miroslav Haraus (PO) | 0:1 | 0:2 | 19:25 | 9:12, 10:13 |
52 | 16:30 | 2 | 13-18 MIESTO (A) |M | Milan Klapač (PO) - Michal Sihelský (LE) | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 1:12, 1:11 |
53 | 16:30 | 3 | 13-18 MIESTO (B) |M | Maroš Bango (BA) - Adam Pohanka (ZA) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:4, 11:3 |
54 | 16:55 | 1 | SKUPINA 1-12 (E) |M | Miroslav Husár (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 5:11, 4:11 |
55 | 16:55 | 2 | SKUPINA 1-12 (F) |M | Michal Galeštok (PO) - Tomáš Bielik (ZA) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 9:11, 11:8, 6:12 |
56 | 16:55 | 3 | SKUPINA 1-12 (G) |M | Timotej Tarkoš (BA) - Miroslav Marcinko (BSC) | 1:0 | 2:1 | 31:25 | 8:12, 11:7, 12:6 |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 17:20 | 1 | SKUPINA 1-12 (H) |M | Miroslav Haraus (PO) - Radoslav Vicen (ZA) | 1:0 | 2:1 | 30:23 | 11:9, 8:12, 11:2 |
58 | 17:20 | 2 | 13-18 MIESTO (A) |M | Michal Sihelský (LE) - Branislav Trnka (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 |
59 | 17:20 | 3 | 13-18 MIESTO (B) |M | Adam Pohanka (ZA) - Lukáš Lednický (NR) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 4:11, 2:11 |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 18:30 | 1 | SKUPINA 1-12 (E) |M | Jaroslav Gajdoš (KE) - Matúš Marcin (LE) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 |
61 | 18:30 | 2 | SKUPINA 1-12 (F) |M | Tomáš Bielik (ZA) - Pavol Kuboško (BSC) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 4:12, 3:11 |
62 | 18:30 | 3 | SKUPINA 1-12 (G) |M | Miroslav Marcinko (BSC) - Patrik Baratka (PO) | 1:0 | 2:1 | 30:19 | 11:5, 8:11, 11:3 |
63 | 18:55 | 1 | SKUPINA 1-12 (H) |M | Radoslav Vicen (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC) | 1:0 | 2:0 | 22:13 | 11:8, 11:5 |
64 | 18:55 | 2 | 13-18 MIESTO (A) |M | Branislav Trnka (LE) - Milan Klapač (PO) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 |
65 | 18:55 | 3 | 13-18 MIESTO (B) |M | Lukáš Lednický (NR) - Maroš Bango (BA) | 1:0 | 2:1 | 27:23 | 4:11, 11:5, 12:7 |