Groupes et résultats |1.-Rond |Hommes
Hommes | Femmes1.-Rond | 2.-Rond | Tour final
A
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Coutris | 2:0 | 4|4:0 | 26|47:21 |
2 | Nicolas Royer | 1:1 | 0|2:2 | 0|36:36 |
3 | Nicolas Vieilhomme | 0:2 | -4|0:4 | -26|20:46 |
B
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Zarif Barotcho | 2:0 | 3|4:1 | 21|53:32 |
2 | Théo Lecoiffier | 1:1 | 0|3:3 | 8|58:50 |
3 | Cédric Loaec | 0:2 | -3|1:4 | -29|22:51 |
C
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Franck Bouilloux | 3:0 | 6|6:0 | 52|70:18 |
2 | Béni Zangue | 2:1 | 1|4:3 | 19|65:46 |
3 | Laurent Mutzenberg | 1:2 | -1|3:4 | -13|47:60 |
4 | Joël Brion | 0:3 | -6|0:6 | -58|11:69 |
D
P | Nom | Point | (S) D|Sets | (S) D|Buts |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud Ayax | 3:0 | 5|6:1 | 22|71:49 |
2 | Guillaume Eurin | 1:2 | (0) -2|2:4 | (9) -5|49:54 |
3 | Cédric Wagner | 1:2 | (0) -1|3:4 | (-4) -5|61:66 |
4 | Béranger Leloup | 1:2 | (0) -2|2:4 | (-5) -12|45:57 |