Schedule
Sun, 05.05.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 08:30 | 1 | 5-8,2 |W | Alison Touzet - Caroline Jacquart | 0:1 | 1:2 | 31:30 | 9:12, 12:6, 10:12 | -KillianKillian SORIN |
71 | 08:30 | 2 | 5-8,1 |W | Véronique Le Maire - Maryse Papineau | 0:1 | 1:2 | 29:30 | 8:11, 12:8, 9:11 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
72 | 08:30 | 3 | 9-14,2 |M | Cédric Loaec - Laurent Mutzenberg | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:5, 11:7 | -MichelMichel MALUCELLI |
73 | 08:30 | 4 | 9-14,1 |M | Nicolas Vieilhomme - Cédric Wagner | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 1:11, 6:12 | -PieterPieter RUBBENS |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 09:00 | 1 | 5-6 |M | Guillaume Eurin - Théo Lecoiffier | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 5:11, 2:11 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
75 | 09:00 | 2 | 13-17,2 |W | Isabelle Corbefin - Marlène Bidault | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 4:12, 8:11 | -IlmatIlmat NAHOUZA |
76 | 09:00 | 3 | 9-10 |W | Dorothée Pinotie - Séverine Arnold | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:3, 11:1 | -SébastienSébastien CALONNE |
77 | 09:00 | 4 | 11-12 |W | Maelis Burgat - Salima Boudis | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 4:11, 7:12 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
78 | 09:45 | 1 | 3-4 |W | Marion Cazenille - Elizabeth Wezemael | 1:0 | 3:0 | 34:11 | 12:4, 11:1, 11:6 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
79 | 09:45 | 2 | 7-8 |M | Arnaud Ayax - Béni Zangue | 1:0 | 2:1 | 28:22 | 6:11, 11:4, 11:7 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
80 | 09:45 | 3 | 9-10 |M | Cédric Wagner - Cédric Loaec | 0:1 | 0:2 | 16:22 | 7:11, 9:11 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
81 | 09:45 | 4 | 11-12 |M | Nicolas Vieilhomme - Laurent Mutzenberg | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:5, 11:7 | -MichelMichel MALUCELLI |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 10:30 | 1 | 3-4 |M | Nicolas Royer - Zarif Barotcho | 0:1 | 0:3 | 16:35 | 8:12, 3:11, 5:12 | -PieterPieter RUBBENS |
83 | 10:30 | 2 | 5-6 |W | Maryse Papineau - Caroline Jacquart | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 4:11, 9:12 | -SébastienSébastien CALONNE |
84 | 10:30 | 3 | 7-8 |W | Véronique Le Maire - Alison Touzet | 1:0 | 2:1 | 35:28 | 12:5, 9:11, 14:12 | -KillianKillian SORIN |
85 | 10:30 | 4 | 13-14 |M | Joël Brion - Béranger Leloup | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 2:11, 2:12 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 11:15 | 1 | 1-2 |W | Marie-annick Monchatre - Nathalie Guillot-lattanzio | 1:0 | 3:0 | 34:7 | 12:3, 11:3, 11:1 | -SébastienSébastien CALONNE |
87 | 11:15 | 2 | 13-14 |W | Anne Delahaye - Anne-laure Chapellier | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 8:11, 4:11 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
88 | 11:15 | 3 | 15-16 |W | Karima Dahmane - Marlène Bidault | 0:1 | 0:2 | 19:25 | 9:12, 10:13 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 12:00 | 1 | 1-2 |M | Emmanuel Coutris - Franck Bouilloux | 0:1 | 2:3 | 31:41 | 11:1, 12:6, 5:11, 3:12, 0:11 | -MichelMichel MALUCELLI |