Schedule
Sat, 04.05.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | A |W | Maryse Papineau - Véronique Le Maire | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 8:12, 8:11 | -MichelMichel MALUCELLI |
2 | 08:30 | 2 | A |W | Maelis Burgat - Isabelle Corbefin | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:7, 12:4 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
3 | 08:30 | 3 | B |W | Alison Touzet - Séverine Arnold | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:0, 11:4 | -SébastienSébastien CALONNE |
4 | 08:30 | 4 | B |W | Nathalie Guillot-lattanzio - Marlène Bidault | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:3, 12:8 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 09:00 | 1 | C |W | Salima Boudis - Caroline Jacquart | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 2:11, 5:12 | -KillianKillian SORIN |
6 | 09:00 | 2 | C |W | Elizabeth Wezemael - Anne-laure Chapellier | 0:1 | 1:2 | 28:30 | 11:7, 8:11, 9:12 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
7 | 09:00 | 3 | D |W | Karima Dahmane - Dorothée Pinotie | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 1:11, 4:11 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
8 | 09:00 | 4 | D |W | Marie-annick Monchatre - Marion Cazenille | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:6, 11:1 | -PieterPieter RUBBENS |
9 | 09:30 | 1 | A |M | Emmanuel Coutris - Nicolas Royer | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:9, 12:4 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
10 | 09:30 | 2 | B |M | Théo Lecoiffier - Zarif Barotcho | 0:1 | 1:2 | 30:30 | 11:7, 9:11, 10:12 | -MichelMichel MALUCELLI |
11 | 09:30 | 3 | A |W | Anne Delahaye - Véronique Le Maire | 0:1 | 0:2 | 18:24 | 10:12, 8:12 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
12 | 09:30 | 4 | A |W | Maelis Burgat - Maryse Papineau | 0:1 | 1:2 | 17:31 | 11:8, 4:12, 2:11 | -SébastienSébastien CALONNE |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | 1 | C |M | Laurent Mutzenberg - Béni Zangue | 0:1 | 1:2 | 19:33 | 14:11, 5:11, 0:11 | -PieterPieter RUBBENS |
14 | 10:00 | 2 | C |M | Joël Brion - Franck Bouilloux | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 1:11, 3:12 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
15 | 10:00 | 3 | D |M | Arnaud Ayax - Guillaume Eurin | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:7, 12:2 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
16 | 10:00 | 4 | D |M | Cédric Wagner - Béranger Leloup | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 5:11, 8:11 | -IlmatIlmat NAHOUZA |
17 | 10:30 | 1 | B |W | Marlène Bidault - Alison Touzet | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 6:11, 7:11 | -KillianKillian SORIN |
18 | 10:30 | 2 | B |W | Nathalie Guillot-lattanzio - Séverine Arnold | 1:0 | 2:0 | 24:3 | 12:0, 12:3 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
19 | 10:30 | 3 | C |W | Elizabeth Wezemael - Salima Boudis | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:0, 12:2 | -MichelMichel MALUCELLI |
20 | 10:30 | 4 | C |W | Anne-laure Chapellier - Caroline Jacquart | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 5:11, 1:12 | -SébastienSébastien CALONNE |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11:00 | 1 | A |W | Véronique Le Maire - Isabelle Corbefin | 1:0 | 2:0 | 22:3 | 11:1, 11:2 | -IlmatIlmat NAHOUZA |
22 | 11:00 | 2 | A |W | Maryse Papineau - Anne Delahaye | 1:0 | 2:1 | 33:29 | 11:8, 10:12, 12:9 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
23 | 11:00 | 3 | A |M | Nicolas Royer - Nicolas Vieilhomme | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:8, 12:4 | -PieterPieter RUBBENS |
24 | 11:00 | 4 | B |M | Zarif Barotcho - Cédric Loaec | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:0, 12:2 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
25 | 11:30 | 1 | D |M | Cédric Wagner - Arnaud Ayax | 0:1 | 1:2 | 25:26 | 6:11, 11:3, 8:12 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
26 | 11:30 | 2 | D |M | Béranger Leloup - Guillaume Eurin | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 0:11, 8:11 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
27 | 11:30 | 3 | C |M | Franck Bouilloux - Laurent Mutzenberg | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:2, 12:3 | -SébastienSébastien CALONNE |
28 | 11:30 | 4 | C |M | Joël Brion - Béni Zangue | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 2:12, 1:11 | -MichelMichel MALUCELLI |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12:00 | 1 | A |W | Véronique Le Maire - Maelis Burgat | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:3, 11:4 | -KillianKillian SORIN |
30 | 12:00 | 2 | A |W | Isabelle Corbefin - Anne Delahaye | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 3:11, 2:11 | -PieterPieter RUBBENS |
31 | 12:00 | 3 | D |W | Dorothée Pinotie - Marion Cazenille | 0:1 | 1:2 | 21:26 | 12:4, 5:11, 4:11 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
32 | 12:00 | 4 | D |W | Marie-annick Monchatre - Karima Dahmane | 1:0 | 2:0 | 22:1 | 11:1, 11:0 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 13:30 | 1 | B |M | Cédric Loaec - Théo Lecoiffier | 0:1 | 1:2 | 20:28 | 11:6, 6:11, 3:11 | -SébastienSébastien CALONNE |
34 | 13:30 | 2 | A |M | Nicolas Vieilhomme - Emmanuel Coutris | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 7:12, 1:11 | -MichelMichel MALUCELLI |
35 | 13:30 | 3 | C |M | Laurent Mutzenberg - Joël Brion | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:0, 12:4 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
36 | 13:30 | 4 | C |M | Béni Zangue - Franck Bouilloux | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 14:00 | 1 | D |M | Guillaume Eurin - Cédric Wagner | 0:1 | 0:2 | 18:23 | 10:12, 8:11 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
38 | 14:00 | 2 | D |M | Béranger Leloup - Arnaud Ayax | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 7:11, 8:11 | -KillianKillian SORIN |
39 | 14:00 | 3 | A |W | Anne Delahaye - Maelis Burgat | 0:1 | 1:2 | 24:29 | 12:7, 9:11, 3:11 | -PieterPieter RUBBENS |
40 | 14:00 | 4 | A |W | Isabelle Corbefin - Maryse Papineau | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 3:12, 4:11 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
41 | 14:30 | 1 | B |W | Séverine Arnold - Marlène Bidault | 1:0 | 2:1 | 27:26 | 3:12, 12:8, 12:6 | -IlmatIlmat NAHOUZA |
42 | 14:30 | 2 | B |W | Alison Touzet - Nathalie Guillot-lattanzio | 1:0 | 2:1 | 34:29 | 12:8, 11:13, 11:8 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
43 | 14:30 | 3 | C |W | Caroline Jacquart - Elizabeth Wezemael | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:8, 11:2 | -MichelMichel MALUCELLI |
44 | 14:30 | 4 | C |W | Anne-laure Chapellier - Salima Boudis | 0:1 | 0:2 | 20:25 | 8:11, 12:14 | -SébastienSébastien CALONNE |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 15:00 | 1 | D |W | Marion Cazenille - Karima Dahmane | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:5, 11:4 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
46 | 15:00 | 2 | D |W | Dorothée Pinotie - Marie-annick Monchatre | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 3:12, 2:11 | -PieterPieter RUBBENS |
47 | 15:30 | 1 | QF1 |M | Emmanuel Coutris - Guillaume Eurin | 1:0 | 3:0 | 35:6 | 12:2, 12:2, 11:2 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
48 | 15:30 | 2 | QF2 |M | Zarif Barotcho - Béni Zangue | 1:0 | 3:0 | 36:24 | 11:5, 13:10, 12:9 | -MichelMichel MALUCELLI |
49 | 15:30 | 3 | QF3 |M | Franck Bouilloux - Théo Lecoiffier | 1:0 | 3:1 | 38:23 | 11:2, 5:12, 11:4, 11:5 | -SébastienSébastien CALONNE |
50 | 15:30 | 4 | QF4 |M | Arnaud Ayax - Nicolas Royer | 0:1 | 0:3 | 11:35 | 6:11, 4:12, 1:12 | -PieterPieter RUBBENS |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 16:15 | 1 | QF1 |W | Véronique Le Maire - Marion Cazenille | 0:1 | 0:3 | 18:33 | 6:11, 4:11, 8:11 | -PieterPieter RUBBENS |
52 | 16:15 | 2 | QF2 |W | Alison Touzet - Elizabeth Wezemael | 0:1 | 2:3 | 48:47 | 10:12, 9:11, 11:8, 11:5, 7:11 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
53 | 16:15 | 3 | QF3 |W | Caroline Jacquart - Nathalie Guillot-lattanzio | 0:1 | 0:3 | 17:35 | 8:12, 7:12, 2:11 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
54 | 16:15 | 4 | QF4 |W | Marie-annick Monchatre - Maryse Papineau | 1:0 | 3:0 | 34:7 | 11:2, 12:3, 11:2 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 17:00 | 1 | 9-14,1 |M | Cédric Wagner - Joël Brion | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:5, 12:5 | -IlmatIlmat NAHOUZA |
56 | 17:00 | 2 | 9-14,2 |M | Laurent Mutzenberg - Béranger Leloup | 1:0 | 2:1 | 32:24 | 12:4, 9:12, 11:8 | -KillianKillian SORIN |
57 | 17:00 | 3 | 13-17,1 |W | Anne Delahaye - Karima Dahmane | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:6, 12:7 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
58 | 17:00 | 4 | 13-17,2 |W | Marlène Bidault - Anne-laure Chapellier | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 8:12, 2:12 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
59 | 17:30 | 1 | 9-12,1 |W | Maelis Burgat - Dorothée Pinotie | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 9:12, 3:12 | -IlmatIlmat NAHOUZA |
60 | 17:30 | 2 | 9-12,2 |W | Séverine Arnold - Salima Boudis | 1:0 | 2:1 | 29:17 | 11:5, 7:12, 11:0 | -PieterPieter RUBBENS |
61 | 17:30 | 3 | 5-8,1 |M | Guillaume Eurin - Arnaud Ayax | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:3, 11:4 | -OuizaOuiza GUITOUNE |
62 | 17:30 | 4 | 5-8,2 |M | Béni Zangue - Théo Lecoiffier | 0:1 | 1:2 | 17:29 | 11:6, 1:12, 5:11 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 18:00 | 1 | 13-17,2 |W | Anne-laure Chapellier - Isabelle Corbefin | 1:0 | 2:0 | 22:1 | 11:1, 11:0 | -AmadoAmado BELGHOUAR |
64 | 18:00 | 3 | 9-14,1 |M | Joël Brion - Nicolas Vieilhomme | 0:1 | 0:2 | 2:23 | 2:11, 0:12 | -LaëtitiaLaëtitia GOMIS |
65 | 18:00 | 4 | 9-14,2 |M | Béranger Leloup - Cédric Loaec | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 2:11, 10:13 | -KillianKillian SORIN |
66 | 18:30 | 1 | DF1 |M | Emmanuel Coutris - Nicolas Royer | 1:0 | 3:1 | 42:25 | 12:5, 12:4, 6:12, 12:4 | - - |
67 | 18:30 | 2 | DF2 |M | Zarif Barotcho - Franck Bouilloux | 0:1 | 2:3 | 36:51 | 4:12, 2:11, 13:11, 11:6, 6:11 | - - |
68 | 18:30 | 3 | DF1 |W | Marion Cazenille - Marie-annick Monchatre | 0:1 | 0:3 | 12:35 | 2:12, 0:11, 10:12 | - - |
69 | 18:30 | 4 | DF2 |W | Elizabeth Wezemael - Nathalie Guillot-lattanzio | 0:1 | 0:3 | 9:34 | 3:11, 6:12, 0:11 | - - |