SHOWDOWN Slovak Open 2024 - Groups & Results
Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak Open 2024

14.02.2024 - 18.02.2024

X-bionic® sphere Šamorín



Groups & Results |1.-Round |Men

Men | Women
1.-Round | 2.-Round | Final Round

GROUP A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Bertrand Pierre (1) (FRA)4:08|8:0 54|91:37
2Levíček Benjamin (16) (CZE)3:12|6:4 22|95:73
3Gajdoš Jaroslav (17) (SVK)2:21|5:4 -1|79:80
4Altunok Murat (33) (GER)1:3-4|2:6 -29|58:87
5Zhivkov Nikolay (32) (BUL)0:4-7|1:8 -46|51:97

GROUP B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Carrai Marco (2) (ITA)4:08|8:0 76|90:14
2Osman Hakan (15) (BUL)2:2(1) 1|5:4 (11) 3|74:71
3Řežucha Ján (31) (CZE)2:2(0) 0|4:4 (-2) 1|64:63
4Raffi Francesco (18) (ITA)2:2(-1) -1|4:5 (-9) -22|63:85
5De Jabrun Cyprien (34) (FRA)0:4-8|0:8 -58|31:89

GROUP C

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Mysliveček Tomáš (14) (CZE)4:05|8:3 21|105:84
2Niehaus Christoph (19) (GER)2:2(1) 2|6:4 (2) 18|94:76
3Vicen Radoslav (30) (SVK)2:2(0) 1|6:5 (-7) 3|89:86
4Eilers Christoff (3) (BEL)2:2(-1) 0|5:5 (5) 27|95:68
5Asenov Andrian (BUL)0:4-8|0:8 -69|25:94

GROUP D

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Sloninka Adrian (4) (POL)3:1(0) 4|6:2 (11) 50|85:35
2Milo Dušan (20) (SVK)3:1(0) 4|6:2 (-4) 32|73:41
3Hájek David (13) (CZE)3:1(0) 3|6:3 (-7) 26|90:64
4Marcinko Miroslav (29) (SVK)1:3-3|3:6 -40|47:87
5Rocha Da Silva Dias Fortunato (POR)0:4-8|0:8 -68|24:92

GROUP E

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Rejtar Šimon (12) (CZE)4:06|8:2 35|113:78
2Sobilo Krzysztof (5) (POL)3:13|6:3 28|95:67
3Humski Ladislav (21) (SLO)2:21|5:4 -1|89:90
4Krychtálek Václav (28) (CZE)1:3-2|4:6 -2|92:94
5Dubovan Ladislav (SVK)0:4-8|0:8 -60|32:92

GROUP F

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Repa Denis (22) (SLO)4:06|8:2 37|100:63
2Skledar Timotej (27) (SLO)2:2(0) 1|5:4 (0) 14|81:67
3Florio Luciano (11) (ITA)2:2(0) 1|5:4 (0) 0|76:76
4Marcin Štefan (6) (SVK)2:2(0) -1|4:5 (0) -13|72:85
5Tarkoš Timotej (SVK)0:4-7|1:8 -38|58:96

GROUP G

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Brada Ladislav (7) (SVK)3:1(1) 5|7:2 (-1) 30|84:54
2Kuboško Pavol (10) (SVK)3:1(0) 4|6:2 (9) 36|80:44
3Bouilloux Franck (23) (FRA)3:1(-1) 3|6:3 (-8) 25|77:52
4Wilnrotter Henrich (26) (SVK)1:3-4|2:6 -26|50:76
5Rys Tomáš (CZE)0:4-8|0:8 -65|24:89

GROUP H

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Walterscheidt Patrick (8) (GER)4:06|8:2 39|110:71
2Lazzarini Andrea (9) (ITA)3:12|6:4 3|83:80
3Festali Taha (25) (FRA)2:22|6:4 6|88:82
4Stuer Jelle (24) (BEL)1:3-3|4:7 18|110:92
5Lednický Lukáš (SVK)0:4-7|1:8 -66|35:101

----------

go up