SHOWDOWN Slovak Open 2024 - Groups & Results
Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak Open 2024

14.02.2024 - 18.02.2024

X-bionic® sphere Šamorín



Groups & Results |2.-Round |Men

Men | Women
1.-Round | 2.-Round | Final Round

GROUP 1-16 (I)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Bertrand Pierre (1) (FRA)3:06|6:0 47|67:20
2Rejtar Šimon (12) (CZE)2:12|4:2 9|56:47
3Lazzarini Andrea (9) (ITA)1:2-2|2:4 4|49:45
4Milo Dušan (20) (SVK)0:3-6|0:6 -60|6:66

GROUP 1-16 (J)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Repa Denis (22) (SLO)3:04|6:2 20|82:62
2Carrai Marco (2) (ITA)2:12|5:3 16|73:57
3Kuboško Pavol (10) (SVK)1:2-2|3:5 -16|57:73
4Niehaus Christoph (19) (GER)0:3-4|2:6 -20|58:78

GROUP 1-16 (K)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Mysliveček Tomáš (14) (CZE)3:04|6:2 27|86:59
2Brada Ladislav (7) (SVK)2:13|5:2 11|73:62
3Osman Hakan (15) (BUL)1:2-2|2:4 -15|48:63
4Skledar Timotej (27) (SLO)0:3-5|1:6 -23|54:77

GROUP 1-16 (L)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Sloninka Adrian (4) (POL)3:04|6:2 22|88:66
2Walterscheidt Patrick (8) (GER)2:13|5:2 11|67:56
3Sobilo Krzysztof (5) (POL)1:2-1|3:4 -5|64:69
4Levíček Benjamin (16) (CZE)0:3-6|0:6 -28|40:68

GROUP 17-24 (M)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Gajdoš Jaroslav (17) (SVK)3:05|6:1 30|76:46
2Festali Taha (25) (FRA)2:10|4:4 -5|71:76
3Hájek David (13) (CZE)1:2-1|3:4 -5|56:61
4Humski Ladislav (21) (SLO)0:3-4|2:6 -20|63:83

GROUP 17-24 (N)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Florio Luciano (11) (ITA)3:04|6:2 24|83:59
2Bouilloux Franck (23) (FRA)2:11|4:3 13|72:59
3Vicen Radoslav (30) (SVK)1:2-1|3:4 -1|60:61
4Řežucha Ján (31) (CZE)0:3-4|2:6 -36|53:89

GROUP 25-32 (O)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Altunok Murat (33) (GER)3:05|6:1 23|78:55
2Stuer Jelle (24) (BEL)2:12|4:2 17|64:47
3Krychtálek Václav (28) (CZE)1:2-2|2:4 -14|46:60
4Marcinko Miroslav (29) (SVK)0:3-5|1:6 -26|51:77

GROUP 25-32 (P)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Eilers Christoff (3) (BEL)3:06|6:0 30|71:41
2Marcin Štefan (6) (SVK)2:11|4:3 8|73:65
3Raffi Francesco (18) (ITA)1:2-2|3:5 -13|64:77
4Wilnrotter Henrich (26) (SVK)0:3-5|1:6 -25|52:77

GROUP 33-40 (Q)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Zhivkov Nikolay (32) (BUL)2:1(1) 2|5:3 (10) 23|83:60
2Lednický Lukáš (SVK)2:12|5:3 14|77:63
3Dubovan Ladislav (SVK)1:2(2) -1|3:4 (14) -10|55:65
4Rocha Da Silva Dias Fortunato (POR)1:2-3|2:5 -27|48:75

GROUP 33-40 (R)

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1Tarkoš Timotej (SVK)3:06|6:0 48|68:20
2Rys Tomáš (CZE)2:12|4:2 8|52:44
3Asenov Andrian (BUL)1:2-3|2:5 -25|39:64
4De Jabrun Cyprien (34) (FRA)0:3-5|1:6 -31|43:74

----------

go up