Schedule
Sat, 18.05.2024
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 1 | B | Florent Schmitt (BHP) - Pascal Fleury (BHP) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:9, 11:2 | -DavidDavid HUGHES (NEV) |
2 | 14:30 | 2 | B | Yasser Bounif (TOU) - Nicolas Hecker (STR) | 0:1 | 0:2 | 1:22 | 1:11, 0:11 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
3 | 14:30 | 3 | B | Richard Le Maire (NAN) - Ethan Gaugain (BRE) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 7:11, 8:11 | -KillianKillian SORIN (BHV) |
4 | 14:30 | 4 | B | David Puissant (LYO) - Julien Marchand (BHP) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 10:13, 5:11 | -NathalieNathalie REIX (STR) |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15:00 | 1 | C | Riowen Yvet (BRE) - Mirlind Sadiku (NIC) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 3:12, 3:11 | -JérémyJérémy DAVY (POI) |
6 | 15:00 | 2 | C | Félix Canova (BHP) - Julien Lasne (DVS) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 7:12, 4:12 | -BernardBernard HECKER (STR) |
7 | 15:00 | 3 | C | Renaud Nicolle (NAN) - Eden Danvu (NAN) | 0:1 | 0:2 | 3:22 | 3:11, 0:11 | -IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
8 | 15:00 | 4 | C | Aurélien Saupin (NAN) - Christophe Heron (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:0, 11:7 | -MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
9 | 15:30 | 1 | D | Tony Martins Rodrigues (ABSENT) (BHP) - Rachid Guerfi (BHP) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | - - |
10 | 15:30 | 2 | D | Yannick Bourly (POI) - Laurent Legroux (BON) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 9:11, 4:11 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
11 | 15:30 | 3 | D | Jordan Nabet (TOU) - Cédric Aniseti (TOU) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 5:11, 8:12 | -DavidDavid HUGHES (NEV) |
12 | 15:30 | 4 | D | Geoffray Courtines (REI) - André Kiecher (STR) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 13:10, 11:0 | -KillianKillian SORIN (BHV) |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16:00 | 1 | A | Christian Ludmann (STR) - Cyprien De Jabbrun (STR) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 2:12, 4:11 | -IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
14 | 16:00 | 2 | A | Bruno David (LYO) - Mathieu Queralt (MON) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 6:11, 4:11 | -BernardBernard HECKER (STR) |
15 | 16:00 | 3 | A | Cyril Challier (NAN) - Marcel Davermann (BHP) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 7:11, 10:12 | -MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
16 | 16:30 | 1 | B | David Puissant (LYO) - Nicolas Hecker (STR) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 7:12, 7:11 | -DavidDavid HUGHES (NEV) |
17 | 16:30 | 2 | B | Pascal Fleury (BHP) - Richard Le Maire (NAN) | 1:0 | 2:1 | 34:22 | 12:3, 10:12, 12:7 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
18 | 16:30 | 3 | B | Ethan Gaugain (BRE) - Yasser Bounif (TOU) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:6, 12:6 | -JérémyJérémy DAVY (POI) |
19 | 16:30 | 4 | B | Florent Schmitt (BHP) - Julien Marchand (BHP) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:1, 11:4 | -NathalieNathalie REIX (STR) |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17:00 | 1 | C | Mirlind Sadiku (NIC) - Félix Canova (BHP) | 1:0 | 2:0 | 24:9 | 12:5, 12:4 | -BernardBernard HECKER (STR) |
21 | 17:00 | 2 | C | Christophe Heron (NAN) - Renaud Nicolle (NAN) | 1:0 | 2:1 | 34:24 | 11:14, 11:3, 12:7 | -IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
22 | 17:00 | 3 | C | Julien Lasne (DVS) - Riowen Yvet (BRE) | 1:0 | 2:1 | 27:22 | 11:5, 5:11, 11:6 | -KillianKillian SORIN (BHV) |
23 | 17:00 | 4 | C | Eden Danvu (NAN) - Aurélien Saupin (NAN) | 0:1 | 0:2 | 6:22 | 2:11, 4:11 | -MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
24 | 17:30 | 1 | D | Rachid Guerfi (BHP) - Geoffray Courtines (REI) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 2:11, 5:11 | -DavidDavid HUGHES (NEV) |
25 | 17:30 | 2 | D | Yannick Bourly (POI) - Cédric Aniseti (TOU) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 10:12, 6:11 | -NathalieNathalie REIX (STR) |
26 | 17:30 | 3 | D | André Kiecher (STR) - Laurent Legroux (BON) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 6:12, 4:12 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
27 | 17:30 | 4 | D | Jordan Nabet (TOU) - Tony Martins Rodrigues (ABSENT) (BHP) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - - |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18:00 | 2 | A | Marcel Davermann (BHP) - Bruno David (LYO) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:7, 11:7 | -BernardBernard HECKER (STR) |
29 | 18:00 | 3 | A | Mathieu Queralt (MON) - Cyril Challier (NAN) | 0:1 | 1:2 | 15:31 | 1:11, 11:9, 3:11 | -KillianKillian SORIN (BHV) |
30 | 18:00 | 4 | A | Yvonick Edet (POI) - Christian Ludmann (STR) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:9, 12:1 | -IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
31 | 18:30 | 1 | B | Nicolas Hecker (STR) - Ethan Gaugain (BRE) | 1:0 | 2:1 | 34:31 | 11:8, 9:11, 14:12 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
32 | 18:30 | 2 | B | Pascal Fleury (BHP) - Julien Marchand (BHP) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 7:12, 1:12 | -DavidDavid HUGHES (NEV) |
33 | 18:30 | 3 | B | David Puissant (LYO) - Florent Schmitt (BHP) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 6:11, 1:11 | -NathalieNathalie REIX (STR) |
34 | 18:30 | 4 | B | Richard Le Maire (NAN) - Yasser Bounif (TOU) | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:9, 12:6 | -JérémyJérémy DAVY (POI) |
From 20:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 20:00 | 1 | C | Christophe Heron (NAN) - Eden Danvu (NAN) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 5:11, 5:11 | -JérémyJérémy DAVY (POI) |
36 | 20:00 | 2 | C | Aurélien Saupin (NAN) - Renaud Nicolle (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:1 | 11:1, 12:0 | -InsoimoudineInsoimoudine MOINDJIE (NIC) |
37 | 20:00 | 3 | C | Riowen Yvet (BRE) - Félix Canova (BHP) | 1:0 | 2:0 | 22:15 | 11:8, 11:7 | -BernardBernard HECKER (STR) |
38 | 20:00 | 4 | C | Julien Lasne (DVS) - Mirlind Sadiku (NIC) | 0:1 | 1:2 | 25:29 | 11:6, 6:12, 8:11 | -IlmatIlmat NAHOUZA (BHV) |
39 | 20:30 | 1 | D | Geoffray Courtines (REI) - Yannick Bourly (POI) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:2, 12:4 | -MichelMichel MALUCELLI (DVS) |
40 | 20:30 | 2 | D | Cédric Aniseti (TOU) - Rachid Guerfi (BHP) | 0:1 | 1:2 | 25:27 | 12:4, 9:11, 4:12 | -DavidDavid HUGHES (NEV) |
41 | 20:30 | 3 | D | Laurent Legroux (BON) - Jordan Nabet (TOU) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:4, 11:3 | -KillianKillian SORIN (BHV) |
42 | 20:30 | 4 | D | Tony Martins Rodrigues (ABSENT) (BHP) - André Kiecher (STR) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | - - |