Schedule
Sun, 13.10.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 08:45 | 1 | A | Team FAF-LR Montpellier - Team Bienhêtre | 0:1 | 0:1 | 18:31 | 18:31 | - | Michel ChristopheMichel Christophe |
37 | 08:45 | 2 | A | Team Le Regard Au Bout Des Doigts - Team ASSHAV Poitiers | 0:1 | 0:1 | 15:32 | 15:32 | - | David DelphineDavid Delphine |
38 | 08:45 | 3 | A | Team Showdown-Ve-Dijon - Team Club Arverne Handisport | 0:1 | 0:1 | 18:31 | 18:31 | - | Jérémy OuizaJérémy Ouiza |
39 | 08:45 | 4 | A | Team Devisport - Team Bienhêtre Paris | 0:1 | 0:1 | 12:31 | 12:31 | - | Insoimoudine BernardInsoimoudine Bernard |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 09:45 | 2 | A | Team Club Arverne Handisport - Team Devisport | 0:1 | 0:1 | 19:31 | 19:31 | - | Pieter OuizaPieter Ouiza |
41 | 09:45 | 3 | A | Team AS Bondy - Team ANICES | 0:1 | 0:1 | 22:31 | 22:31 | - | Jérémy KillianJérémy Killian |
42 | 09:45 | 4 | A | Team Le Regard Au Bout Des Doigts - Team Showdown-Ve-Dijon | 1:0 | 1:0 | 31:17 | 31:17 | - | Insoimoudine IlmatInsoimoudine Ilmat |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 10:45 | 1 | A | Team Bienhêtre - Team ANICES | 1:0 | 1:0 | 32:14 | 32:14 | - | Jérémy KillianJérémy Killian |
44 | 10:45 | 2 | A | Team FAF-LR Montpellier - Team AS Bondy | 1:0 | 1:0 | 31:14 | 31:14 | - | Michel ChristopheMichel Christophe |
45 | 10:45 | 3 | A | Team Bienhêtre Paris - Team ASSHAV Poitiers | 0:1 | 0:1 | 20:31 | 20:31 | - | David DelphineDavid Delphine |