Schedule
Sat, 12.10.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:45 | 1 | A | Team AS Bondy - Team Bienhêtre Paris | 0:1 | 0:1 | 26:32 | 26:32 | - | Jérémy DelphineJérémy Delphine |
2 | 08:45 | 2 | A | Team ANICES - Team Le Regard Au Bout Des Doigts | 1:0 | 1:0 | 32:29 | 32:29 | - | Pieter IlmatPieter Ilmat |
3 | 08:45 | 3 | A | Team FAF-LR Montpellier - Team Devisport | 1:0 | 1:0 | 31:19 | 31:19 | - | Insoimoudine ChristopheInsoimoudine Christophe |
4 | 08:45 | 4 | A | Team Bienhêtre - Team Showdown-Ve-Dijon | 1:0 | 1:0 | 31:5 | 31:5 | - | David OuizaDavid Ouiza |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 09:55 | 1 | A | Team ASSHAV Poitiers - Team Club Arverne Handisport | 1:0 | 1:0 | 31:19 | 31:19 | - | Michel BernardMichel Bernard |
6 | 09:55 | 2 | A | Team Devisport - Team Bienhêtre | 0:1 | 0:1 | 3:31 | 3:31 | - | Pieter ChristophePieter Christophe |
7 | 09:55 | 3 | A | Team Showdown-Ve-Dijon - Team AS Bondy | 0:1 | 0:1 | 4:32 | 4:32 | - | David KillianDavid Killian |
8 | 09:55 | 4 | A | Team Le Regard Au Bout Des Doigts - Team Bienhêtre Paris | 0:1 | 0:1 | 17:32 | 17:32 | - | Insoimoudine DelphineInsoimoudine Delphine |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11:00 | 1 | A | Team AS Bondy - Team Devisport | 1:0 | 1:0 | 31:29 | 31:29 | - | David DelphineDavid Delphine |
10 | 11:00 | 2 | A | Team Club Arverne Handisport - Team FAF-LR Montpellier | 0:1 | 0:1 | 17:31 | 17:31 | - | Insoimoudine IlmatInsoimoudine Ilmat |
11 | 11:00 | 3 | A | Team Bienhêtre - Team Le Regard Au Bout Des Doigts | 1:0 | 1:0 | 31:15 | 31:15 | - | Jérémy ChristopheJérémy Christophe |
12 | 11:00 | 4 | A | Team ANICES - Team ASSHAV Poitiers | 1:0 | 1:0 | 32:19 | 32:19 | - | Michel KillianMichel Killian |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14:00 | 1 | A | Team ASSHAV Poitiers - Team Showdown-Ve-Dijon | 1:0 | 1:0 | 31:16 | 31:16 | - | David OuizaDavid Ouiza |
14 | 14:00 | 2 | A | Team FAF-LR Montpellier - Team Bienhêtre Paris | 1:0 | 1:0 | 32:21 | 32:21 | - | Pieter DelphinePieter Delphine |
15 | 14:00 | 3 | A | Team ANICES - Team Club Arverne Handisport | 1:0 | 1:0 | 31:28 | 31:28 | - | Jérémy BernardJérémy Bernard |
16 | 14:00 | 4 | A | Team AS Bondy - Team Le Regard Au Bout Des Doigts | 0:1 | 0:1 | 18:31 | 18:31 | - | Michel ChristopheMichel Christophe |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15:00 | 1 | A | Team Devisport - Team ANICES | 0:1 | 0:1 | 27:31 | 27:31 | - | David KillianDavid Killian |
18 | 15:00 | 2 | A | Team ASSHAV Poitiers - Team Bienhêtre | 0:1 | 0:1 | 12:31 | 12:31 | - | Insoimoudine DelphineInsoimoudine Delphine |
19 | 15:00 | 3 | A | Team Showdown-Ve-Dijon - Team FAF-LR Montpellier | 0:1 | 0:1 | 9:31 | 9:31 | - | Jérémy IlmatJérémy Ilmat |
20 | 15:00 | 4 | A | Team Bienhêtre Paris - Team Club Arverne Handisport | 1:0 | 1:0 | 32:9 | 32:9 | - | Michel BernardMichel Bernard |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16:00 | 1 | A | Team Bienhêtre - Team Bienhêtre Paris | 1:0 | 1:0 | 31:10 | 31:10 | - | Pieter KillianPieter Killian |
22 | 16:00 | 2 | A | Team FAF-LR Montpellier - Team ASSHAV Poitiers | 0:1 | 0:1 | 25:31 | 25:31 | - | Insoimoudine IlmatInsoimoudine Ilmat |
23 | 16:00 | 3 | A | Team ANICES - Team Showdown-Ve-Dijon | 1:0 | 1:0 | 31:4 | 31:4 | - | Michel OuizaMichel Ouiza |
24 | 16:00 | 4 | A | Team AS Bondy - Team Club Arverne Handisport | 1:0 | 1:0 | 31:22 | 31:22 | - | David BernardDavid Bernard |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17:30 | 1 | A | Team Devisport - Team Le Regard Au Bout Des Doigts | 1:0 | 1:0 | 31:22 | 31:22 | - | Pieter IlmatPieter Ilmat |
26 | 17:30 | 2 | A | Team Bienhêtre Paris - Team ANICES | 1:0 | 1:0 | 32:19 | 32:19 | - | Jérémy KillianJérémy Killian |
27 | 17:30 | 3 | A | Team Club Arverne Handisport - Team Bienhêtre | 0:1 | 0:1 | 8:31 | 8:31 | - | Insoimoudine DelphineInsoimoudine Delphine |
28 | 17:30 | 4 | A | Team ASSHAV Poitiers - Team AS Bondy | 1:0 | 1:0 | 31:14 | 31:14 | - | Michel ChristopheMichel Christophe |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 18:30 | 1 | A | Team Le Regard Au Bout Des Doigts - Team FAF-LR Montpellier | 0:1 | 0:1 | 11:31 | 11:31 | - | Insoimoudine IlmatInsoimoudine Ilmat |
30 | 18:30 | 2 | A | Team Showdown-Ve-Dijon - Team Devisport | 0:1 | 0:1 | 20:32 | 20:32 | - | Jérémy OuizaJérémy Ouiza |
31 | 18:30 | 3 | A | Team Bienhêtre - Team AS Bondy | 1:0 | 1:0 | 32:19 | 32:19 | - | Michel DelphineMichel Delphine |
From 20:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20:30 | 1 | A | Team Club Arverne Handisport - Team Le Regard Au Bout Des Doigts | 0:1 | 0:1 | 24:32 | 24:32 | - | Pieter ChristophePieter Christophe |
33 | 20:30 | 2 | A | Team Bienhêtre Paris - Team Showdown-Ve-Dijon | 1:0 | 1:0 | 31:6 | 31:6 | - | David KillianDavid Killian |
34 | 20:30 | 3 | A | Team ASSHAV Poitiers - Team Devisport | 1:0 | 1:0 | 32:15 | 32:15 | - | Insoimoudine DelphineInsoimoudine Delphine |
35 | 20:30 | 4 | A | Team ANICES - Team FAF-LR Montpellier | 0:1 | 0:1 | 9:31 | 9:31 | - | Jérémy IlmatJérémy Ilmat |