Go to the content

Showdown Tournament

Tournoi National de la Cigogne d'Or 2024

09.11.2024 - 10.11.2024

Strasbourg, France


Menu
Main menu

Groups & Results |1.-Round

1.-Round | 2.-Round | Final Round

A

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1PASCAL Xavier-Aurèle (ANI)3:05|6:1 38|78:40
2PUISSANT David (VOI)2:12|5:3 18|78:60
3FLEURY Pascal (BIE)1:2-1|3:4 -12|51:63
4CHAPPELLIER Anne-Laure (CLU)0:3-6|0:6 -44|24:68

B

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1QUERALT Mathieu (FAF)3:06|6:0 20|72:52
2YVET Riowen (HAN)2:11|4:3 23|73:50
3DAHMANE Karima (BIE)1:2-2|2:4 -15|48:63
4LUDMANN Christian (C'C)0:3-5|1:6 -28|49:77

C

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1COUTRIS Emmanuel (SLP)3:06|6:0 40|68:28
2EURIN Guillaume (BIE)2:12|4:2 14|57:43
3MIGNONAT Pierre (VOI)1:2-3|2:5 -24|40:64
4MOYNIEZ Cédric (AST)0:3-5|1:6 -30|46:76

D

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1LEGROUX Laurent (AS )3:06|6:0 40|66:26
2EDET Yvonick (ASS)2:12|4:2 8|50:42
3LE BOT Virginie (NAN)1:2-3|2:5 -8|54:62
4DAVID Bruno (VOI)0:3-5|1:6 -40|39:79

E

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1FAURE-MAYOL Fidan (FAF)3:06|6:0 51|68:17
2TRAVERT Mickael (ASL)2:10|4:4 -10|66:76
3DE JABRUN Cyprien (C'C)1:2-1|3:4 -11|56:67
4LE MAIRE Véronique (NAN)0:3-5|1:6 -30|47:77

F

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1DERRE Arnaud (ANI)3:06|6:0 36|71:35
2TOMASKOVIC Christelle (FAF)2:11|4:3 14|68:54
3PIRES Nicolas (TOU)1:2-2|3:5 -9|67:76
4KIECHER Christiane (C'C)0:3-5|1:6 -41|33:74

G

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1BOUILLOUX Franck (FAF)3:06|6:0 45|69:24
2BELGHOUAR Yamen (AS )2:11|4:3 -2|66:68
3TRAVERT Jérémy (ASL)1:2-1|3:4 7|63:56
4HERON Christophe (NAN)0:3-6|0:6 -50|20:70

H

P Name Points (S) D|Sets (S) D|Goals
1CHAIB Hayat (SLP)3:04|5:1 23|60:37
2COURTINES Geoffray (LE )2:13|5:2 21|68:47
3DUBAN Guylaine (TOU)1:2-2|2:4 -9|46:55
4MOYNIEZ Jacques (AST)0:3-5|0:5 -35|20:55

----------

go up