Groups & Results |1.-Round
1.-Round | 2.-Round | Final RoundA
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | PASCAL Xavier-Aurèle (ANI) | 3:0 | 5|6:1 | 38|78:40 |
2 | PUISSANT David (VOI) | 2:1 | 2|5:3 | 18|78:60 |
3 | FLEURY Pascal (BIE) | 1:2 | -1|3:4 | -12|51:63 |
4 | CHAPPELLIER Anne-Laure (CLU) | 0:3 | -6|0:6 | -44|24:68 |
B
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | QUERALT Mathieu (FAF) | 3:0 | 6|6:0 | 20|72:52 |
2 | YVET Riowen (HAN) | 2:1 | 1|4:3 | 23|73:50 |
3 | DAHMANE Karima (BIE) | 1:2 | -2|2:4 | -15|48:63 |
4 | LUDMANN Christian (C'C) | 0:3 | -5|1:6 | -28|49:77 |
C
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | COUTRIS Emmanuel (SLP) | 3:0 | 6|6:0 | 40|68:28 |
2 | EURIN Guillaume (BIE) | 2:1 | 2|4:2 | 14|57:43 |
3 | MIGNONAT Pierre (VOI) | 1:2 | -3|2:5 | -24|40:64 |
4 | MOYNIEZ Cédric (AST) | 0:3 | -5|1:6 | -30|46:76 |
D
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | LEGROUX Laurent (AS ) | 3:0 | 6|6:0 | 40|66:26 |
2 | EDET Yvonick (ASS) | 2:1 | 2|4:2 | 8|50:42 |
3 | LE BOT Virginie (NAN) | 1:2 | -3|2:5 | -8|54:62 |
4 | DAVID Bruno (VOI) | 0:3 | -5|1:6 | -40|39:79 |
E
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | FAURE-MAYOL Fidan (FAF) | 3:0 | 6|6:0 | 51|68:17 |
2 | TRAVERT Mickael (ASL) | 2:1 | 0|4:4 | -10|66:76 |
3 | DE JABRUN Cyprien (C'C) | 1:2 | -1|3:4 | -11|56:67 |
4 | LE MAIRE Véronique (NAN) | 0:3 | -5|1:6 | -30|47:77 |
F
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | DERRE Arnaud (ANI) | 3:0 | 6|6:0 | 36|71:35 |
2 | TOMASKOVIC Christelle (FAF) | 2:1 | 1|4:3 | 14|68:54 |
3 | PIRES Nicolas (TOU) | 1:2 | -2|3:5 | -9|67:76 |
4 | KIECHER Christiane (C'C) | 0:3 | -5|1:6 | -41|33:74 |
G
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | BOUILLOUX Franck (FAF) | 3:0 | 6|6:0 | 45|69:24 |
2 | BELGHOUAR Yamen (AS ) | 2:1 | 1|4:3 | -2|66:68 |
3 | TRAVERT Jérémy (ASL) | 1:2 | -1|3:4 | 7|63:56 |
4 | HERON Christophe (NAN) | 0:3 | -6|0:6 | -50|20:70 |
H
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | CHAIB Hayat (SLP) | 3:0 | 4|5:1 | 23|60:37 |
2 | COURTINES Geoffray (LE ) | 2:1 | 3|5:2 | 21|68:47 |
3 | DUBAN Guylaine (TOU) | 1:2 | -2|2:4 | -9|46:55 |
4 | MOYNIEZ Jacques (AST) | 0:3 | -5|0:5 | -35|20:55 |