Schedule
Sun, 10.11.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 08:30 | 1 | 25-26 | LE MAIRE Véronique (NAN) - HERON Christophe (NAN) | 1:0 | 2:1 | 26:15 | 11:2, 4:11, 11:2 | - | BernardBernard HECKER |
82 | 08:30 | 2 | 27-28 | CHAPPELLIER Anne-Laure (CLU) - KIECHER Christiane (C'C) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 7:11, 7:11 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
83 | 08:30 | 3 | 29-30 | MOYNIEZ Jacques (AST) - MOYNIEZ Cédric (AST) | 0:1 | 0:2 | 14:24 | 4:12, 10:12 | - | NathalieNathalie REIX |
84 | 08:30 | 4 | 31-32 | DAVID Bruno (VOI) - LUDMANN Christian (C'C) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 9:11, 5:11 | - | MichelMichel MALUCELLI |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 09:00 | 1 | 17-18 | DUBAN Guylaine (TOU) - TRAVERT Jérémy (ASL) | 0:1 | 0:2 | 7:22 | 6:11, 1:11 | - | MichelMichel MALUCELLI |
86 | 09:00 | 2 | 19-20 | DE JABRUN Cyprien (C'C) - PIRES Nicolas (TOU) | 0:1 | 1:2 | 13:29 | 11:7, 0:11, 2:11 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
87 | 09:00 | 3 | 21-22 | FLEURY Pascal (BIE) - DAHMANE Karima (BIE) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:3, 11:2 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
88 | 09:00 | 4 | 23-24 | LE BOT Virginie (NAN) - MIGNONAT Pierre (VOI) | 1:0 | 2:1 | 35:27 | 9:12, 14:11, 12:4 | - | SébastienSébastien CALONNE |
89 | 09:30 | 1 | 9-10 | COURTINES Geoffray (LE ) - BELGHOUAR Yamen (AS ) | 1:0 | 2:0 | 24:10 | 12:2, 12:8 | - | NathalieNathalie REIX |
90 | 09:30 | 2 | 11-12 | EDET Yvonick (ASS) - EURIN Guillaume (BIE) | 1:0 | 2:1 | 23:21 | 1:11, 11:2, 11:8 | - | SébastienSébastien CALONNE |
91 | 09:30 | 3 | 13-14 | TRAVERT Mickael (ASL) - TOMASKOVIC Christelle (FAF) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 6:12, 9:12 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
92 | 09:30 | 4 | 15-16 | PUISSANT David (VOI) - YVET Riowen (HAN) | 0:1 | 1:2 | 23:27 | 12:3, 1:12, 10:12 | - | BernardBernard HECKER |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 10:00 | 2 | BRONZE | PASCAL Xavier-Aurèle (ANI) - COUTRIS Emmanuel (SLP) | 0:1 | 1:3 | 31:43 | 11:9, 9:11, 5:12, 6:11 | - | SébastienSébastien CALONNE |
94 | 10:00 | 3 | 5-6 | CHAIB Hayat (SLP) - DERRE Arnaud (ANI) | 0:1 | 1:2 | 18:29 | 1:11, 11:7, 6:11 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
95 | 10:00 | 4 | 7-8 | LEGROUX Laurent (AS ) - QUERALT Mathieu (FAF) | 1:0 | 2:1 | 25:17 | 3:12, 11:0, 11:5 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
96 | 10:30 | 1 | FINAL | FAURE-MAYOL Fidan (FAF) - BOUILLOUX Franck (FAF) | 0:1 | 2:3 | 36:50 | 11:8, 12:8, 1:12, 8:11, 4:11 | - | NathalieNathalie REIX |