Schedule
Sat, 09.11.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | A | CHAPPELLIER Anne-Laure (CLU) - PUISSANT David (VOI) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 4:12, 6:11 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
2 | 08:30 | 2 | A | FLEURY Pascal (BIE) - PASCAL Xavier-Aurèle (ANI) | 0:1 | 0:2 | 10:24 | 5:12, 5:12 | - | BernardBernard HECKER |
3 | 08:30 | 3 | B | QUERALT Mathieu (FAF) - DAHMANE Karima (BIE) | 1:0 | 2:0 | 24:17 | 11:7, 13:10 | - | SébastienSébastien CALONNE |
4 | 08:30 | 4 | B | YVET Riowen (HAN) - LUDMANN Christian (C'C) | 1:0 | 2:1 | 32:16 | 11:2, 10:12, 11:2 | - | MichelMichel MALUCELLI |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 09:00 | 1 | C | COUTRIS Emmanuel (SLP) - EURIN Guillaume (BIE) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 12:10, 11:2 | - | SébastienSébastien CALONNE |
6 | 09:00 | 2 | C | MIGNONAT Pierre (VOI) - MOYNIEZ Cédric (AST) | 1:0 | 2:1 | 31:19 | 11:2, 8:11, 12:6 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
7 | 09:00 | 3 | D | DAVID Bruno (VOI) - EDET Yvonick (ASS) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 9:11, 0:11 | - | NathalieNathalie REIX |
8 | 09:00 | 4 | D | LEGROUX Laurent (AS ) - LE BOT Virginie (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:2, 11:6 | - | MichelMichel MALUCELLI |
9 | 09:30 | 1 | E | FAURE-MAYOL Fidan (FAF) - TRAVERT Mickael (ASL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:3, 12:5 | - | BernardBernard HECKER |
10 | 09:30 | 2 | E | DE JABRUN Cyprien (C'C) - LE MAIRE Véronique (NAN) | 1:0 | 2:0 | 24:17 | 12:7, 12:10 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
11 | 09:30 | 3 | F | KIECHER Christiane (C'C) - PIRES Nicolas (TOU) | 0:1 | 1:2 | 17:29 | 5:11, 11:7, 1:11 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
12 | 09:30 | 4 | F | TOMASKOVIC Christelle (FAF) - DERRE Arnaud (ANI) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 6:12, 6:11 | - | NathalieNathalie REIX |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | 1 | G | BELGHOUAR Yamen (AS ) - BOUILLOUX Franck (FAF) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 3:12, 9:11 | - | MichelMichel MALUCELLI |
14 | 10:00 | 2 | G | TRAVERT Jérémy (ASL) - HERON Christophe (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 12:3, 11:0 | - | BernardBernard HECKER |
15 | 10:00 | 3 | H | MOYNIEZ Jacques (AST) - COURTINES Geoffray (LE ) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 5:11, 4:11 | - | SébastienSébastien CALONNE |
16 | 10:00 | 4 | H | CHAIB Hayat (SLP) - DUBAN Guylaine (TOU) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:7, 12:5 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
17 | 10:30 | 1 | B | YVET Riowen (HAN) - DAHMANE Karima (BIE) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 12:5, 11:4 | - | SébastienSébastien CALONNE |
18 | 10:30 | 2 | B | LUDMANN Christian (C'C) - QUERALT Mathieu (FAF) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 9:11, 8:12 | - | MichelMichel MALUCELLI |
19 | 10:30 | 3 | A | FLEURY Pascal (BIE) - PUISSANT David (VOI) | 0:1 | 1:2 | 18:32 | 2:11, 12:9, 4:12 | - | NathalieNathalie REIX |
20 | 10:30 | 4 | A | PASCAL Xavier-Aurèle (ANI) - CHAPPELLIER Anne-Laure (CLU) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:3, 11:4 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11:00 | 1 | D | LEGROUX Laurent (AS ) - EDET Yvonick (ASS) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:2, 11:3 | - | BernardBernard HECKER |
22 | 11:00 | 2 | D | LE BOT Virginie (NAN) - DAVID Bruno (VOI) | 1:0 | 2:1 | 35:17 | 11:13, 12:0, 12:4 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
23 | 11:00 | 3 | C | MIGNONAT Pierre (VOI) - EURIN Guillaume (BIE) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 3:11, 0:12 | - | NathalieNathalie REIX |
24 | 11:00 | 4 | C | MOYNIEZ Cédric (AST) - COUTRIS Emmanuel (SLP) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 4:11, 6:12 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
25 | 11:30 | 1 | F | TOMASKOVIC Christelle (FAF) - PIRES Nicolas (TOU) | 1:0 | 2:1 | 34:18 | 11:13, 11:1, 12:4 | - | SébastienSébastien CALONNE |
26 | 11:30 | 2 | F | DERRE Arnaud (ANI) - KIECHER Christiane (C'C) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 12:1, 11:2 | - | MichelMichel MALUCELLI |
27 | 11:30 | 3 | E | DE JABRUN Cyprien (C'C) - TRAVERT Mickael (ASL) | 0:1 | 1:2 | 27:28 | 6:11, 12:5, 9:12 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
28 | 11:30 | 4 | E | LE MAIRE Véronique (NAN) - FAURE-MAYOL Fidan (FAF) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 2:12, 2:11 | - | BernardBernard HECKER |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12:00 | 1 | H | CHAIB Hayat (SLP) - COURTINES Geoffray (LE ) | 1:0 | 2:1 | 26:24 | 4:11, 11:6, 11:7 | - | NathalieNathalie REIX |
30 | 12:00 | 2 | H | DUBAN Guylaine (TOU) - MOYNIEZ Jacques (AST) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:3, 11:7 | - | SébastienSébastien CALONNE |
31 | 12:00 | 3 | G | TRAVERT Jérémy (ASL) - BOUILLOUX Franck (FAF) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 6:12, 4:11 | - | MichelMichel MALUCELLI |
32 | 12:00 | 4 | G | HERON Christophe (NAN) - BELGHOUAR Yamen (AS ) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 9:12, 6:12 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
33 | 12:30 | 1 | B | QUERALT Mathieu (FAF) - YVET Riowen (HAN) | 1:0 | 2:0 | 25:18 | 12:8, 13:10 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
34 | 12:30 | 2 | A | CHAPPELLIER Anne-Laure (CLU) - FLEURY Pascal (BIE) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 4:12, 3:11 | - | NathalieNathalie REIX |
35 | 12:30 | 3 | B | DAHMANE Karima (BIE) - LUDMANN Christian (C'C) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:7, 11:9 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
36 | 12:30 | 4 | A | PUISSANT David (VOI) - PASCAL Xavier-Aurèle (ANI) | 0:1 | 1:2 | 23:32 | 10:13, 11:8, 2:11 | - | BernardBernard HECKER |
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 13:00 | 1 | D | DAVID Bruno (VOI) - LEGROUX Laurent (AS ) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 6:11, 7:11 | - | MichelMichel MALUCELLI |
38 | 13:00 | 2 | C | COUTRIS Emmanuel (SLP) - MIGNONAT Pierre (VOI) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:4, 11:2 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
39 | 13:00 | 3 | D | EDET Yvonick (ASS) - LE BOT Virginie (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:7, 11:4 | - | BernardBernard HECKER |
40 | 13:00 | 4 | C | EURIN Guillaume (BIE) - MOYNIEZ Cédric (AST) | 1:0 | 2:0 | 22:17 | 11:8, 11:9 | - | SébastienSébastien CALONNE |
41 | 13:30 | 1 | F | KIECHER Christiane (C'C) - TOMASKOVIC Christelle (FAF) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 4:11, 9:11 | - | MichelMichel MALUCELLI |
42 | 13:30 | 2 | E | FAURE-MAYOL Fidan (FAF) - DE JABRUN Cyprien (C'C) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:1, 11:4 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
43 | 13:30 | 3 | F | PIRES Nicolas (TOU) - DERRE Arnaud (ANI) | 0:1 | 0:2 | 20:25 | 9:12, 11:13 | - | NathalieNathalie REIX |
44 | 13:30 | 4 | E | TRAVERT Mickael (ASL) - LE MAIRE Véronique (NAN) | 1:0 | 2:1 | 30:26 | 12:10, 7:11, 11:5 | - | SébastienSébastien CALONNE |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 14:00 | 1 | H | MOYNIEZ Jacques (AST) - CHAIB Hayat (SLP) | 0:1 | 0:1 | 1:11 | 1:11 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
46 | 14:00 | 2 | G | BELGHOUAR Yamen (AS ) - TRAVERT Jérémy (ASL) | 1:0 | 2:1 | 30:30 | 7:12, 12:9, 11:9 | - | NathalieNathalie REIX |
47 | 14:00 | 3 | H | COURTINES Geoffray (LE ) - DUBAN Guylaine (TOU) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:9, 11:3 | - | BernardBernard HECKER |
48 | 14:00 | 4 | G | BOUILLOUX Franck (FAF) - HERON Christophe (NAN) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:2, 12:0 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 15:30 | 1 | 17-24(1) | FLEURY Pascal (BIE) - DUBAN Guylaine (TOU) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 6:12, 6:12 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
50 | 15:30 | 2 | 17-24(2) | DAHMANE Karima (BIE) - TRAVERT Jérémy (ASL) | 0:1 | 0:2 | 4:24 | 0:12, 4:12 | - | BernardBernard HECKER |
51 | 15:30 | 3 | 17-24(3) | MIGNONAT Pierre (VOI) - PIRES Nicolas (TOU) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 5:12, 6:12 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
52 | 15:30 | 4 | 17-24(4) | LE BOT Virginie (NAN) - DE JABRUN Cyprien (C'C) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 7:11, 2:11 | - | SébastienSébastien CALONNE |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 16:00 | 1 | 9-16(1) | PUISSANT David (VOI) - COURTINES Geoffray (LE ) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 7:11, 2:11 | - | NathalieNathalie REIX |
54 | 16:00 | 2 | 9-16(2) | YVET Riowen (HAN) - BELGHOUAR Yamen (AS ) | 0:1 | 1:2 | 17:31 | 11:9, 2:11, 4:11 | - | MichelMichel MALUCELLI |
55 | 16:00 | 3 | 9-16(3) | EURIN Guillaume (BIE) - TOMASKOVIC Christelle (FAF) | 1:0 | 2:1 | 26:28 | 3:11, 11:8, 12:9 | - | SébastienSébastien CALONNE |
56 | 16:00 | 4 | 9-16(4) | EDET Yvonick (ASS) - TRAVERT Mickael (ASL) | 1:0 | 2:1 | 24:29 | 12:9, 0:11, 12:9 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
57 | 16:30 | 1 | QF1 | PASCAL Xavier-Aurèle (ANI) - CHAIB Hayat (SLP) | 1:0 | 3:2 | 45:38 | 12:7, 4:12, 7:12, 11:3, 11:4 | - | MichelMichel MALUCELLI |
58 | 16:30 | 2 | QF4 | LEGROUX Laurent (AS ) - FAURE-MAYOL Fidan (FAF) | 0:1 | 0:3 | 15:35 | 3:12, 8:12, 4:11 | - | SébastienSébastien CALONNE |
59 | 16:30 | 3 | 25-32(1) | CHAPPELLIER Anne-Laure (CLU) - MOYNIEZ Jacques (AST) | 1:0 | 2:0 | 22:2 | 11:2, 11:0 | - | NathalieNathalie REIX |
60 | 16:30 | 4 | 25-32(2) | LUDMANN Christian (C'C) - HERON Christophe (NAN) | 0:1 | 1:2 | 24:27 | 12:5, 6:11, 6:11 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 17:15 | 1 | QF2 | QUERALT Mathieu (FAF) - BOUILLOUX Franck (FAF) | 0:1 | 0:3 | 4:34 | 2:11, 2:11, 0:12 | - | NathalieNathalie REIX |
62 | 17:15 | 2 | QF3 | COUTRIS Emmanuel (SLP) - DERRE Arnaud (ANI) | 1:0 | 3:1 | 41:33 | 12:9, 13:10, 5:11, 11:3 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
63 | 17:15 | 3 | 25-32(3) | MOYNIEZ Cédric (AST) - KIECHER Christiane (C'C) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 8:11, 4:11 | - | MichelMichel MALUCELLI |
64 | 17:15 | 4 | 25-32(4) | DAVID Bruno (VOI) - LE MAIRE Véronique (NAN) | 0:1 | 1:2 | 32:36 | 9:12, 14:12, 9:12 | - | SébastienSébastien CALONNE |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 18:00 | 1 | 17-20(1) | DUBAN Guylaine (TOU) - DE JABRUN Cyprien (C'C) | 1:0 | 2:1 | 26:23 | 11:3, 3:11, 12:9 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
66 | 18:00 | 2 | 17-20(2) | TRAVERT Jérémy (ASL) - PIRES Nicolas (TOU) | 1:0 | 2:1 | 32:17 | 9:11, 11:3, 12:3 | - | BernardBernard HECKER |
67 | 18:00 | 3 | 21-24(1) | FLEURY Pascal (BIE) - LE BOT Virginie (NAN) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:9, 11:2 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
68 | 18:00 | 4 | 21-24(2) | DAHMANE Karima (BIE) - MIGNONAT Pierre (VOI) | 1:0 | 2:1 | 34:22 | 12:6, 10:12, 12:4 | - | NathalieNathalie REIX |
69 | 18:30 | 1 | 9-12(1) | COURTINES Geoffray (LE ) - EDET Yvonick (ASS) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:3, 11:3 | - | SébastienSébastien CALONNE |
70 | 18:30 | 2 | 9-12(2) | BELGHOUAR Yamen (AS ) - EURIN Guillaume (BIE) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:5, 11:3 | - | MichelMichel MALUCELLI |
71 | 18:30 | 3 | 13-16(1) | PUISSANT David (VOI) - TRAVERT Mickael (ASL) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 7:12, 7:11 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
72 | 18:30 | 4 | 13-16(2) | YVET Riowen (HAN) - TOMASKOVIC Christelle (FAF) | 0:1 | 1:2 | 24:32 | 3:11, 12:10, 9:11 | - | Marie-JoséeMarie-Josée LOPEZ DOMINGUES |
From 19:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 19:00 | 1 | 25-28(1) | CHAPPELLIER Anne-Laure (CLU) - LE MAIRE Véronique (NAN) | 0:1 | 1:2 | 21:27 | 11:3, 3:12, 7:12 | - | NathalieNathalie REIX |
74 | 19:00 | 2 | 25-28(2) | HERON Christophe (NAN) - KIECHER Christiane (C'C) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:9, 12:3 | - | SébastienSébastien CALONNE |
75 | 19:00 | 3 | 29-32(1) | MOYNIEZ Jacques (AST) - DAVID Bruno (VOI) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:3, 11:8 | - | BernardBernard HECKER |
76 | 19:00 | 4 | 29-32(2) | LUDMANN Christian (C'C) - MOYNIEZ Cédric (AST) | 0:1 | 0:2 | 20:24 | 10:12, 10:12 | - | AmadoAmado BELGHOUAR |
77 | 19:30 | 1 | SF1 | PASCAL Xavier-Aurèle (ANI) - FAURE-MAYOL Fidan (FAF) | 0:1 | 2:3 | 38:40 | 7:12, 11:0, 3:11, 12:5, 5:12 | - | MichelMichel MALUCELLI |
78 | 19:30 | 2 | SF2 | BOUILLOUX Franck (FAF) - COUTRIS Emmanuel (SLP) | 1:0 | 3:0 | 34:16 | 11:7, 11:5, 12:4 | - | NathalieNathalie REIX |
79 | 19:30 | 3 | 5-8(1) | CHAIB Hayat (SLP) - LEGROUX Laurent (AS ) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | - | BernardBernard HECKER |
80 | 19:30 | 4 | 5-8(2) | QUERALT Mathieu (FAF) - DERRE Arnaud (ANI) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 7:11, 8:11 | - | SébastienSébastien CALONNE |