Groups & Results |1.-Round |Men
Men | Women1.-Round | 2.-Round | Final Round
MA
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Sloninka (POL) | 2:0 | 4|4:0 | 24|46:22 |
2 | Filip Liszewski (POL) | 1:1 | 0|2:2 | -1|32:33 |
3 | Kevin Barth (GER) | 0:2 | -4|0:4 | -23|22:45 |
MB
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Krystian Kisiel (POL) | 2:0 | 4|4:0 | 42|46:4 |
2 | Madjid Guitoune (FRA) | 1:1 | -1|2:3 | -18|27:45 |
3 | Kazimierz Parzych (POL) | 0:2 | -3|1:4 | -24|26:50 |
MC
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Bertrand (FRA) | 2:0 | 4|4:0 | 27|46:19 |
2 | Hyun Jong Han (KOR) | 1:1 | 0|2:2 | 6|35:29 |
3 | Didier Berthiau (FRA) | 0:2 | -4|0:4 | -33|12:45 |
MD
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Christoff Eilers (BEL) | 2:0 | 4|4:0 | 31|46:15 |
2 | Vaclav Krychtalek (CZE) | 1:1 | 0|2:2 | -6|33:39 |
3 | Robert Glojnaric (GER) | 0:2 | -4|0:4 | -25|20:45 |
ME
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Jyri Gronlund (FIN) | 3:0 | 5|6:1 | 34|79:45 |
2 | Andrea Lazzarini (ITA) | 2:1 | 3|5:2 | 22|72:50 |
3 | Michal Walecki (POL) | 1:2 | -2|2:4 | -14|41:55 |
4 | Lukas Lednicky (SVK) | 0:3 | -6|0:6 | -42|27:69 |
MF
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Marcin (SVK) | 3:0 | 6|6:0 | 44|67:23 |
2 | Vaino Rihti (FIN) | 2:1 | 1|4:3 | 1|54:53 |
3 | Samuel Gibbons (UK) | 1:2 | -3|2:5 | -19|45:64 |
4 | Josef Stockli (SUI) | 0:3 | -4|2:6 | -26|53:79 |
MG
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Sobiło (POL) | 3:0 | 5|6:1 | 29|73:44 |
2 | Pavel Michelfeit (CZE) | 2:1 | 2|4:2 | 13|61:48 |
3 | Taha Festali (FRA) | 1:2 | -1|3:4 | 7|67:60 |
4 | Jacob Hare (UK) | 0:3 | -6|0:6 | -49|20:69 |
MH
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Pavol Kubosko (SVK) | 3:0 | 5|6:1 | 32|76:44 |
2 | Dusan Milo (SVK) | 2:1 | 3|5:2 | 12|68:56 |
3 | Teodor Stoyanov (BUL) | 1:2 | -2|2:4 | -9|44:53 |
4 | Mariusz Miszuda (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -35|34:69 |
MI
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Olli Kytoviita (FIN) | 3:0 | 6|6:0 | 41|69:28 |
2 | Nikolay Zhivkov (BUL) | 2:1 | 2|4:2 | 11|57:46 |
3 | Daniel Kuzniar (POL) | 1:2 | -3|2:5 | -11|57:68 |
4 | Nicolas Hecker (FRA) | 0:3 | -5|1:6 | -41|35:76 |
MJ
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Hakan Osman (BUL) | 3:0 | 6|6:0 | 56|68:12 |
2 | Mykhailo Kandala (POL) | 2:1 | 2|4:2 | 13|51:38 |
3 | Paavo Tulisalo (FIN) | 1:2 | -2|2:4 | -3|44:47 |
4 | Dominik Zilian (GER) | 0:3 | -6|0:6 | -66|0:66 |
MK
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Walterscheidt (GER) | 3:0 | 6|6:0 | 56|68:12 |
2 | David Hajek (CZE) | 2:1 | 2|4:2 | 9|53:44 |
3 | Dobromir Udrev (BUL) | 1:2 | -3|2:5 | -29|44:73 |
4 | Piotr Ziolek (POL) | 0:3 | -5|1:6 | -36|36:72 |
ML
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Szymon Budzyński (POL) | 3:0 | 6|6:0 | 52|71:19 |
2 | Dawid Wasilewski (POL) | 2:1 | 2|4:2 | 22|50:28 |
3 | Antonio Gaitan (ESP) | 1:2 | -2|2:4 | -8|41:49 |
4 | Simon Rejtar (CZE) | 0:3 | -6|0:6 | -66|0:66 |
MM
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Franck Bouilloux (FRA) | 3:0 | 6|6:0 | 50|69:19 |
2 | Christoph Niehaus (GER) | 2:1 | 2|4:2 | 19|56:37 |
3 | Antonio Gamiz (ESP) | 1:2 | -2|2:4 | -23|33:56 |
4 | Slawomir Cywka (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -46|22:68 |
MN
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Przemyslaw Knaz (POL) | 3:0 | 5|6:1 | 35|67:32 |
2 | Nathan Van Driessche (BEL) | 2:1 | 3|5:2 | 45|68:23 |
3 | Dominique Breard (FRA) | 1:2 | -2|2:4 | -14|31:45 |
4 | Thariq Samuel (PAK) | 0:3 | -6|0:6 | -66|0:66 |
MO
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Tomas Myslivecek (CZE) | 2:1 | (1) 3|5:2 | (-1) 6|66:60 |
2 | Jelle Stuer (BEL) | 2:1 | (0) 1|4:3 | (2) 11|71:60 |
3 | Yoon Hwan An (KOR) | 2:1 | (-1) 1|4:3 | (-1) 16|66:50 |
4 | Tadeusz Sypien (POL) | 0:3 | -5|1:6 | -33|43:76 |
MP
P | Name | Points | (S) D|Sets | (S) D|Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Brada (SVK) | 3:0 | 5|6:1 | 43|71:28 |
2 | Jaroslav Gajdos (SVK) | 2:1 | 2|5:3 | 13|79:66 |
3 | Thomas Britton (UK) | 1:2 | -1|3:4 | -23|49:72 |
4 | Eryk Wachowiak (POL) | 0:3 | -6|0:6 | -33|34:67 |