Schedule
Sat, 30.11.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 08:00 | 1 | M 29-32A |M | Filip Liszewski (POL) - Dawid Wasilewski (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:0, 11:9 | - - |
294 | 08:00 | 2 | M 29-32B |M | Mykhailo Kandala (POL) - Przemyslaw Knaz (POL) | 0:1 | 0:2 | 6:24 | 5:12, 1:12 | - - |
295 | 08:00 | 3 | M 25-28A |M | Nikolay Zhivkov (BUL) - Vaclav Krychtalek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 9:12, 5:11 | - - |
296 | 08:00 | 4 | M 25-28B |M | Madjid Guitoune (FRA) - Nathan Van Driessche (BEL) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 3:11, 5:12 | - - |
297 | 08:00 | 5 | M 21-24A |M | Dusan Milo (SVK) - Andrea Lazzarini (ITA) | 0:1 | 1:2 | 20:30 | 5:12, 11:6, 4:12 | - - |
298 | 08:00 | 6 | M 21-24B |M | Pavel Michelfeit (CZE) - Vaino Rihti (FIN) | 1:0 | 2:0 | 24:16 | 11:5, 13:11 | - - |
299 | 08:30 | 1 | MQ (49-51) |M | Tadeusz Sypien (POL) - Jacob Hare (UK) | 1:0 | 2:0 | 22:9 | 11:2, 11:7 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
300 | 08:30 | 2 | MR (52-54) |M | Nicolas Hecker (FRA) - Slawomir Cywka (POL) | 1:0 | 2:1 | 31:25 | 9:11, 11:6, 11:8 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
301 | 08:30 | 3 | MS (55-57) |M | Josef Stockli (SUI) - Mariusz Miszuda (POL) | 1:0 | 2:1 | 24:20 | 2:11, 11:3, 11:6 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
302 | 08:30 | 4 | MT (58-60) |M | Simon Rejtar (CZE) - Thariq Samuel (PAK) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - - |
303 | 08:30 | 5 | M 47-48 |M | Antonio Gaitan (ESP) - Dobromir Udrev (BUL) | 0:1 | 1:2 | 23:27 | 3:11, 12:5, 8:11 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
304 | 08:30 | 6 | M 45-46 |M | Thomas Britton (UK) - Paavo Tulisalo (FIN) | 1:0 | 2:1 | 28:22 | 6:11, 11:6, 11:5 | -MateuszMateusz Prask (POL) |
305 | 08:30 | 7 | M 43-44 |M | Antonio Gamiz (ESP) - Dominique Breard (FRA) | 0:1 | 0:2 | 14:24 | 4:12, 10:12 | -GideonGideon Englerts (NED) |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 09:00 | 1 | M 41-42 |M | Teodor Stoyanov (BUL) - Kazimierz Parzych (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:6, 12:10 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
307 | 09:00 | 2 | M 39-40 |M | Robert Glojnaric (GER) - Didier Berthiau (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:7, 11:5 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
308 | 09:00 | 3 | M 37-38 |M | Daniel Kuzniar (POL) - Taha Festali (FRA) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 2:11, 9:12 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
309 | 09:00 | 4 | M 35-36 |M | Kevin Barth (GER) - Samuel Gibbons (UK) | 1:0 | 2:1 | 32:24 | 11:3, 9:11, 12:10 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
310 | 09:00 | 5 | M 33-34 |M | Michal Walecki (POL) - Yoon Hwan An (KOR) | 1:0 | 2:1 | 29:26 | 11:6, 7:11, 11:9 | -JonasJonas Riester (GER) |
311 | 09:00 | 6 | M 31-32 |M | Dawid Wasilewski (POL) - Mykhailo Kandala (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:4, 11:4 | -MateuszMateusz Prask (POL) |
312 | 09:00 | 7 | M 29-30 |M | Filip Liszewski (POL) - Przemyslaw Knaz (POL) | 0:1 | 1:2 | 27:28 | 12:6, 7:11, 8:11 | -GideonGideon Englerts (NED) |
313 | 09:30 | 1 | WSF1 |W | Weronika Szynal (POL) - Katarzyna Pietruszynska (POL) | 0:1 | 2:3 | 44:40 | 8:12, 7:11, 11:2, 11:4, 7:11 | - - |
314 | 09:30 | 2 | WSF2 |W | Elzbieta Mielczarek (POL) - Sabrina Schmitz (GER) | 1:0 | 3:0 | 33:10 | 11:1, 11:5, 11:4 | - - |
315 | 09:30 | 3 | W 37-38 |W | Claire-Louise Norman (UK) - Silviya Chauseva (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - - |
316 | 09:30 | 4 | W 35-36 |W | Svitlana Kandala (POL) - Juulia Tulisalo (FIN) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 1:11, 2:12 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
317 | 09:30 | 5 | W 33-34 |W | Ingrid Tkacikova (SVK) - Kinga Witkowska (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:24 | 5:12, 6:12 | -JonasJonas Riester (GER) |
318 | 09:30 | 6 | W 31-32 |W | Teresa Janakowska (POL) - Joanna Pozarycka (POL) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 2:12, 5:11 | -MateuszMateusz Prask (POL) |
319 | 09:30 | 7 | 29-30 |W | Julia Szwalek (POL) - Natalia Zagojska (POL) | 1:0 | 2:1 | 29:18 | 11:3, 6:11, 12:4 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 10:00 | 3 | M 27-28 |M | Nikolay Zhivkov (BUL) - Madjid Guitoune (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:6, 11:6 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
321 | 10:00 | 4 | M 25-26 |M | Vaclav Krychtalek (CZE) - Nathan Van Driessche (BEL) | 0:1 | 0:2 | 16:23 | 7:12, 9:11 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
322 | 10:00 | 5 | M 23-24 |M | Dusan Milo (SVK) - Vaino Rihti (FIN) | 1:0 | 2:0 | 24:4 | 12:3, 12:1 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
323 | 10:00 | 6 | M 21-22 |M | Andrea Lazzarini (ITA) - Pavel Michelfeit (CZE) | 0:1 | 0:2 | 7:24 | 4:12, 3:12 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
324 | 10:00 | 7 | M 19-20 |M | Jaroslav Gajdos (SVK) - Stefan Marcin (SVK) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 5:11, 2:12 | -RickRick Oerlemans (NED) |
325 | 10:30 | 1 | MSF1 |M | Ladislav Brada (SVK) - Christoff Eilers (BEL) | 0:1 | 2:3 | 40:50 | 11:6, 11:9, 8:11, 2:12, 8:12 | - - |
326 | 10:30 | 2 | MSF2 |M | Krystian Kisiel (POL) - Pierre Bertrand (FRA) | 1:0 | 3:1 | 44:30 | 12:6, 12:9, 9:11, 11:4 | - - |
327 | 10:30 | 3 | W 27-28 |W | Klaudia Frankowska (POL) - Kameliya Dobreva (BUL) | 1:0 | 2:0 | 24:11 | 13:10, 11:1 | -RickRick Oerlemans (NED) |
328 | 10:30 | 4 | W 25-26 |W | Diana Afnahel (POL) - Shelia Rodrigo (ESP) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:7, 12:2 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
329 | 10:30 | 5 | W 23-24 |W | Janine Keller (SUI) - Christelle Tomaskovic (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:6, 12:6 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
330 | 10:30 | 6 | W 21-22 |W | Rita Dutsch (SUI) - Emilia Berczynska (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:17 | 12:10, 11:7 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
331 | 10:30 | 7 | W 19-20 |W | Bayrie Emin (BUL) - Fidan Faure-Mayol (FRA) | 0:1 | 0:2 | 16:26 | 5:12, 11:14 | -RickRick Oerlemans (NED) |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 11:00 | 3 | MQ (49-51) |M | Jacob Hare (UK) - Lukas Lednicky (SVK) | 0:1 | 1:2 | 17:33 | 3:12, 11:9, 3:12 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
333 | 11:00 | 4 | MR (52-54) |M | Slawomir Cywka (POL) - Piotr Ziolek (POL) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | -*LubomirLubomir Prask (POL) |
334 | 11:00 | 5 | MS (55-57) |M | Mariusz Miszuda (POL) - Eryk Wachowiak (POL) | 0:1 | 0:2 | 10:23 | 4:11, 6:12 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
335 | 11:00 | 6 | MT (58-60) |M | Thariq Samuel (PAK) - Dominik Zilian (GER) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - - |
336 | 11:00 | 7 | M 17-18 |M | Szymon Budzyński (POL) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 1:22 | 1:11, 0:11 | -JanJan Senitko (SVK) |
337 | 11:30 | 1 | M 15-16 |M | Christoph Niehaus (GER) - Patrick Walterscheidt (GER) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 12:10, 11:6 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
338 | 11:30 | 2 | M 13-14 |M | Pavol Kubosko (SVK) - Tomas Myslivecek (CZE) | 1:0 | 2:1 | 29:29 | 11:8, 7:12, 11:9 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
339 | 11:30 | 3 | M 11-12 |M | Franck Bouilloux (FRA) - David Hajek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:2, 12:7 | -JonasJonas Riester (GER) |
340 | 11:30 | 4 | M 9-10 |M | Adrian Sloninka (POL) - Jelle Stuer (BEL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 11:4, 12:0 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
341 | 11:30 | 5 | M 7-8 |M | Jyri Gronlund (FIN) - Hyun Jong Han (KOR) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:8, 11:4 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
342 | 11:30 | 6 | W 17-18 |W | Tereza Prikrylova (CZE) - Katarzyna Stenka (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:12 | 12:4, 12:8 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
343 | 11:30 | 7 | W 15-16 |W | Klaudia Sasin (POL) - Bettina Steffan (GER) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 4:11, 8:12 | -JanJan Senitko (SVK) |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | 12:00 | 1 | M 5-6 |M | Olli Kytoviita (FIN) - Krzysztof Sobiło (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:4, 11:1 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
345 | 12:00 | 2 | W 5-6 |W | Antje Samoray (GER) - Iva Karaskova (CZE) | 1:0 | 2:1 | 31:20 | 11:6, 9:11, 11:3 | -MateuszMateusz Prask (POL) |
346 | 12:00 | 3 | W 7-8 |W | Monika Szwalek (POL) - Sara Fappani (ITA) | 0:1 | 1:2 | 26:27 | 11:5, 8:11, 7:11 | -JonasJonas Riester (GER) |
347 | 12:00 | 4 | W 9-10 |W | Mai-Li De Raeymaeker (BEL) - Piera Folino (ITA) | 1:0 | 2:1 | 27:22 | 4:11, 11:7, 12:4 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
348 | 12:00 | 5 | W 11-12 |W | Paulina Krupa (POL) - Marketa Trncakova (CZE) | 0:1 | 0:2 | 20:24 | 10:12, 10:12 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
349 | 12:00 | 6 | W 13-14 |W | Minsun Ahn (KOR) - Elvira Osewald (GER) | 1:0 | 2:1 | 32:21 | 11:6, 9:11, 12:4 | -*LubomirLubomir Prask (POL) |
350 | 12:00 | 7 | MT (58-60) |M | Dominik Zilian (GER) - Simon Rejtar (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - - |
351 | 12:30 | 1 | MS (55-57) |M | Eryk Wachowiak (POL) - Josef Stockli (SUI) | 0:1 | 1:2 | 22:31 | 11:9, 3:11, 8:11 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
352 | 12:30 | 2 | MR (52-54) |M | Piotr Ziolek (POL) - Nicolas Hecker (FRA) | 0:1 | 1:2 | 27:30 | 11:8, 9:11, 7:11 | -MateuszMateusz Prask (POL) |
353 | 12:30 | 3 | MQ (49-51) |M | Lukas Lednicky (SVK) - Tadeusz Sypien (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:6, 11:2 | -RickRick Oerlemans (NED) |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 15:00 | 1 | W 3-4 (BRONZE MEDAL) |W | Weronika Szynal (POL) - Sabrina Schmitz (GER) | 1:0 | 3:1 | 44:32 | 12:4, 11:8, 10:12, 11:8 | - - |
355 | 15:00 | 2 | M 3-4 (BRONZE MEDAL) |M | Ladislav Brada (SVK) - Pierre Bertrand (FRA) | 0:1 | 0:3 | 30:39 | 11:14, 11:13, 8:12 | - - |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | 16:00 | 1 | W 1-2 (GOLD MEDAL) |W | Katarzyna Pietruszynska (POL) - Elzbieta Mielczarek (POL) | 0:1 | 1:3 | 20:42 | 6:11, 11:7, 0:12, 3:12 | - - |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357 | 17:00 | 1 | M 1-2 (GOLD MEDAL) |M | Christoff Eilers (BEL) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 0:3 | 30:37 | 9:11, 10:12, 11:14 | - - |