Schedule
Thu, 28.11.2024
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 1 | ME |M | Andrea Lazzarini (ITA) - Lukas Lednicky (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 11:3, 12:5 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
2 | 08:00 | 2 | MF |M | Stefan Marcin (SVK) - Samuel Gibbons (UK) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:7, 11:3 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
3 | 08:00 | 3 | MG |M | Krzysztof Sobiło (POL) - Jacob Hare (UK) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 11:6, 12:0 | -JanJan Senitko (SVK) |
4 | 08:00 | 4 | MH |M | Pavol Kubosko (SVK) - Dusan Milo (SVK) | 1:0 | 2:1 | 31:23 | 11:5, 9:12, 11:6 | -JonasJonas Riester (GER) |
5 | 08:00 | 5 | MI |M | Olli Kytoviita (FIN) - Nicolas Hecker (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:8, 11:0 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
6 | 08:00 | 6 | MJ |M | Hakan Osman (BUL) - Mykhailo Kandala (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:5, 12:0 | -GideonGideon Englerts (NED) |
7 | 08:00 | 7 | MK |M | Patrick Walterscheidt (GER) - Piotr Ziolek (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:2 | 11:2, 11:0 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
8 | 08:00 | 8 | ML |M | Simon Rejtar (CZE) - Antonio Gaitan (ESP) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
9 | 08:30 | 1 | MM |M | Franck Bouilloux (FRA) - Antonio Gamiz (ESP) | 1:0 | 2:0 | 24:2 | 12:2, 12:0 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
10 | 08:30 | 2 | MN |M | Przemyslaw Knaz (POL) - Thariq Samuel (PAK) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
11 | 08:30 | 3 | MO |M | Jelle Stuer (BEL) - Yoon Hwan An (KOR) | 1:0 | 2:0 | 24:16 | 13:11, 11:5 | -JanJan Senitko (SVK) |
12 | 08:30 | 4 | MP |M | Ladislav Brada (SVK) - Jaroslav Gajdos (SVK) | 1:0 | 2:1 | 25:22 | 12:8, 1:11, 12:3 | -JonasJonas Riester (GER) |
13 | 08:30 | 5 | WA |W | Janine Keller (SUI) - Ingrid Tkacikova (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:7, 11:7 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
14 | 08:30 | 6 | WB |W | Sabrina Schmitz (GER) - Christelle Tomaskovic (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:7 | 12:5, 12:2 | -GideonGideon Englerts (NED) |
15 | 08:30 | 7 | WC |W | Elvira Osewald (GER) - Emilia Berczynska (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:9 | 11:3, 12:6 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
16 | 08:30 | 8 | WD |W | Rita Dutsch (SUI) - Diana Afnahel (POL) | 1:0 | 2:1 | 25:14 | 3:11, 11:2, 11:1 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
From 09:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 09:00 | 1 | WE |W | Tereza Prikrylova (CZE) - Julia Szwalek (POL) | 1:0 | 2:1 | 34:20 | 10:12, 12:5, 12:3 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
18 | 09:00 | 2 | WF |W | Iva Karaskova (CZE) - Joanna Pozarycka (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:4 | 12:4, 11:0 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
19 | 09:00 | 3 | WA |W | Weronika Szynal (POL) - Teresa Janakowska (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:1, 12:4 | -JanJan Senitko (SVK) |
20 | 09:00 | 4 | WB |W | Elzbieta Mielczarek (POL) - Natalia Zagojska (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:2 | 11:0, 12:2 | -JonasJonas Riester (GER) |
21 | 09:00 | 5 | WC |W | Shelia Rodrigo (ESP) - Silviya Chauseva (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | -RickRick Oerlemans (NED) |
22 | 09:00 | 6 | WD |W | Klaudia Sasin (POL) - Monika Szwalek (POL) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 6:11, 3:11 | -GideonGideon Englerts (NED) |
23 | 09:00 | 7 | WE |W | Svitlana Kandala (POL) - Paulina Krupa (POL) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 2:11, 4:12 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
24 | 09:00 | 8 | WF |W | Kinga Witkowska (POL) - Fidan Faure-Mayol (FRA) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 9:11, 0:12 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
25 | 09:30 | 1 | MA |M | Adrian Sloninka (POL) - Filip Liszewski (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 11:5, 12:5 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
26 | 09:30 | 2 | MB |M | Kazimierz Parzych (POL) - Krystian Kisiel (POL) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 4:11, 0:12 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
27 | 09:30 | 3 | MC |M | Didier Berthiau (FRA) - Pierre Bertrand (FRA) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 0:11, 6:12 | -*LubomirLubomir Prask (POL) |
28 | 09:30 | 4 | MD |M | Vaclav Krychtalek (CZE) - Robert Glojnaric (GER) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:8, 11:8 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
29 | 09:30 | 5 | ME |M | Jyri Gronlund (FIN) - Michal Walecki (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:5, 11:5 | -RickRick Oerlemans (NED) |
30 | 09:30 | 6 | MF |M | Vaino Rihti (FIN) - Josef Stockli (SUI) | 1:0 | 2:1 | 26:26 | 12:5, 2:11, 12:10 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
31 | 09:30 | 7 | MG |M | Pavel Michelfeit (CZE) - Taha Festali (FRA) | 1:0 | 2:0 | 24:20 | 12:10, 12:10 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
32 | 09:30 | 8 | MH |M | Dusan Milo (SVK) - Teodor Stoyanov (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:12 | 11:7, 11:5 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
From 10:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10:00 | 1 | MI |M | Daniel Kuzniar (POL) - Nikolay Zhivkov (BUL) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 8:12, 9:11 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
34 | 10:00 | 2 | MJ |M | Dominik Zilian (GER) - Paavo Tulisalo (FIN) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
35 | 10:00 | 3 | MK |M | David Hajek (CZE) - Dobromir Udrev (BUL) | 1:0 | 2:0 | 24:13 | 12:9, 12:4 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
36 | 10:00 | 4 | ML |M | Szymon Budzyński (POL) - Dawid Wasilewski (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:4 | 12:4, 12:0 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
37 | 10:00 | 5 | MM |M | Christoph Niehaus (GER) - Slawomir Cywka (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:3, 11:4 | -RickRick Oerlemans (NED) |
38 | 10:00 | 6 | MN |M | Nathan Van Driessche (BEL) - Dominique Breard (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:0 | 12:0, 11:0 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
39 | 10:00 | 7 | MO |M | Tomas Myslivecek (CZE) - Tadeusz Sypien (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:16 | 11:7, 12:9 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
40 | 10:00 | 8 | MP |M | Eryk Wachowiak (POL) - Thomas Britton (UK) | 0:1 | 0:2 | 14:22 | 7:11, 7:11 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
41 | 10:30 | 1 | WA |W | Ingrid Tkacikova (SVK) - Weronika Szynal (POL) | 0:1 | 0:2 | 1:23 | 1:12, 0:11 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
42 | 10:30 | 2 | WB |W | Christelle Tomaskovic (FRA) - Elzbieta Mielczarek (POL) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 3:11, 2:11 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
43 | 10:30 | 3 | WC |W | Emilia Berczynska (POL) - Piera Folino (ITA) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 4:11, 6:11 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
44 | 10:30 | 4 | WD |W | Diana Afnahel (POL) - Monika Szwalek (POL) | 0:1 | 0:2 | 13:22 | 8:11, 5:11 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
45 | 10:30 | 5 | WE |W | Paulina Krupa (POL) - Julia Szwalek (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:11 | 11:4, 11:7 | -JanJan Senitko (SVK) |
46 | 10:30 | 6 | WF |W | Joanna Pozarycka (POL) - Sara Fappani (ITA) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 1:12, 6:11 | -JonasJonas Riester (GER) |
47 | 10:30 | 7 | WG |W | Marketa Trncakova (CZE) - Kameliya Dobreva (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 11:1, 12:2 | -GideonGideon Englerts (NED) |
48 | 10:30 | 8 | WH |W | Katarzyna Pietruszynska (POL) - Bayrie Emin (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:7 | 11:3, 11:4 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 11:00 | 1 | WH |W | Antje Samoray (GER) - Klaudia Frankowska (POL) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:3, 12:5 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
50 | 11:00 | 2 | WA |W | Teresa Janakowska (POL) - Janine Keller (SUI) | 0:1 | 0:2 | 13:23 | 6:11, 7:12 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
51 | 11:00 | 3 | WB |W | Natalia Zagojska (POL) - Sabrina Schmitz (GER) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 7:11, 4:11 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
52 | 11:00 | 4 | WC |W | Shelia Rodrigo (ESP) - Elvira Osewald (GER) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 10:12, 4:11 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
53 | 11:00 | 5 | WD |W | Claire-Louise Norman (UK) - Rita Dutsch (SUI) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 2:12, 7:12 | -JanJan Senitko (SVK) |
54 | 11:00 | 6 | WE |W | Svitlana Kandala (POL) - Tereza Prikrylova (CZE) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | -JonasJonas Riester (GER) |
55 | 11:00 | 7 | WF |W | Kinga Witkowska (POL) - Iva Karaskova (CZE) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 3:12, 0:11 | -GideonGideon Englerts (NED) |
56 | 11:00 | 8 | WG |W | Bettina Steffan (GER) - Katarzyna Stenka (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:18 | 11:9, 11:9 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
57 | 11:30 | 1 | MP |M | Thomas Britton (UK) - Ladislav Brada (SVK) | 0:1 | 0:2 | 0:24 | 0:12, 0:12 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
58 | 11:30 | 2 | MA |M | Kevin Barth (GER) - Adrian Sloninka (POL) | 0:1 | 0:2 | 12:23 | 5:12, 7:11 | -RickRick Oerlemans (NED) |
59 | 11:30 | 3 | MB |M | Madjid Guitoune (FRA) - Kazimierz Parzych (POL) | 1:0 | 2:1 | 27:22 | 5:12, 11:2, 11:8 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
60 | 11:30 | 4 | MC |M | Hyun Jong Han (KOR) - Didier Berthiau (FRA) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:2, 11:4 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
61 | 11:30 | 5 | MD |M | Robert Glojnaric (GER) - Christoff Eilers (BEL) | 0:1 | 0:2 | 4:23 | 0:11, 4:12 | -JanJan Senitko (SVK) |
62 | 11:30 | 6 | ME |M | Michal Walecki (POL) - Andrea Lazzarini (ITA) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 9:11, 0:11 | -JonasJonas Riester (GER) |
63 | 11:30 | 7 | MF |M | Josef Stockli (SUI) - Stefan Marcin (SVK) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 5:12, 3:11 | -GideonGideon Englerts (NED) |
64 | 11:30 | 8 | MG |M | Taha Festali (FRA) - Krzysztof Sobiło (POL) | 0:1 | 1:2 | 24:27 | 4:11, 12:5, 8:11 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
From 12:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 12:00 | 1 | MH |M | Teodor Stoyanov (BUL) - Pavol Kubosko (SVK) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 7:11, 2:11 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
66 | 12:00 | 2 | MI |M | Nikolay Zhivkov (BUL) - Olli Kytoviita (FIN) | 0:1 | 0:2 | 12:24 | 5:12, 7:12 | -RickRick Oerlemans (NED) |
67 | 12:00 | 3 | MJ |M | Paavo Tulisalo (FIN) - Hakan Osman (BUL) | 0:1 | 0:2 | 7:23 | 7:12, 0:11 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
68 | 12:00 | 4 | MK |M | Dobromir Udrev (BUL) - Patrick Walterscheidt (GER) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 2:11, 1:12 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
69 | 12:00 | 5 | ML |M | Dawid Wasilewski (POL) - Simon Rejtar (CZE) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - - |
70 | 12:00 | 6 | MM |M | Slawomir Cywka (POL) - Franck Bouilloux (FRA) | 0:1 | 0:2 | 5:23 | 3:11, 2:12 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
71 | 12:00 | 7 | MN |M | Dominique Breard (FRA) - Przemyslaw Knaz (POL) | 0:1 | 0:2 | 9:22 | 7:11, 2:11 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
72 | 12:00 | 8 | MO |M | Tadeusz Sypien (POL) - Jelle Stuer (BEL) | 0:1 | 1:2 | 21:30 | 7:12, 11:7, 3:11 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
73 | 12:30 | 1 | WF |W | Fidan Faure-Mayol (FRA) - Sara Fappani (ITA) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 5:11, 6:11 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
74 | 12:30 | 2 | WG |W | Katarzyna Stenka (POL) - Marketa Trncakova (CZE) | 0:1 | 0:2 | 3:23 | 1:11, 2:12 | -RickRick Oerlemans (NED) |
75 | 12:30 | 3 | WH |W | Klaudia Frankowska (POL) - Katarzyna Pietruszynska (POL) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 4:11, 4:11 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
76 | 12:30 | 4 | WA |W | Minsun Ahn (KOR) - Weronika Szynal (POL) | 0:1 | 1:2 | 27:35 | 5:12, 12:10, 10:13 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
77 | 12:30 | 5 | WB |W | Juulia Tulisalo (FIN) - Elzbieta Mielczarek (POL) | 0:1 | 0:2 | 8:23 | 2:11, 6:12 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
78 | 12:30 | 6 | WC |W | Silviya Chauseva (BUL) - Piera Folino (ITA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | - - |
79 | 12:30 | 7 | WD |W | Klaudia Sasin (POL) - Diana Afnahel (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 12:7, 11:8 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
80 | 12:30 | 8 | WE |W | Paulina Krupa (POL) - Mai-Li De Raeymaeker (BEL) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 4:11, 11:13 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
From 14:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 14:30 | 1 | WD |W | Diana Afnahel (POL) - Claire-Louise Norman (UK) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:3, 11:2 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
82 | 14:30 | 2 | WE |W | Tereza Prikrylova (CZE) - Paulina Krupa (POL) | 0:1 | 0:2 | 17:22 | 9:11, 8:11 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
83 | 14:30 | 3 | WF |W | Joanna Pozarycka (POL) - Kinga Witkowska (POL) | 1:0 | 2:1 | 25:25 | 2:11, 12:6, 11:8 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
84 | 14:30 | 4 | WG |W | Bettina Steffan (GER) - Kameliya Dobreva (BUL) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:5, 12:7 | -GideonGideon Englerts (NED) |
85 | 14:30 | 5 | WH |W | Antje Samoray (GER) - Bayrie Emin (BUL) | 1:0 | 2:1 | 33:23 | 11:8, 10:12, 12:3 | -*LubomirLubomir Prask (POL) |
86 | 14:30 | 6 | WA |W | Ingrid Tkacikova (SVK) - Teresa Janakowska (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 6:12, 5:11 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
87 | 14:30 | 7 | WB |W | Christelle Tomaskovic (FRA) - Natalia Zagojska (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:8, 11:8 | -JanJan Senitko (SVK) |
88 | 14:30 | 8 | WC |W | Emilia Berczynska (POL) - Shelia Rodrigo (ESP) | 1:0 | 2:1 | 33:32 | 7:11, 11:9, 15:12 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 15:00 | 1 | ML |M | Szymon Budzyński (POL) - Antonio Gaitan (ESP) | 1:0 | 2:0 | 25:15 | 12:4, 13:11 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
90 | 15:00 | 2 | ME |M | Jyri Gronlund (FIN) - Lukas Lednicky (SVK) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:4, 12:4 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
91 | 15:00 | 3 | MF |M | Vaino Rihti (FIN) - Samuel Gibbons (UK) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:4, 11:1 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
92 | 15:00 | 4 | MG |M | Pavel Michelfeit (CZE) - Jacob Hare (UK) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 11:3, 12:2 | -GideonGideon Englerts (NED) |
93 | 15:00 | 5 | MH |M | Dusan Milo (SVK) - Mariusz Miszuda (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:9, 12:4 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
94 | 15:00 | 6 | MI |M | Daniel Kuzniar (POL) - Nicolas Hecker (FRA) | 1:0 | 2:1 | 32:22 | 12:6, 9:12, 11:4 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
95 | 15:00 | 7 | MJ |M | Dominik Zilian (GER) - Mykhailo Kandala (POL) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | - - |
96 | 15:00 | 8 | MK |M | David Hajek (CZE) - Piotr Ziolek (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:0, 11:8 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
97 | 15:30 | 1 | MM |M | Christoph Niehaus (GER) - Antonio Gamiz (ESP) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:5, 11:3 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
98 | 15:30 | 2 | MN |M | Nathan Van Driessche (BEL) - Thariq Samuel (PAK) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - - |
99 | 15:30 | 3 | MO |M | Tomas Myslivecek (CZE) - Yoon Hwan An (KOR) | 0:1 | 1:2 | 20:27 | 7:12, 11:4, 2:11 | -MariuszMariusz Walasek (POL) |
100 | 15:30 | 4 | MP |M | Jaroslav Gajdos (SVK) - Eryk Wachowiak (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:8, 11:6 | -GideonGideon Englerts (NED) |
101 | 15:30 | 5 | MA |M | Filip Liszewski (POL) - Kevin Barth (GER) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:2, 11:8 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
102 | 15:30 | 6 | MB |M | Krystian Kisiel (POL) - Madjid Guitoune (FRA) | 1:0 | 2:0 | 23:0 | 11:0, 12:0 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
103 | 15:30 | 7 | MC |M | Pierre Bertrand (FRA) - Hyun Jong Han (KOR) | 1:0 | 2:0 | 23:13 | 11:8, 12:5 | -JanJan Senitko (SVK) |
104 | 15:30 | 8 | MD |M | Christoff Eilers (BEL) - Vaclav Krychtalek (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:4, 11:7 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
From 16:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 16:00 | 1 | WC |W | Piera Folino (ITA) - Shelia Rodrigo (ESP) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:10, 11:4 | -RickRick Oerlemans (NED) |
106 | 16:00 | 2 | WD |W | Monika Szwalek (POL) - Claire-Louise Norman (UK) | 1:0 | 2:0 | 22:4 | 11:1, 11:3 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
107 | 16:00 | 3 | WE |W | Mai-Li De Raeymaeker (BEL) - Svitlana Kandala (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:3 | 12:1, 11:2 | -JonasJonas Riester (GER) |
108 | 16:00 | 4 | WF |W | Sara Fappani (ITA) - Kinga Witkowska (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:5 | 12:5, 11:0 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
109 | 16:00 | 5 | WG |W | Kameliya Dobreva (BUL) - Katarzyna Stenka (POL) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 8:12, 9:11 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
110 | 16:00 | 6 | WH |W | Bayrie Emin (BUL) - Klaudia Frankowska (POL) | 1:0 | 2:1 | 28:20 | 11:7, 5:11, 12:2 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
111 | 16:00 | 7 | WA |W | Teresa Janakowska (POL) - Minsun Ahn (KOR) | 0:1 | 0:2 | 7:24 | 4:12, 3:12 | -JanJan Senitko (SVK) |
112 | 16:00 | 8 | WB |W | Natalia Zagojska (POL) - Juulia Tulisalo (FIN) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:5, 11:5 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
113 | 16:30 | 1 | MK |M | Piotr Ziolek (POL) - Dobromir Udrev (BUL) | 0:1 | 1:2 | 26:28 | 11:6, 8:11, 7:11 | -*LubomirLubomir Prask (POL) |
114 | 16:30 | 2 | ML |M | Antonio Gaitan (ESP) - Dawid Wasilewski (POL) | 0:1 | 0:2 | 4:24 | 2:12, 2:12 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
115 | 16:30 | 3 | ME |M | Lukas Lednicky (SVK) - Michal Walecki (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:22 | 9:11, 2:11 | -JonasJonas Riester (GER) |
116 | 16:30 | 4 | MF |M | Samuel Gibbons (UK) - Josef Stockli (SUI) | 1:0 | 2:1 | 30:19 | 12:8, 7:11, 11:0 | -AlwinAlwin Kampen (NED) |
117 | 16:30 | 5 | MG |M | Jacob Hare (UK) - Taha Festali (FRA) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 3:12, 6:11 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
118 | 16:30 | 6 | MH |M | Mariusz Miszuda (POL) - Teodor Stoyanov (BUL) | 0:1 | 0:2 | 9:23 | 4:12, 5:11 | -GideonGideon Englerts (NED) |
119 | 16:30 | 7 | MI |M | Nicolas Hecker (FRA) - Nikolay Zhivkov (BUL) | 0:1 | 0:2 | 5:22 | 4:11, 1:11 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
120 | 16:30 | 8 | MJ |M | Mykhailo Kandala (POL) - Paavo Tulisalo (FIN) | 1:0 | 2:0 | 24:15 | 12:10, 12:5 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 17:00 | 1 | WB |W | Sabrina Schmitz (GER) - Juulia Tulisalo (FIN) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 11:3, 12:8 | -RickRick Oerlemans (NED) |
122 | 17:00 | 2 | WC |W | Elvira Osewald (GER) - Silviya Chauseva (BUL) | 1:0 | 2:0 | 22:0 | 11:0, 11:0 | - - |
123 | 17:00 | 3 | WD |W | Rita Dutsch (SUI) - Klaudia Sasin (POL) | 0:1 | 1:2 | 26:31 | 5:12, 11:6, 10:13 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
124 | 17:00 | 4 | WE |W | Julia Szwalek (POL) - Mai-Li De Raeymaeker (BEL) | 0:1 | 0:2 | 14:23 | 10:12, 4:11 | -JanJan Senitko (SVK) |
125 | 17:00 | 5 | WF |W | Iva Karaskova (CZE) - Fidan Faure-Mayol (FRA) | 1:0 | 2:1 | 31:22 | 8:11, 11:3, 12:8 | -JagodaJagoda Grudzień (POL) |
126 | 17:00 | 6 | WG |W | Marketa Trncakova (CZE) - Bettina Steffan (GER) | 1:0 | 2:0 | 24:8 | 12:5, 12:3 | -GiuseppeGiuseppe Folino (ITA) |
127 | 17:00 | 7 | WH |W | Katarzyna Pietruszynska (POL) - Antje Samoray (GER) | 0:1 | 1:2 | 22:30 | 11:7, 3:12, 8:11 | -MaciejMaciej Piwowarski (POL) |
128 | 17:00 | 8 | WA |W | Janine Keller (SUI) - Minsun Ahn (KOR) | 0:1 | 0:2 | 6:23 | 1:12, 5:11 | -PeterPeter Kolesar (SVK) |
129 | 17:30 | 1 | MM |M | Antonio Gamiz (ESP) - Slawomir Cywka (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:10 | 12:6, 11:4 | -RickRick Oerlemans (NED) |
130 | 17:30 | 2 | MN |M | Thariq Samuel (PAK) - Dominique Breard (FRA) | 0:1 | 0:2 | 0:22 | 0:11, 0:11 | - - |
131 | 17:30 | 3 | MO |M | Yoon Hwan An (KOR) - Tadeusz Sypien (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:6 | 12:4, 11:2 | -VictoriaVictoria Dmitrova (BUL) |
132 | 17:30 | 4 | MP |M | Jaroslav Gajdos (SVK) - Thomas Britton (UK) | 1:0 | 2:1 | 34:27 | 12:7, 10:13, 12:7 | -JanJan Senitko (SVK) |
133 | 17:30 | 5 | MO |M | Jelle Stuer (BEL) - Tomas Myslivecek (CZE) | 0:1 | 0:2 | 17:23 | 8:11, 9:12 | -MarcinMarcin Załucki (POL) |
134 | 17:30 | 6 | MP |M | Ladislav Brada (SVK) - Eryk Wachowiak (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:0, 11:6 | -GideonGideon Englerts (NED) |
135 | 17:30 | 7 | ME |M | Andrea Lazzarini (ITA) - Jyri Gronlund (FIN) | 0:1 | 1:2 | 27:33 | 7:11, 13:11, 7:11 | -*LubomirLubomir Prask (POL) |
136 | 17:30 | 8 | MF |M | Stefan Marcin (SVK) - Vaino Rihti (FIN) | 1:0 | 2:0 | 22:5 | 11:2, 11:3 | -JonasJonas Riester (GER) |
From 18:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Archiv/Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 18:00 | 1 | MG |M | Krzysztof Sobiło (POL) - Pavel Michelfeit (CZE) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 12:7, 11:7 | -RickRick Oerlemans (NED) |
138 | 18:00 | 2 | MH |M | Pavol Kubosko (SVK) - Mariusz Miszuda (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:12 | 11:7, 12:5 | -AnetaAneta Parobczak (POL) |
139 | 18:00 | 3 | MI |M | Olli Kytoviita (FIN) - Daniel Kuzniar (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:1, 11:7 | -FrancescaFrancesca Colucci (ITA) |
