Gruppen & Ergebnisse |1.-Runde |Herren
Herren | Damen1.-Runde | 2.-Runde | Final Runde
A
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Zaka Ullah (CHE) | 3:0 | 6|6:0 | 50|68:18 |
2 | Hendrik Enrico Moeller (BER) | 2:1 | 1|4:3 | 17|67:50 |
3 | Ronny Rahde (CHE) | 1:2 | -3|2:5 | -25|40:65 |
4 | Matthias Brandt (QUE) | 0:3 | -4|2:6 | -42|41:83 |
B
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Milan Schlomberg (CHE) | 3:0 | 5|6:1 | 42|78:36 |
2 | Matthias Hübner (BER) | 2:1 | 3|5:2 | 29|75:46 |
3 | Daniel Hoche (CHE) | 1:2 | -3|2:5 | -15|48:63 |
4 | Jörg Schulze (QUE) | 0:3 | -5|1:6 | -56|22:78 |
C
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Nouh Mohamad (CHE) | 3:0 | 6|6:0 | 44|69:25 |
2 | Ahmad Shtewe (CHE) | 2:1 | 1|4:3 | 2|65:63 |
3 | Karsten Schwerin (STE) | 1:2 | -1|3:4 | -15|54:69 |
4 | Steffen Lau (QUE) | 0:3 | -6|0:6 | -31|40:71 |
D
P | Name | Punkte | (S) D|Sätze | (S) D|Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Volodymyr Yermolin (CHE) | 3:0 | 6|6:0 | 40|66:26 |
2 | Abdulrahman Al Bayati (CHE) | 2:1 | 2|4:2 | 6|59:53 |
3 | Jochen Dreher (BER) | 1:2 | -2|2:4 | -15|41:56 |
4 | Reinhard Winkelgrund (COT) | 0:3 | -6|0:6 | -31|37:68 |