Schedule
Fri, 01.12.2023
From 08:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 08:00 | 1 | I |W | Keller Janine (SUI) - Berczyńska Emilia (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:8 | 11:2, 11:6 | |
110 | 08:00 | 2 | I |W | Stenka Katarzyna (POL) - Dutsch Rita (SUI) | 0:1 | 0:2 | 8:22 | 0:11, 8:11 | |
111 | 08:00 | 3 | I |W | Ahmed Behie (BUL) - Krupa Paulina (POL) | 0:1 | 1:2 | 22:29 | 12:6, 0:11, 10:12 | |
112 | 08:00 | 4 | J |W | Afnahel Diana (UKR) - Janakowska Teresa (POL) | 0:1 | 1:2 | 30:31 | 12:9, 9:11, 9:11 | |
113 | 08:00 | 5 | J |W | Ćwiek Ewa (POL) - Frankowska Klaudia (POL) | 0:1 | 0:2 | 11:23 | 4:12, 7:11 | |
114 | 08:00 | 6 | J |W | Szwałek Julia (POL) - Pozarycka Joanna (POL) | 1:0 | 2:0 | 22:17 | 11:8, 11:9 | |
115 | 08:30 | 1 | I |M | Kisiel Krystian (POL) - Gajdos Jaroslav (SVK) | 1:0 | 2:0 | 23:7 | 12:3, 11:4 | |
116 | 08:30 | 2 | J |M | Bertrand Pierre (FRA) - Brada Ladislav (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:6 | 11:4, 11:2 | |
117 | 08:30 | 3 | K |M | Budzyński Szymon (POL) - Marcin Stefan (SVK) | 1:0 | 2:0 | 24:16 | 12:7, 12:9 | |
118 | 08:30 | 4 | L |M | Słoninka Adrian (POL) - Lazzarini Andrea (ITA) | 0:1 | 1:2 | 22:27 | 12:4, 6:11, 4:12 | |
119 | 08:30 | 5 | I |M | Kubosko Pavol (SVK) - Michelfeit Pavel (CZE) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 5:11, 7:11 | |
120 | 08:30 | 6 | J |M | Knaź Przemysław (POL) - Eilers Christoff (BEL) | 1:0 | 2:0 | 22:14 | 11:6, 11:8 |
From 09:00 h
From 10:00 h
From 11:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 11:00 | 1 | K |M | Milo Dusan (SVK) - Budzyński Szymon (POL) | 0:1 | 0:2 | 18:23 | 8:11, 10:12 | |
146 | 11:00 | 2 | L |M | Bouilloux Frank (FRA) - Słoninka Adrian (POL) | 1:0 | 2:1 | 27:29 | 5:12, 11:9, 11:8 | |
147 | 11:00 | 3 | I |M | Kubosko Pavol (SVK) - Gajdos Jaroslav (SVK) | 1:0 | 2:1 | 28:28 | 4:11, 12:7, 12:10 | |
148 | 11:00 | 4 | J |M | Knaź Przemysław (POL) - Brada Ladislav (SVK) | 1:0 | 2:0 | 26:16 | 11:4, 15:12 | |
149 | 11:00 | 5 | K |M | Osman Hakan (BUL) - Marcin Stefan (SVK) | 0:1 | 0:2 | 15:24 | 10:12, 5:12 | |
150 | 11:00 | 6 | L |M | Sobiło Krzysztof (POL) - Lazzarini Andrea (ITA) | 1:0 | 2:1 | 31:19 | 11:8, 8:11, 12:0 | |
151 | 11:30 | 1 | G |W | Tranchina Sonia (ITA) - Pietruszyńska Katarzyna (POL) | 0:1 | 0:2 | 10:22 | 1:11, 9:11 | |
152 | 11:30 | 2 | G |W | TrnÄáková Markéta (CZE) - Prikrilova Tereza (CZE) | 1:0 | 2:1 | 32:25 | 11:4, 9:11, 12:10 | |
153 | 11:30 | 3 | G |W | Kaza Patrycja (POL) - Bardzik Agnieszka (POL) | 1:0 | 2:1 | 32:27 | 9:11, 11:6, 12:10 | |
154 | 11:30 | 4 | H |W | Mielczarek Elzbieta (POL) - Sasin Klaudia (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:0 | 11:0, 12:0 | |
155 | 11:30 | 5 | H |W | Folino Piera (ITA) - Steffan Bettina (GER) | 1:0 | 2:0 | 23:11 | 12:3, 11:8 | |
156 | 11:30 | 6 | H |W | Nowak Paulina (POL) - Fappani Sara (ITA) | 0:1 | 0:2 | 9:24 | 5:12, 4:12 |
From 12:00 h
From 13:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 13:00 | 1 | I |M | Kisiel Krystian (POL) - Kubosko Pavol (SVK) | 1:0 | 2:0 | 22:16 | 11:9, 11:7 | |
170 | 13:00 | 2 | J |M | Bertrand Pierre (FRA) - Knaź Przemysław (POL) | 0:1 | 1:2 | 23:28 | 11:5, 8:11, 4:12 | |
171 | 13:00 | 3 | K |M | Budzyński Szymon (POL) - Osman Hakan (BUL) | 0:1 | 1:2 | 17:28 | 11:4, 4:12, 2:12 | |
172 | 13:00 | 4 | L |M | Słoninka Adrian (POL) - Sobiło Krzysztof (POL) | 0:1 | 1:2 | 29:34 | 11:9, 12:14, 6:11 | |
173 | 13:00 | 5 | Y |M | Deptuła Marek (POL) - Berthiau Didier (FRA) | 0:1 | 0:2 | 15:22 | 8:11, 7:11 | |
174 | 13:30 | 1 | G |W | Pietruszyńska Katarzyna (POL) - Bardzik Agnieszka (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:8 | 12:8, 11:0 | |
175 | 13:30 | 2 | G |W | Prikrilova Tereza (CZE) - Kaza Patrycja (POL) | 1:0 | 2:1 | 27:27 | 12:8, 4:11, 11:8 | |
176 | 13:30 | 3 | G |W | Tranchina Sonia (ITA) - TrnÄáková Markéta (CZE) | 1:0 | 2:1 | 24:28 | 1:12, 11:7, 12:9 | |
177 | 13:30 | 4 | H |W | Sasin Klaudia (POL) - Fappani Sara (ITA) | 0:1 | 1:2 | 22:29 | 11:6, 5:11, 6:12 | |
178 | 13:30 | 5 | H |W | Steffan Bettina (GER) - Nowak Paulina (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:15 | 11:5, 12:10 | |
179 | 13:30 | 6 | H |W | Mielczarek Elzbieta (POL) - Folino Piera (ITA) | 1:0 | 2:0 | 23:14 | 11:8, 12:6 |
From 15:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 15:30 | 1 | I |W | Keller Janine (SUI) - Stenka Katarzyna (POL) | 1:0 | 2:0 | 23:18 | 11:9, 12:9 | |
181 | 15:30 | 2 | I |W | Dutsch Rita (SUI) - Ahmed Behie (BUL) | 0:1 | 0:2 | 17:24 | 8:12, 9:12 | |
182 | 15:30 | 3 | I |W | Krupa Paulina (POL) - Berczyńska Emilia (POL) | 0:1 | 1:2 | 29:32 | 12:10, 8:11, 9:11 | |
183 | 15:30 | 4 | J |W | Frankowska Klaudia (POL) - Afnahel Diana (UKR) | 1:0 | 2:0 | 22:10 | 11:7, 11:3 | |
184 | 15:30 | 5 | J |W | Ćwiek Ewa (POL) - Pozarycka Joanna (POL) | 0:1 | 1:2 | 29:22 | 11:0, 9:11, 9:11 | |
185 | 15:30 | 6 | J |W | Janakowska Teresa (POL) - Szwałek Julia (POL) | 0:1 | 0:2 | 12:22 | 9:11, 3:11 |
From 16:00 h
From 17:00 h
MNr | Time | T | G | Pairing | Pts | Sets | Goals | Results | Referee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 17:00 | 4 | PLACES 9-16 (8Q) |M | Eilers Christoff (BEL) - Osman Hakan (BUL) | 0:1 | 0:2 | 8:24 | 8:12, 0:12 | |
199 | 17:00 | 5 | PLACES 9-16 (7Q) |M | Kubosko Pavol (SVK) - Bouilloux Frank (FRA) | 0:1 | 0:2 | 16:24 | 6:11, 10:13 | |
200 | 17:30 | 1 | W1Q |W | Tranchina Sonia (ITA) - Steffan Bettina (GER) | 1:0 | 3:0 | 35:18 | 12:8, 12:8, 11:2 | |
201 | 17:30 | 2 | W2Q |W | Kaza Patrycja (POL) - Fappani Sara (ITA) | 0:1 | 0:3 | 24:34 | 9:11, 5:11, 10:12 | |
202 | 17:30 | 3 | W3Q |W | Folino Piera (ITA) - TrnÄáková Markéta (CZE) | 1:0 | 3:2 | 48:45 | 12:8, 10:12, 12:8, 2:11, 12:6 | |
203 | 17:30 | 4 | I |W | Dutsch Rita (SUI) - Berczyńska Emilia (POL) | 0:1 | 1:2 | 26:33 | 5:12, 12:9, 9:12 | |
204 | 17:30 | 5 | I |W | Keller Janine (SUI) - Ahmed Behie (BUL) | 0:1 | 1:2 | 27:26 | 8:12, 11:2, 8:12 | |
205 | 17:30 | 6 | W4Q |W | Mielczarek Elzbieta (POL) - Pietruszyńska Katarzyna (POL) | 0:1 | 1:3 | 37:43 | 11:7, 10:13, 9:11, 7:12 |