Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Schedule

List

Fri, 02.02.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
1 01:00 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 15:23 9:11, 6:12
2 01:15 1 LIGA 2023 (JAR)Mário Chrenovský (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:1 33:19 11:3, 11:13, 11:3
3 01:30 1 LIGA 2023 (JAR)Mária Sydoruk (BA) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 4:23 1:11, 3:12
4 01:45 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 24:28 11:6, 4:11, 9:11
5 02:00 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 4:22 3:11, 1:11
6 02:15 1 LIGA 2023 (JAR)Mário Chrenovský (BA) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:1 27:19 12:5, 4:11, 11:3
7 02:30 1 LIGA 2023 (JAR)Mária Sydoruk (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 10:23 4:12, 6:11
8 02:45 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 3:23 3:11, 0:12
9 03:00 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:1 28:25 12:8, 5:12, 11:5
10 03:15 1 LIGA 2023 (JAR)Mário Chrenovský (BA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 25:31 8:11, 11:9, 6:11
11 03:30 1 LIGA 2023 (JAR)Mária Sydoruk (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 5:23 4:11, 1:12
12 03:45 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 1:2 21:24 0:11, 12:2, 9:11
13 04:00 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Mária Rajtarová (BSC)1:0 2:0 22:7 11:3, 11:4
14 04:15 1 LIGA 2023 (JAR)Mário Chrenovský (BA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 10:22 8:11, 2:11
15 04:30 1 LIGA 2023 (JAR)Mária Sydoruk (BA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 4:24 0:12, 4:12
16 04:45 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Mária Rajtarová (BSC)1:0 2:1 33:14 12:2, 10:12, 11:0
17 05:00 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 11:22 4:11, 7:11
18 05:15 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Henrich Wilnrotter (KE)1:0 2:1 27:25 11:6, 5:11, 11:8
19 05:30 1 LIGA 2023 (JAR)Dávid Bihary (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 9:23 5:11, 4:12
20 05:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tamara Byhariová (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:16 11:7, 11:9
21 06:00 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 19:23 10:12, 9:11
22 06:15 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 14:22 8:11, 6:11
23 06:30 1 LIGA 2023 (JAR)Dávid Bihary (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:9 11:4, 12:5
24 06:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tamara Byhariová (BA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 5:24 0:12, 5:12
25 07:00 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 11:23 2:12, 9:11
26 07:15 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:16 11:6, 12:10
27 07:30 1 LIGA 2023 (JAR)Dávid Bihary (BA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
28 07:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tamara Byhariová (BA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 8:23 3:12, 5:11
29 08:00 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Norbert Wilnrotter (KE)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
30 08:15 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 6:23 2:12, 4:11
31 08:30 1 LIGA 2023 (JAR)Dávid Bihary (BA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 3:22 3:11, 0:11
32 08:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tamara Byhariová (BA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 4:23 4:11, 0:12
33 09:00 1 LIGA 2023 (JAR)Alžbeta Bartošová (LE) - Iveta Vicenová (ZA)1:0 2:0 22:13 11:8, 11:5
34 09:15 1 LIGA 2023 (JAR)Branislav Trnka (LE) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 1:22 0:11, 1:11
35 09:30 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Sihelský (LE) - Henrieta Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:2 12:2, 11:0
36 09:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľubomír Kačica (LE) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 0:2 9:22 4:11, 5:11
37 10:00 1 LIGA 2023 (JAR)Alžbeta Bartošová (LE) - Eva Kosiková (ZA)0:1 1:2 26:32 11:9, 7:11, 8:12
38 10:15 1 LIGA 2023 (JAR)Branislav Trnka (LE) - Henrieta Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:4 11:0, 12:4
39 10:30 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Sihelský (LE) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:0 22:8 11:6, 11:2
40 10:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľubomír Kačica (LE) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 4:23 2:11, 2:12
41 11:00 1 LIGA 2023 (JAR)Alžbeta Bartošová (LE) - Henrieta Vicenová (ZA)1:0 2:0 24:9 12:3, 12:6
42 11:15 1 LIGA 2023 (JAR)Branislav Trnka (LE) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 0:2 11:22 5:11, 6:11
43 11:30 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Sihelský (LE) - Iveta Vicenová (ZA)1:0 2:0 25:14 11:3, 14:11
44 11:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľubomír Kačica (LE) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 7:24 5:12, 2:12
45 12:00 1 LIGA 2023 (JAR)Alžbeta Bartošová (LE) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:1 30:25 8:12, 11:8, 11:5
46 12:15 1 LIGA 2023 (JAR)Branislav Trnka (LE) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 1:2 23:29 6:11, 11:6, 6:12
47 12:30 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Sihelský (LE) - Eva Kosiková (ZA)1:0 2:0 23:12 11:4, 12:8
48 12:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľubomír Kačica (LE) - Henrieta Vicenová (ZA)0:1 1:2 28:30 12:6, 8:12, 8:12
49 13:00 1 LIGA 2023 (JAR)Ladislav Dubovan (BSC) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:1 28:26 6:11, 11:7, 11:8
50 13:15 1 LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 22:14 11:9, 11:5
51 13:30 1 LIGA 2023 (JAR)Štefan Marcin (BSC) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
52 13:45 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:1 28:22 6:12, 11:4, 11:6
53 14:00 1 LIGA 2023 (JAR)Ladislav Dubovan (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 22:15 11:7, 11:8
54 14:15 1 LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:0 22:3 11:0, 11:3
55 14:30 1 LIGA 2023 (JAR)Štefan Marcin (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 23:8 11:4, 12:4
56 14:45 1 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 23:7 11:2, 12:5
57 15:00 1 LIGA 2023 (JAR)Ladislav Dubovan (BSC) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:1 34:22 12:15, 11:2, 11:5
58 15:15 1 LIGA 2023 (JAR)Dušan Milo (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
59 15:30 1 LIGA 2023 (JAR)Štefan Marcin (BSC) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 23:7 12:3, 11:4
60 15:45 1 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 23:8 12:3, 11:5
61 16:00 1 LIGA 2023 (JAR)Ladislav Dubovan (BSC) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 22:13 11:5, 11:8
62 16:15 1 LIGA 2023 (JAR)Alena Ďurošková (BSC) - Lucia Švihurová (PO)0:1 0:2 13:24 10:12, 3:12
63 16:30 1 LIGA 2023 (JAR)Alena Ďurošková (BSC) - Patrik Baratka (PO)0:1 1:2 22:31 5:12, 11:8, 6:11
64 16:45 1 LIGA 2023 (JAR)Alena Ďurošková (BSC) - Michal Galeštok (PO)0:1 0:2 11:23 2:12, 9:11
65 17:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
66 17:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marián Petro (PO) - Ľudmila Šišaková (NIT)0:1 0:2 14:23 5:11, 9:12
67 17:30 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Jozef Horbaľ (NIT)0:1 0:2 8:23 6:12, 2:11
68 17:45 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 0:2 7:22 3:11, 4:11
69 18:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:13 12:4, 11:9
70 18:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marián Petro (PO) - Jozef Horbaľ (NIT)0:1 0:2 12:24 7:12, 5:12
71 18:30 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:1 36:23 12:0, 13:16, 11:7
72 18:45 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 23:10 12:6, 11:4
73 19:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:0 23:10 11:5, 12:5
74 19:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marián Petro (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 1:2 17:30 11:8, 5:11, 1:11
75 19:30 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 23:1 12:0, 11:1
76 19:45 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:4 11:0, 11:4
77 20:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 1:2 26:34 4:12, 12:10, 10:12
78 20:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marián Petro (PO) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:1 30:28 12:10, 6:11, 12:7
79 20:30 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:11 11:9, 11:2
80 20:45 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Jozef Horbaľ (NIT)0:1 1:2 22:30 4:12, 12:7, 6:11
81 21:00 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)1:0 2:1 23:22 12:4, 0:11, 11:7
82 21:15 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Ľudmila Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:13 12:5, 11:8
83 21:30 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)0:1 0:2 14:23 6:11, 8:12
84 21:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)0:1 0:2 3:22 0:11, 3:11
85 22:00 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 23:1 11:1, 12:0
86 22:15 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 22:17 11:8, 11:9
87 22:30 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:0 24:15 12:5, 12:10
88 22:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)1:0 2:0 25:20 11:9, 14:11
89 23:00 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Ľuboš Hájek (NIT)1:0 2:0 24:18 12:10, 12:8
90 23:15 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:1 26:23 4:12, 11:5, 11:6
91 23:30 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)0:1 1:2 27:30 11:8, 8:11, 8:11
92 23:45 1 LIGA 2023 (JAR)Katarína Košová (ZA) - Marek Gutai (NIT)0:1 1:2 27:34 7:12, 12:10, 8:12

----------

go up