Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Schedule


Thu, 08.02.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
573 00:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
574 00:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lucia. Švihurová (PO) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 6:22 3:11, 3:11
575 00:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Milan. Klapač (PO) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 2:23 2:12, 0:11
576 00:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 5:24 4:12, 1:12
577 01:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 23:15 12:8, 11:7
578 01:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:0 24:19 12:9, 12:10
579 01:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľubomír. Kačica (LE) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 5:24 2:12, 3:12
580 01:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 14:23 8:12, 6:11
581 02:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Kristína. Cesnaková (BSC)1:0 2:1 29:25 6:11, 11:6, 12:8
582 02:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 1:2 29:32 10:13, 11:8, 8:11
583 02:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľubomír. Kačica (LE) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 16:22 9:11, 7:11
584 02:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 1:2 23:29 11:5, 5:12, 7:12
585 03:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 20:24 10:12, 10:12
586 03:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 11:23 4:12, 7:11
587 03:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľubomír. Kačica (LE) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 0:2 8:22 1:11, 7:11
588 03:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Kristína. Cesnaková (BSC)0:1 0:2 13:22 4:11, 9:11
589 04:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Mária. Rajtarová (BSC)1:0 2:0 24:9 12:5, 12:4
590 04:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 22:14 11:6, 11:8
591 04:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľubomír. Kačica (LE) - Kristína. Cesnaková (BSC)0:1 0:2 4:22 2:11, 2:11
592 04:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
593 05:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Stanislav. Štefák (NIT) - Patrik. Baratka (PO)0:1 0:2 12:23 6:12, 6:11
594 05:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 7:23 3:12, 4:11
595 05:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:0 24:11 12:4, 12:7
596 05:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 30:30 6:12, 11:7, 13:11
597 06:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Stanislav. Štefák (NIT) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 0:23 0:11, 0:12
598 06:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 1:2 27:30 9:11, 12:8, 6:11
599 06:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 17:23 10:12, 7:11
600 06:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:1 32:19 9:11, 11:7, 12:1
601 07:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Stanislav. Štefák (NIT) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 0:2 3:23 0:12, 3:11
602 07:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 4:23 4:12, 0:11
603 07:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:0 22:4 11:2, 11:2
604 07:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
605 08:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Stanislav. Štefák (NIT) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 7:24 2:12, 5:12
606 08:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:1 33:24 12:4, 10:12, 11:8
607 08:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 1:2 19:31 2:12, 11:8, 6:11
608 08:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 1:2 26:37 16:14, 1:12, 9:11
609 09:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Kristína. Cesnaková (BSC)0:1 0:2 12:23 5:11, 7:12
610 09:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 1:2 20:28 12:4, 4:12, 4:12
611 09:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 6:23 3:12, 3:11
612 09:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Milan. Klapač (PO) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:24 3:11, 1:13
613 10:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 0:2 10:23 4:12, 6:11
614 10:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 2:23 0:12, 2:11
615 10:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 1:24 0:12, 1:12
616 10:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Milan. Klapač (PO) - Kristína. Cesnaková (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
617 11:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 8:23 5:11, 3:12
618 11:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
619 11:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Kristína. Cesnaková (BSC)0:1 0:2 10:23 3:12, 7:11
620 11:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Milan. Klapač (PO) - Mária. Rajtarová (BSC)0:1 1:2 32:34 11:9, 12:14, 9:11
621 12:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 5:23 1:12, 4:11
622 12:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Kristína. Cesnaková (BSC)0:1 0:2 15:24 9:12, 6:12
623 12:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Mária. Rajtarová (BSC)1:0 2:1 33:25 9:11, 12:8, 12:6
624 12:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Milan. Klapač (PO) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 2:23 2:11, 0:12
625 13:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Dubovan (BSC) - Radoslav. Vicen (ZA)0:1 1:2 21:30 12:6, 3:12, 6:12
626 13:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Eva. Kosiková (ZA)1:0 2:1 25:25 2:12, 11:5, 12:8
627 13:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:0 24:20 12:10, 12:10
628 13:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Pavol. Kuboško (BSC) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 24:10 12:5, 12:5
629 14:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Dubovan (BSC) - Eva. Kosiková (ZA)0:1 0:2 14:22 8:11, 6:11
630 14:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 9:23 7:11, 2:12
631 14:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 24:13 13:11, 11:2
632 14:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Pavol. Kuboško (BSC) - Radoslav. Vicen (ZA)0:1 1:2 23:33 12:10, 8:11, 3:12
633 15:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Dubovan (BSC) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 11:24 6:12, 5:12
634 15:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 1:2 31:30 12:7, 9:11, 10:12
635 15:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Radoslav. Vicen (ZA)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
636 15:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Pavol. Kuboško (BSC) - Eva. Kosiková (ZA)1:0 2:0 23:5 11:3, 12:2
637 16:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Dubovan (BSC) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 0:2 14:25 3:11, 11:14
638 16:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Radoslav. Vicen (ZA)0:1 0:2 10:23 4:11, 6:12
639 16:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Eva. Kosiková (ZA)1:0 2:0 23:13 11:7, 12:6
640 16:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Pavol. Kuboško (BSC) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:0 24:11 12:4, 12:7
641 17:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 1:2 18:27 0:12, 12:3, 6:12
642 17:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 10:22 2:11, 8:11
643 17:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Štefan. Marcin (BSC)1:0 2:0 23:6 12:0, 11:6
644 17:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Dušan. Milo (BSC)1:0 2:0 24:15 12:10, 12:5
645 18:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 0:2 7:22 6:11, 1:11
646 18:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 1:2 21:29 6:12, 12:5, 3:12
647 18:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Dušan. Milo (BSC)1:0 2:0 23:4 11:2, 12:2
648 18:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:0 23:13 11:7, 12:6
649 19:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 14:25 11:14, 3:11
650 19:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Dušan. Milo (BSC)1:0 2:0 23:13 11:4, 12:9
651 19:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Miroslav. Marcinko (BSC)1:0 2:1 30:30 12:9, 7:12, 11:9
652 19:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Pavol. Kuboško (BSC)0:1 1:2 22:30 12:8, 2:11, 8:11
653 20:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Dušan. Milo (BSC)1:0 2:0 23:5 12:1, 11:4
654 20:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Miroslav. Marcinko (BSC)0:1 0:2 12:23 3:12, 9:11
655 20:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Pavol. Kuboško (BSC)1:0 2:1 27:22 5:12, 11:8, 11:2
656 20:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Štefan. Marcin (BSC)0:1 0:2 15:22 9:11, 6:11
657 21:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 9:22 4:11, 5:11
658 21:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
659 21:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Matúš. Marcin (LE) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
660 21:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Jozef. Horbaľ (NIT)0:1 0:2 9:23 6:12, 3:11
661 22:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 24:14 11:4, 13:10
662 22:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:8 11:8, 11:0
663 22:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Matúš. Marcin (LE) - Jozef. Horbaľ (NIT)1:0 2:0 22:5 11:4, 11:1
664 22:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 1:2 25:28 11:5, 4:11, 10:12
665 23:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:9 11:5, 12:4
666 23:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Jozef. Horbaľ (NIT)1:0 2:0 22:9 11:4, 11:5
667 23:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Matúš. Marcin (LE) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:1 23:25 12:5, 0:11, 11:9
668 23:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 8:24 4:12, 4:12

----------

go up