Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Schedule


Mon, 05.02.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
285 00:00 1 LIGA 2023 (JAR)Kristína Cesnaková (BSC) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:1 27:25 3:12, 12:9, 12:4
286 00:15 1 LIGA 2023 (JAR)Ladislav Dubovan (BSC) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 14:22 9:11, 5:11
287 00:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Marcinko (BSC) - Michal Sihelský (LE)0:1 1:2 23:27 11:4, 7:12, 5:11
288 00:45 1 LIGA 2023 (JAR)Pavol Kuboško (BSC) - Matúš Marcin (LE)1:0 2:1 31:19 8:12, 11:2, 12:5
289 01:00 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:1 29:15 6:11, 11:4, 12:0
290 01:15 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 22:9 11:6, 11:3
291 01:30 1 LIGA 2023 (JAR)Ján Mišľan (BA) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 24:12 12:9, 12:3
292 01:45 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:1 30:23 6:12, 12:6, 12:5
293 02:00 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 22:11 11:4, 11:7
294 02:15 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 24:4 12:3, 12:1
295 02:30 1 LIGA 2023 (JAR)Ján Mišľan (BA) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:1 24:20 11:5, 2:11, 11:4
296 02:45 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 23:10 11:4, 12:6
297 03:00 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Patrik Baratka (PO)1:0 2:0 23:2 11:2, 12:0
298 03:15 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:1 33:29 8:12, 13:11, 12:6
299 03:30 1 LIGA 2023 (JAR)Ján Mišľan (BA) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:1 26:28 11:8, 4:11, 11:9
300 03:45 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Lucia Švihurová (PO)0:1 0:2 13:22 7:11, 6:11
301 04:00 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Michal Galeštok (PO)1:0 2:1 31:29 12:10, 7:12, 12:7
302 04:15 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Miroslav Haraus (PO)1:0 2:0 23:13 11:7, 12:6
303 04:30 1 LIGA 2023 (JAR)Ján Mišľan (BA) - Lucia Švihurová (PO)1:0 2:0 23:16 12:7, 11:9
304 04:45 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Patrik Baratka (PO)0:1 0:2 19:23 10:12, 9:11
305 05:00 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 7:23 1:12, 6:11
306 05:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marek Gutai (NIT) - Michal Sihelský (LE)0:1 1:2 24:31 11:8, 3:11, 10:12
307 05:30 1 LIGA 2023 (JAR)Jozef Horbaľ (NIT) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 24:18 12:10, 12:8
308 05:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 23:5 12:3, 11:2
309 06:00 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Michal Sihelský (LE)0:1 1:2 28:31 12:8, 6:11, 10:12
310 06:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marek Gutai (NIT) - Branislav Trnka (LE)0:1 0:2 6:23 4:12, 2:11
311 06:30 1 LIGA 2023 (JAR)Jozef Horbaľ (NIT) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:1 29:26 7:12, 11:9, 11:5
312 06:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 16:24 9:12, 7:12
313 07:00 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Branislav Trnka (LE)0:1 0:2 10:23 10:12, 0:11
314 07:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marek Gutai (NIT) - Ľubomír Kačica (LE)0:1 1:2 17:30 2:11, 12:8, 3:11
315 07:30 1 LIGA 2023 (JAR)Jozef Horbaľ (NIT) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 9:23 5:11, 4:12
316 07:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Michal Sihelský (LE)1:0 2:0 26:19 12:8, 14:11
317 08:00 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Ľubomír Kačica (LE)0:1 1:2 18:30 0:11, 11:8, 7:11
318 08:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marek Gutai (NIT) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:0 25:21 13:11, 12:10
319 08:30 1 LIGA 2023 (JAR)Jozef Horbaľ (NIT) - Michal Sihelský (LE)0:1 0:2 16:23 9:11, 7:12
320 08:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 25:21 13:11, 12:10
321 09:00 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 6:23 4:11, 2:12
322 09:15 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 19:25 11:13, 8:12
323 09:30 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Radoslav Vicen (ZA)0:1 1:2 25:27 7:11, 11:4, 7:12
324 09:45 1 LIGA 2023 (JAR)Dávid Bihary (BA) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 0:2 7:23 4:11, 3:12
325 10:00 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Eva Kosiková (ZA)1:0 2:1 28:26 12:6, 5:11, 11:9
326 10:15 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Radoslav Vicen (ZA)0:1 0:2 10:24 0:12, 10:12
327 10:30 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:1 36:26 12:15, 12:5, 12:6
328 10:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tamara Byhariová (BA) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 9:24 3:12, 6:12
329 11:00 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Radoslav Vicen (ZA)0:1 0:2 16:23 10:12, 6:11
330 11:15 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:0 23:15 11:9, 12:6
331 11:30 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 17:24 7:12, 10:12
332 11:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tamara Byhariová (BA) - Adam Pohanka (ZA)1:0 2:0 23:11 11:6, 12:5
333 12:00 1 LIGA 2023 (JAR)Timotej Tarkoš (BA) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 0:2 6:24 2:12, 4:12
334 12:15 1 LIGA 2023 (JAR)Tatiana Blattnerová (BA) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 7:23 4:11, 3:12
335 12:30 1 LIGA 2023 (JAR)Maroš Bango (BA) - Eva Kosiková (ZA)0:1 0:2 13:24 4:12, 9:12
336 12:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tamara Byhariová (BA) - Radoslav Vicen (ZA)1:0 2:0 23:12 11:2, 12:10
337 13:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Rajtarová (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 1:23 1:12, 0:11
338 13:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:7 11:1, 12:6
339 13:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:1 26:22 4:12, 11:5, 11:5
340 13:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:1 34:33 15:12, 7:11, 12:10
341 14:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Rajtarová (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11
342 14:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:1 33:21 12:9, 9:12, 12:0
343 14:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 23:7 12:2, 11:5
344 14:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 31:27 8:12, 12:8, 11:7
345 15:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Rajtarová (BSC) - Ján Mišľan (BA)0:1 1:2 22:31 12:8, 8:11, 2:12
346 15:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 25:12 12:2, 13:10
347 15:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 27:25 11:9, 5:11, 11:5
348 15:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 25:14 11:3, 14:11
349 16:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Rajtarová (BSC) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 26:28 8:11, 11:6, 7:11
350 16:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Kristína. Cesnaková (BSC) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 1:2 27:32 6:11, 11:9, 10:12
351 16:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
352 16:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
353 17:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jozef. Horbaľ (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 0:2 15:22 6:11, 9:11
354 17:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 8:24 2:12, 6:12
355 17:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)1:0 2:0 23:10 12:7, 11:3
356 17:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:1 24:31 12:10, 0:12, 12:9
357 18:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jozef. Horbaľ (NIT) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 14:24 8:12, 6:12
358 18:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)1:0 2:1 30:30 12:9, 6:12, 12:9
359 18:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:14 11:6, 12:8
360 18:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marek. Gutai (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 0:2 9:24 6:12, 3:12
361 19:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jozef. Horbaľ (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
362 19:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:9 12:7, 11:2
363 19:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:1 26:28 13:10, 2:11, 11:7
364 19:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marek. Gutai (NIT) - Henrieta. Vicenová (ZA)0:1 1:2 13:31 11:8, 0:11, 2:12
365 20:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jozef. Horbaľ (NIT) - Miroslav. Husár (ZA)0:1 1:2 24:30 7:12, 11:7, 6:11
366 20:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Iveta. Vicenová (ZA)0:1 1:2 29:34 6:11, 13:11, 10:12
367 20:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 9:22 4:11, 5:11
368 20:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marek. Gutai (NIT) - Radoslav. Vicen (ZA)0:1 0:2 14:23 4:11, 10:12
369 21:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 26:18 11:6, 15:12
370 21:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:1 34:26 12:5, 10:12, 12:9
371 21:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 24:6 12:0, 12:6
372 21:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
373 22:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
374 22:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 23:4 12:0, 11:4
375 22:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 26:24 12:2, 6:11, 8:11
376 22:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 11:24 5:12, 6:12
377 23:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Mária. Kalejová (LE)1:0 2:0 23:13 11:4, 12:9
378 23:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:0 22:6 11:4, 11:2
379 23:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 12:24 8:12, 4:12
380 23:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:1 27:32 3:12, 12:10, 12:10

----------

go up