Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Schedule


Tue, 06.02.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
381 00:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 25:28 11:5, 5:12, 9:11
382 00:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 0:2 10:23 3:11, 7:12
383 00:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 23:7 12:2, 11:5
384 00:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Maroš. Bango (BA) - Mária. Kalejová (LE)0:1 0:2 12:24 4:12, 8:12
385 01:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 1:2 21:32 12:10, 0:11, 9:11
386 01:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 23:10 12:5, 11:5
387 01:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:0 23:11 12:2, 11:9
388 01:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
389 02:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:16 11:9, 11:7
390 02:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
391 02:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
392 02:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 24:14 12:4, 12:10
393 03:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 27:30 12:10, 4:11, 11:9
394 03:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
395 03:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 24:10 12:3, 12:7
396 03:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
397 04:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
398 04:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:1 28:23 5:12, 11:4, 12:7
399 04:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
400 04:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 31:27 12:9, 8:11, 11:7
401 05:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 1:2 22:29 8:11, 11:7, 3:11
402 05:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Dubovan (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:1 30:19 11:4, 8:11, 11:4
403 05:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Pavol. Kuboško (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
404 05:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 22:10 11:8, 11:2
405 06:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
406 06:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Dubovan (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 23:6 11:3, 12:3
407 06:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Pavol. Kuboško (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 22:9 11:7, 11:2
408 06:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 23:14 12:7, 11:7
409 07:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:9 12:6, 12:3
410 07:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Dubovan (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11
411 07:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Pavol. Kuboško (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 22:2 11:0, 11:2
412 07:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 22:14 11:8, 11:6
413 08:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Marcinko (BSC) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 15:24 6:12, 9:12
414 08:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Dubovan (BSC) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 23:12 12:6, 11:6
415 08:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Pavol. Kuboško (BSC) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4
416 08:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Dušan. Milo (BSC) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 23:0 11:0, 12:0
417 09:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:0 23:14 11:9, 12:5
418 09:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
419 09:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 11:24 10:12, 1:12
420 09:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ingrid. Tkačiková (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)0:1 1:2 22:28 12:4, 6:12, 4:12
421 10:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:18 12:10, 12:8
422 10:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 10:23 8:11, 2:12
423 10:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 23:4 12:0, 11:4
424 10:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ingrid. Tkačiková (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 0:2 12:23 7:11, 5:12
425 11:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)1:0 2:0 22:7 11:5, 11:2
426 11:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:0 12:0, 12:0
427 11:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)0:1 1:2 27:27 11:4, 8:12, 8:11
428 11:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ingrid. Tkačiková (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)0:1 0:2 14:23 5:12, 9:11
429 12:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Timotej. Tarkoš (BA) - Stanislav. Štefák (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
430 12:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tatiana. Blattnerová (BA) - Lukáš. Lednický (NIT)1:0 2:1 30:20 11:6, 7:11, 12:3
431 12:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ján Mišľan (BA) - Ľudmila. Šišaková (NIT)1:0 2:0 24:11 12:6, 12:5
432 12:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ingrid. Tkačiková (BA) - Ľuboš. Hájek (NIT)0:1 0:2 14:23 5:12, 9:11
433 13:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:6 12:0, 11:6
434 13:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 26:22 13:11, 13:11
435 13:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:0 23:1 12:0, 11:1
436 13:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 22:6 11:1, 11:5
437 14:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 22:15 11:7, 11:8
438 14:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 0:2 11:23 6:11, 5:12
439 14:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Henrieta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 24:3 12:3, 12:0
440 14:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:16 11:8, 12:8
441 15:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:0 23:15 12:6, 11:9
442 15:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Katarína. Košová (ZA)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
443 15:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7
444 15:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:10 12:4, 11:6
445 16:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Norbert. Wilnrotter (KE) - Katarína. Košová (ZA)1:0 2:0 24:8 12:5, 12:3
446 16:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Henrich. Wilnrotter (KE) - Miroslav. Husár (ZA)1:0 2:0 23:11 12:5, 11:6
447 16:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ladislav. Brada (KE) - Iveta. Vicenová (ZA)1:0 2:0 23:13 12:8, 11:5
448 16:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jaroslav. Gajdoš (KE) - Tomáš. Bielik (ZA)1:0 2:1 28:22 6:11, 11:3, 11:8
449 17:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 1:2 17:32 11:9, 0:11, 6:12
450 17:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 5:24 3:12, 2:12
451 17:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:13 11:6, 11:7
452 17:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Matúš. Marcin (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 15:23 8:11, 7:12
453 18:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 21:26 12:3, 2:12, 7:11
454 18:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 16:24 5:11, 11:13
455 18:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 15:24 8:12, 7:12
456 18:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Matúš. Marcin (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
457 19:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
458 19:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 11:23 2:12, 9:11
459 19:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 13:23 6:11, 7:12
460 19:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Matúš. Marcin (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 15:23 8:12, 7:11
461 20:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Ladislav. Brada (KE)0:1 1:2 17:31 3:11, 12:8, 2:12
462 20:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Henrich. Wilnrotter (KE)1:0 2:0 22:18 11:9, 11:9
463 20:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 16:22 8:11, 8:11
464 20:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Matúš. Marcin (LE) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 15:24 7:12, 8:12
465 21:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jana. Hrnčárová (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 8:23 4:11, 4:12
466 21:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 1:2 19:27 11:5, 7:11, 1:11
467 21:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 7:23 3:11, 4:12
468 21:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
469 22:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jana. Hrnčárová (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
470 22:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 27:27 9:11, 12:5, 6:11
471 22:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
472 22:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
473 23:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jana. Hrnčárová (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11
474 23:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
475 23:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
476 23:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 3:22 3:11, 0:11

----------

go up