Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia



Schedule


Sat, 03.02.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
93 00:00 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Jozef Horbaľ (NIT)1:0 2:0 23:12 12:8, 11:4
94 00:15 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Lukáš Lednický (NIT)0:1 1:2 23:31 12:8, 8:12, 3:11
95 00:30 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Ľudmila Šišaková (NIT)0:1 0:2 8:23 4:12, 4:11
96 00:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Marek Gutai (NIT)1:0 2:0 22:3 11:1, 11:2
97 01:00 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:1 29:20 11:0, 7:11, 11:9
98 01:15 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 15:28 14:17, 1:11
99 01:30 1 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 14:32 11:8, 2:12, 1:12
100 01:45 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 23:3 11:0, 12:3
101 02:00 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 20:31 4:11, 11:9, 5:11
102 02:15 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 10:24 6:12, 4:12
103 02:30 1 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4
104 02:45 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:0 23:6 12:5, 11:1
105 03:00 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 22:32 3:11, 12:9, 7:12
106 03:15 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 23:6 12:4, 11:2
107 03:30 1 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)1:0 2:0 23:4 12:1, 11:3
108 03:45 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:1 29:23 11:6, 7:12, 11:5
109 04:00 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Ladislav Dubovan (BSC)1:0 2:0 22:10 11:2, 11:8
110 04:15 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 1:2 21:27 2:12, 11:4, 8:11
111 04:30 1 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 28:33 13:10, 9:12, 6:11
112 04:45 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 15:22 7:11, 8:11
113 05:00 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Ladislav Brada (KE)1:0 2:1 26:29 12:8, 2:11, 12:10
114 05:15 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 1:2 26:30 7:11, 12:8, 7:11
115 05:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Husár (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 10:23 2:11, 8:12
116 05:45 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 0:2 10:23 5:12, 5:11
117 06:00 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
118 06:15 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 1:2 29:24 8:12, 12:0, 9:12
119 06:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Husár (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 0:2 1:24 1:12, 0:12
120 06:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 12:22 4:11, 8:11
121 07:00 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 1:2 30:33 10:12, 12:10, 8:11
122 07:15 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 1:2 25:25 12:2, 4:12, 9:11
123 07:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Husár (ZA) - Ladislav Brada (KE)0:1 0:2 4:23 4:11, 0:12
124 07:45 1 LIGA 2023 (JAR)Tomáš Bielik (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 7:24 0:12, 7:12
125 08:00 1 LIGA 2023 (JAR)Radoslav Vicen (ZA) - Norbert Wilnrotter (KE)0:1 0:2 11:23 5:12, 6:11
126 08:15 1 LIGA 2023 (JAR)Iveta Vicenová (ZA) - Ladislav Brada (KE)0:1 1:2 21:26 12:3, 9:11, 0:12
127 08:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Husár (ZA) - Jaroslav Gajdoš (KE)0:1 0:2 10:23 7:11, 3:12
128 08:45 1 LIGA 2023 (JAR)Eva Kosiková (ZA) - Henrich Wilnrotter (KE)0:1 0:2 0:23 0:12, 0:11
129 09:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:1 30:27 8:12, 11:6, 11:9
130 09:15 1 LIGA 2023 (JAR)Patrik Baratka (PO) - Michal Sihelský (LE)0:1 0:2 8:23 6:11, 2:12
131 09:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
132 09:45 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
133 10:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Michal Sihelský (LE)0:1 0:2 11:24 5:12, 6:12
134 10:15 1 LIGA 2023 (JAR)Patrik Baratka (PO) - Branislav Trnka (LE)0:1 1:2 24:28 11:5, 5:11, 8:12
135 10:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:0 22:10 11:8, 11:2
136 10:45 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:0 23:13 11:6, 12:7
137 11:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Branislav Trnka (LE)1:0 2:0 23:9 11:2, 12:7
138 11:15 1 LIGA 2023 (JAR)Patrik Baratka (PO) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:1 31:22 12:3, 8:11, 11:8
139 11:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)1:0 2:1 31:23 8:12, 11:5, 12:6
140 11:45 1 LIGA 2023 (JAR)Milan Klapač (PO) - Michal Sihelský (LE)0:1 0:2 5:22 4:11, 1:11
141 12:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Ľubomír Kačica (LE)1:0 2:1 32:20 9:11, 12:2, 11:7
142 12:15 1 LIGA 2023 (JAR)Patrik Baratka (PO) - Alžbeta Bartošová (LE)0:1 0:2 9:23 8:12, 1:11
143 12:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Michal Sihelský (LE)0:1 1:2 18:27 3:12, 11:3, 4:12
144 12:45 1 LIGA 2023 (JAR)Milan Klapač (PO) - Branislav Trnka (LE)0:1 0:2 7:24 3:12, 4:12
145 13:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 8:23 4:12, 4:11
146 13:15 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 1:2 20:32 6:11, 11:9, 3:12
147 13:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Henrieta Vicenová (ZA)0:1 1:2 27:27 12:3, 11:13, 4:11
148 13:45 1 LIGA 2023 (JAR)Milan Klapač (PO) - Miroslav Husár (ZA)0:1 1:2 22:23 2:11, 11:0, 9:12
149 14:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 1:2 12:28 11:5, 1:12, 0:11
150 14:15 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Katarína Košová (ZA)1:0 2:0 24:10 12:6, 12:4
151 14:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Miroslav Husár (ZA)1:0 2:0 24:8 12:2, 12:6
152 14:45 1 LIGA 2023 (JAR)Marián Petro (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
153 15:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Henrieta Vicenová (ZA)1:0 2:1 35:29 9:11, 12:7, 14:11
154 15:15 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Miroslav Husár (ZA)1:0 2:0 22:6 11:6, 11:0
155 15:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 1:2 21:31 4:12, 11:8, 6:11
156 15:45 1 LIGA 2023 (JAR)Milan Klapač (PO) - Tomáš Bielik (ZA)0:1 0:2 2:22 0:11, 2:11
157 16:00 1 LIGA 2023 (JAR)Lucia Švihurová (PO) - Miroslav Husár (ZA)0:1 1:2 20:31 2:11, 11:8, 7:12
158 16:15 1 LIGA 2023 (JAR)Michal Galeštok (PO) - Iveta Vicenová (ZA)0:1 0:2 19:23 9:11, 10:12
159 16:30 1 LIGA 2023 (JAR)Miroslav Haraus (PO) - Tomáš Bielik (ZA)1:0 2:1 27:29 2:12, 12:6, 13:11
160 16:45 1 LIGA 2023 (JAR)Milan Klapač (PO) - Katarína Košová (ZA)0:1 0:2 6:23 2:12, 4:11
161 17:00 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 9:23 4:11, 5:12
162 17:15 1 LIGA 2023 (JAR)Ľudmila Šišaková (NIT) - Maroš Bango (BA)0:1 0:2 10:22 3:11, 7:11
163 17:30 1 LIGA 2023 (JAR)Lukáš Lednický (NIT) - Tatiana Blattnerová (BA)1:0 2:0 22:18 11:9, 11:9
164 17:45 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Ján Mišľan (BA)0:1 0:2 10:24 3:12, 7:12
165 18:00 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Maroš Bango (BA)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
166 18:15 1 LIGA 2023 (JAR)Ľudmila Šišaková (NIT) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
167 18:30 1 LIGA 2023 (JAR)Lukáš Lednický (NIT) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 23:17 11:7, 12:10
168 18:45 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 17:22 9:11, 8:11
169 19:00 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 12:22 6:11, 6:11
170 19:15 1 LIGA 2023 (JAR)Ľudmila Šišaková (NIT) - Ján Mišľan (BA)0:1 0:2 10:22 5:11, 5:11
171 19:30 1 LIGA 2023 (JAR)Lukáš Lednický (NIT) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 1:2 27:34 8:11, 13:11, 6:12
172 19:45 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Maroš Bango (BA)0:1 0:2 8:23 2:11, 6:12
173 20:00 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 24:5 12:3, 12:2
174 20:15 1 LIGA 2023 (JAR)Ľudmila Šišaková (NIT) - Timotej Tarkoš (BA)0:1 0:2 7:22 5:11, 2:11
175 20:30 1 LIGA 2023 (JAR)Lukáš Lednický (NIT) - Maroš Bango (BA)0:1 1:2 22:23 11:1, 4:11, 7:11
176 20:45 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Tatiana Blattnerová (BA)0:1 0:2 10:23 4:11, 6:12
177 21:00 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Mária Rajtarová (BSC)0:1 1:2 23:30 4:12, 12:7, 7:11
178 21:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marek Gutai (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11
179 21:30 1 LIGA 2023 (JAR)Stanislav Štefák (NIT) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 2:24 2:12, 0:12
180 21:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 9:23 9:11, 0:12
181 22:00 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 2:23 2:11, 0:12
182 22:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marek Gutai (NIT) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 8:24 1:12, 7:12
183 22:30 1 LIGA 2023 (JAR)Ľudmila Šišaková (NIT) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 6:24 4:12, 2:12
184 22:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 25:32 3:11, 12:9, 10:12
185 23:00 1 LIGA 2023 (JAR)Jana Hrnčárová (NIT) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 4:23 4:11, 0:12
186 23:15 1 LIGA 2023 (JAR)Marek Gutai (NIT) - Mária Rajtarová (BSC)0:1 0:2 14:23 8:12, 6:11
187 23:30 1 LIGA 2023 (JAR)Stanislav Štefák (NIT) - Mária Rajtarová (BSC)1:0 2:0 23:14 12:5, 11:9
188 23:45 1 LIGA 2023 (JAR)Ľuboš Hájek (NIT) - Kristína Cesnaková (BSC)0:1 0:2 17:24 8:12, 9:12

----------

go up