Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovenská liga - Jednotlivci

02.02.2024 - 03.03.2024

Slovakia


Menu
Main menu

Schedule

List

Wed, 07.02.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
477 00:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Jana. Hrnčárová (NIT) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
478 00:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľuboš. Hájek (NIT) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 9:23 2:12, 7:11
479 00:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Ľudmila. Šišaková (NIT) - Henrich. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 0:24 0:12, 0:12
480 00:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lukáš. Lednický (NIT) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 16:27 11:4, 2:11, 3:12
481 01:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:13 11:3, 13:10
482 01:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 12:22 8:11, 4:11
483 01:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:0 23:9 12:1, 11:8
484 01:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Kalejová (LE) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 0:2 10:22 3:11, 7:11
485 02:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 9:22 1:11, 8:11
486 02:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Patrik. Baratka (PO)0:1 0:2 3:23 0:11, 3:12
487 02:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:0 24:13 13:10, 11:3
488 02:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Kalejová (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 33:29 12:10, 9:11, 12:8
489 03:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:1 30:23 11:5, 8:11, 11:7
490 03:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 1:2 21:32 8:12, 11:8, 2:12
491 03:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 24:12 12:5, 12:7
492 03:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Kalejová (LE) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 7:24 1:12, 6:12
493 04:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Alžbeta. Bartošová (LE) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:1 34:26 8:12, 12:3, 14:11
494 04:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Branislav. Trnka (LE) - Michal. Galeštok (PO)0:1 0:2 5:22 0:11, 5:11
495 04:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Sihelský (LE) - Miroslav. Haraus (PO)1:0 2:0 23:7 11:5, 12:2
496 04:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Mária. Kalejová (LE) - Patrik. Baratka (PO)0:1 0:2 2:24 0:12, 2:12
497 05:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 6:22 3:11, 3:11
498 05:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Patrik. Baratka (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 13:23 10:12, 3:11
499 05:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 15:25 10:13, 5:12
500 05:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
501 06:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
502 06:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Patrik. Baratka (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 5:22 4:11, 1:11
503 06:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
504 06:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 6:23 5:12, 1:11
505 07:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 26:21 14:11, 12:10
506 07:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Patrik. Baratka (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
507 07:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 13:23 4:12, 9:11
508 07:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
509 08:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Mária. Sydoruk (BA)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
510 08:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Patrik. Baratka (PO) - Tatiana. Blattnerová (BA)0:1 0:2 10:23 6:11, 4:12
511 08:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Michal. Galeštok (PO) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:13 11:6, 12:7
512 08:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 13:32 11:9, 0:12, 2:11
513 09:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 22:8 11:3, 11:5
514 09:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 22:15 11:6, 11:9
515 09:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 23:29 11:6, 5:12, 7:11
516 09:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Matúš. Marcin (LE)0:1 0:2 15:23 8:11, 7:12
517 10:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:1 32:19 12:0, 9:11, 11:8
518 10:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 1:2 28:31 11:8, 8:11, 9:12
519 10:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Matúš. Marcin (LE)0:1 0:2 11:22 2:11, 9:11
520 10:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:0 22:9 11:2, 11:7
521 11:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Michal. Sihelský (LE)1:0 2:1 34:30 9:11, 11:7, 14:12
522 11:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Matúš. Marcin (LE)1:0 2:0 25:17 12:7, 13:10
523 11:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)0:1 1:2 23:24 5:11, 11:2, 7:11
524 11:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Branislav. Trnka (LE)1:0 2:0 23:10 11:1, 12:9
525 12:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Matúš. Marcin (LE)1:0 2:0 23:9 11:1, 12:8
526 12:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Alžbeta. Bartošová (LE)1:0 2:1 32:25 10:12, 11:9, 11:4
527 12:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Branislav. Trnka (LE)0:1 0:2 15:24 5:12, 10:12
528 12:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Michal. Sihelský (LE)0:1 0:2 12:23 3:11, 9:12
529 13:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 23:16 12:10, 11:6
530 13:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4
531 13:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Ján Mišľan (BA)0:1 1:2 22:32 7:12, 11:8, 4:12
532 13:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Maroš. Bango (BA)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
533 14:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:0 24:13 12:10, 12:3
534 14:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 23:8 11:6, 12:2
535 14:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 32:27 12:2, 10:13, 10:12
536 14:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:1 34:20 11:14, 12:3, 11:3
537 15:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 22:15 11:9, 11:6
538 15:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Maroš. Bango (BA)0:1 1:2 21:25 4:11, 12:2, 5:12
539 15:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Timotej. Tarkoš (BA)0:1 0:2 5:23 2:11, 3:12
540 15:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Tatiana. Blattnerová (BA)1:0 2:1 29:25 6:11, 12:9, 11:5
541 16:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Maroš. Bango (BA)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4
542 16:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Timotej. Tarkoš (BA)1:0 2:0 22:7 11:4, 11:3
543 16:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Husár (ZA) - Tomáš. Bielik (ZA)0:1 1:2 18:33 12:10, 6:12, 0:11
544 16:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Ján Mišľan (BA)1:0 2:0 22:13 11:6, 11:7
545 17:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 26:22 12:5, 2:11, 12:6
546 17:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:0 23:16 12:10, 11:6
547 17:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Miroslav. Haraus (PO)1:0 2:0 24:16 12:8, 12:8
548 17:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Katarína. Košová (ZA) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:0 22:9 11:1, 11:8
549 18:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:0 22:11 11:6, 11:5
550 18:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Miroslav. Haraus (PO)1:0 2:1 28:23 11:9, 6:12, 11:2
551 18:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:0 22:3 11:1, 11:2
552 18:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Katarína. Košová (ZA) - Michal. Galeštok (PO)0:1 1:2 13:34 0:12, 12:10, 1:12
553 19:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Miroslav. Haraus (PO)1:0 2:0 23:13 11:9, 12:4
554 19:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:0 22:3 11:1, 11:2
555 19:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:0 27:21 15:13, 12:8
556 19:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Katarína. Košová (ZA) - Lucia. Švihurová (PO)0:1 0:2 11:23 7:12, 4:11
557 20:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Radoslav. Vicen (ZA) - Patrik. Baratka (PO)1:0 2:0 22:2 11:1, 11:1
558 20:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Tomáš. Bielik (ZA) - Michal. Galeštok (PO)1:0 2:1 29:19 6:11, 11:6, 12:2
559 20:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Iveta. Vicenová (ZA) - Lucia. Švihurová (PO)1:0 2:1 31:20 11:7, 9:12, 11:1
560 20:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Katarína. Košová (ZA) - Miroslav. Haraus (PO)0:1 0:2 10:23 4:12, 6:11
561 21:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 10:24 3:11, 7:13
562 21:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lucia. Švihurová (PO) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 9:24 2:12, 7:12
563 21:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Milan. Klapač (PO) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 3:23 1:12, 2:11
564 21:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
565 22:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 1:2 17:35 15:12, 2:11, 0:12
566 22:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lucia. Švihurová (PO) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 11:24 7:12, 4:12
567 22:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Milan. Klapač (PO) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
568 22:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 4:23 0:12, 4:11
569 23:00 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Miroslav. Haraus (PO) - Norbert. Wilnrotter (KE)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
570 23:15 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Lucia. Švihurová (PO) - Vladimír. Šťastný (KE)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
571 23:30 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Milan. Klapač (PO) - Ladislav. Brada (KE)0:1 0:2 10:24 8:12, 2:12
572 23:45 1 LIGA 2023 (JESEŇ)Marián. Petro (PO) - Jaroslav. Gajdoš (KE)0:1 0:2 9:24 4:12, 5:12

----------

go up