Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Schedule


Sat, 02.11.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
31 00:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 24:18 11:7, 13:11
32 00:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Henrich Wilnrotter (HSC) - Rita Danyiová (TJ )1:0 2:0 22:4 11:3, 11:1
33 01:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Miroslav Haraus (ŠK)0:1 1:2 22:34 12:10, 0:11, 10:13
34 01:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Lucia Švihurová (ŠK)1:0 2:1 28:24 11:4, 6:12, 11:8
35 02:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Sihelský (TJ ) - Patrik Baratka (ŠK)1:0 2:0 24:15 12:8, 12:7
36 02:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Mária Kalejová (TJ ) - Milan Klapač (ŠK)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
37 03:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Lucia Švihurová (ŠK)1:0 2:0 24:15 12:6, 12:9
38 03:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Patrik Baratka (ŠK)1:0 2:0 23:9 12:7, 11:2
39 04:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Sihelský (TJ ) - Milan Klapač (ŠK)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
40 04:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Mária Kalejová (TJ ) - Miroslav Haraus (ŠK)0:1 0:2 12:23 4:12, 8:11
41 05:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Patrik Baratka (ŠK)1:0 2:1 30:23 7:11, 11:7, 12:5
42 05:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Milan Klapač (ŠK)1:0 2:0 23:9 12:3, 11:6
43 06:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Sihelský (TJ ) - Miroslav Haraus (ŠK)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
44 06:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Mária Kalejová (TJ ) - Lucia Švihurová (ŠK)0:1 0:2 17:24 8:12, 9:12
45 07:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Milan Klapač (ŠK)1:0 2:0 24:8 12:3, 12:5
46 07:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Miroslav Haraus (ŠK)1:0 2:1 26:27 3:11, 12:9, 11:7
47 08:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Sihelský (TJ ) - Lucia Švihurová (ŠK)1:0 2:0 23:4 12:3, 11:1
48 08:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Mária Kalejová (TJ ) - Patrik Baratka (ŠK)0:1 0:2 7:23 3:12, 4:11
49 09:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Mário Chrenovský (DIN)0:1 0:2 10:22 5:11, 5:11
50 09:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Tatiana Blattnerová (DIN)0:1 0:2 12:24 2:12, 10:12
51 10:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 5:24 1:12, 4:12
52 10:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Maroš Bango (DIN)0:1 0:2 7:22 3:11, 4:11
53 11:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Tatiana Blattnerová (DIN)0:1 0:2 11:22 4:11, 7:11
54 11:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 11:23 8:11, 3:12
55 12:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Maroš Bango (DIN)0:1 0:2 15:24 10:13, 5:11
56 12:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Mário Chrenovský (DIN)0:1 0:2 5:22 2:11, 3:11
57 13:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 1:2 27:24 8:11, 12:2, 7:11
58 13:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Maroš Bango (DIN)0:1 0:2 8:24 6:12, 2:12
59 14:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Mário Chrenovský (DIN)0:1 0:2 6:23 4:12, 2:11
60 14:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Tatiana Blattnerová (DIN)0:1 0:2 1:22 0:11, 1:11
61 15:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Maroš Bango (DIN)0:1 1:2 24:26 11:2, 4:12, 9:12
62 15:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Mário Chrenovský (DIN)0:1 0:2 14:25 11:13, 3:12
63 16:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Tatiana Blattnerová (DIN)0:1 1:2 22:29 4:11, 11:7, 7:11
64 16:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 11:24 7:12, 4:12
65 17:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:1 34:31 10:12, 13:10, 11:9
66 17:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 1:2 25:29 12:6, 6:11, 7:12
67 18:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Radoslav Vicen (MŠ)0:1 0:2 2:23 2:12, 0:11
68 18:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Maroš Bango (DIN) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 23:14 12:8, 11:6
69 19:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 0:2 11:23 7:12, 4:11
70 19:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Radoslav Vicen (MŠ)1:0 2:0 24:13 12:9, 12:4
71 20:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 22:16 11:9, 11:7
72 20:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Maroš Bango (DIN) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 11:24 3:12, 8:12
73 21:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Radoslav Vicen (MŠ)1:0 2:1 31:19 9:11, 11:2, 11:6
74 21:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 23:2 11:0, 12:2
75 22:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 9:23 2:12, 7:11
76 22:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Maroš Bango (DIN) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 1:2 28:31 8:12, 11:7, 9:12
77 23:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:1 33:28 9:12, 12:7, 12:9
78 23:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 22:12 11:6, 11:6

----------

go up