Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Schedule


Thu, 07.11.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
271 00:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 21:28 13:16, 8:12
272 00:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 9:23 1:11, 8:12
273 01:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 18:23 9:12, 9:11
274 01:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Rita Danyiová (TJ ) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 18:31 12:8, 0:11, 6:12
275 02:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 4:23 0:12, 4:11
276 02:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 11:24 4:12, 7:12
277 03:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 30:31 12:7, 10:12, 8:12
278 03:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Rita Danyiová (TJ ) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 13:24 6:12, 7:12
279 04:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Dušan Milo (BSC)0:1 1:2 20:29 4:11, 11:6, 5:12
280 04:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 24:32 6:12, 12:8, 6:12
281 05:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Pavol Kuboško (BSC)1:0 2:0 22:13 11:4, 11:9
282 05:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Rita Danyiová (TJ ) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 24:34 4:12, 12:10, 8:12
283 06:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 4:23 3:11, 1:12
284 06:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 17:33 11:9, 3:12, 3:12
285 07:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 7:23 7:12, 0:11
286 07:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 4:23 0:11, 4:12
287 08:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)1:0 2:1 31:28 12:6, 7:12, 12:10
288 08:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 7:24 5:12, 2:12
289 09:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 10:22 6:11, 4:11
290 09:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 8:22 4:11, 4:11
291 10:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:23 1:12, 3:11
292 10:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 1:24 1:12, 0:12
293 11:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 18:23 8:11, 10:12
294 11:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 16:24 9:12, 7:12
295 12:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 18:32 6:11, 12:10, 0:11
296 12:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 5:24 1:12, 4:12
297 13:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 26:25 6:11, 11:3, 9:11
298 13:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:24 2:12, 2:12
299 14:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 1:2 31:30 11:4, 11:14, 9:12
300 14:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Henrieta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 22:10 11:7, 11:3
301 15:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Katarína Košová (MŠ)1:0 2:1 33:25 9:11, 12:4, 12:10
302 15:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Marián Petro (ŠK) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 0:2 2:22 1:11, 1:11
303 16:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Henrieta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 23:11 12:6, 11:5
304 16:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4
305 17:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 0:2 5:24 0:12, 5:12
306 17:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Marián Petro (ŠK) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 5:22 3:11, 2:11
307 18:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Miroslav Husár (MŠ)0:1 0:2 17:22 8:11, 9:11
308 18:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 0:2 12:23 9:11, 3:12
309 19:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 1:22 1:11, 0:11
310 19:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Marián Petro (ŠK) - Henrieta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 8:22 5:11, 3:11
311 20:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 0:2 7:24 2:12, 5:12
312 20:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 1:2 20:33 4:12, 12:10, 4:11
313 21:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Henrieta Vicenová (MŠ)0:1 1:2 22:32 2:12, 12:8, 8:12
314 21:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Marián Petro (ŠK) - Miroslav Husár (MŠ)0:1 0:2 6:22 3:11, 3:11
315 22:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Ján Mišľan (DIN)0:1 0:2 18:22 9:11, 9:11
316 22:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Ingrid Tkáčiková (DIN)1:0 2:0 23:5 11:4, 12:1
317 23:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľudmila Šišaková (ŠK) - Maroš Bango (DIN)0:1 0:2 10:22 8:11, 2:11
318 23:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 1:2 27:31 9:12, 11:7, 7:12

----------

go up