Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Schedule


Sun, 03.11.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
79 00:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 0:2 8:22 2:11, 6:11
80 00:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Maroš Bango (DIN) - Radoslav Vicen (MŠ)0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
81 01:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 25:15 12:5, 13:10
82 01:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 24:20 12:10, 12:10
83 02:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Sihelský (TJ ) - Radoslav Vicen (MŠ)1:0 2:1 26:20 4:12, 11:2, 11:6
84 02:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 1:2 17:31 11:8, 4:11, 2:12
85 03:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 24:13 12:4, 12:9
86 03:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Radoslav Vicen (MŠ)0:1 0:2 12:22 5:11, 7:11
87 04:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Sihelský (TJ ) - Tomáš Bielik (MŠ)1:0 2:1 31:22 11:8, 9:12, 11:2
88 04:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 11:22 4:11, 7:11
89 05:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Radoslav Vicen (MŠ)0:1 0:2 9:24 4:12, 5:12
90 05:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Tomáš Bielik (MŠ)1:0 2:1 26:22 4:11, 11:2, 11:9
91 06:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Sihelský (TJ ) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 23:16 11:8, 12:8
92 06:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 24:13 12:6, 12:7
93 07:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Alžbeta Bartošová (TJ ) - Tomáš Bielik (MŠ)1:0 2:1 28:26 6:12, 11:8, 11:6
94 07:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Iveta Vicenová (MŠ)0:1 0:2 14:22 5:11, 9:11
95 08:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Sihelský (TJ ) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 22:4 11:4, 11:0
96 08:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Radoslav Vicen (MŠ)0:1 0:2 11:24 10:12, 1:12
97 09:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Ladislav Brada (HSC)0:1 0:2 6:23 1:11, 5:12
98 09:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Radoslav Vicen (MŠ) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 12:23 2:11, 10:12
99 10:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Norbert Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:10 11:7, 11:3
100 10:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:8 11:6, 11:2
101 11:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 14:22 8:11, 6:11
102 11:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Radoslav Vicen (MŠ) - Norbert Wilnrotter (HSC)0:1 0:2 13:23 4:11, 9:12
103 12:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:16 11:7, 11:9
104 12:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Ladislav Brada (HSC)0:1 0:2 6:22 2:11, 4:11
105 13:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Norbert Wilnrotter (HSC)0:1 0:2 18:24 10:12, 8:12
106 13:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Radoslav Vicen (MŠ) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:6 11:1, 11:5
107 14:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Ladislav Brada (HSC)0:1 0:2 18:23 8:11, 10:12
108 14:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 13:23 4:12, 9:11
109 15:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:7 11:4, 11:3
110 15:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Radoslav Vicen (MŠ) - Ladislav Brada (HSC)0:1 0:2 18:23 9:11, 9:12
111 16:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 1:2 21:33 0:12, 12:10, 9:11
112 16:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Norbert Wilnrotter (HSC)0:1 0:2 10:24 6:12, 4:12
113 17:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Tatiana Blattnerová (DIN)1:0 2:1 29:22 6:12, 12:7, 11:3
114 17:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Timotej Tarkoš (DIN)1:0 2:1 40:35 16:19, 12:8, 12:8
115 18:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Ingrid Tkáčiková (DIN)0:1 0:2 8:23 6:12, 2:11
116 18:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Mário Chrenovský (DIN)1:0 2:0 24:8 12:2, 12:6
117 19:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Timotej Tarkoš (DIN)1:0 2:0 23:8 11:3, 12:5
118 19:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Ingrid Tkáčiková (DIN)1:0 2:0 22:7 11:1, 11:6
119 20:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Mário Chrenovský (DIN)0:1 0:2 5:23 4:12, 1:11
120 20:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Tatiana Blattnerová (DIN)1:0 2:1 32:22 8:11, 12:3, 12:8
121 21:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Ingrid Tkáčiková (DIN)1:0 2:0 23:8 11:4, 12:4
122 21:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Mário Chrenovský (DIN)1:0 2:0 23:14 12:6, 11:8
123 22:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Tatiana Blattnerová (DIN)0:1 0:2 9:22 5:11, 4:11
124 22:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Timotej Tarkoš (DIN)1:0 2:0 22:11 11:7, 11:4
125 23:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Mário Chrenovský (DIN)0:1 1:2 20:26 5:12, 11:3, 4:11
126 23:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Tatiana Blattnerová (DIN)1:0 2:0 23:9 11:2, 12:7

----------

go up