Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Schedule


Tue, 05.11.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
175 00:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Jozef Horbaľ (ŠK)0:1 1:2 33:37 18:15, 6:11, 9:11
176 00:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Henrieta Vicenová (MŠ) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 22:14 11:9, 11:5
177 01:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Alžbeta Bartošová (TJ )1:0 2:1 27:22 11:6, 4:12, 12:4
178 01:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 22:7 11:7, 11:0
179 02:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Mária Kalejová (TJ )0:1 1:2 21:30 12:7, 5:11, 4:12
180 02:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ján Mišľan (DIN) - Michal Sihelský (TJ )0:1 0:2 4:22 4:11, 0:11
181 03:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:1 32:23 11:7, 9:11, 12:5
182 03:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Matúš Marcin (TJ )0:1 1:2 19:32 4:12, 11:9, 4:11
183 04:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Michal Sihelský (TJ )0:1 0:2 10:23 4:11, 6:12
184 04:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ján Mišľan (DIN) - Alžbeta Bartošová (TJ )0:1 0:2 10:23 9:12, 1:11
185 05:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Matúš Marcin (TJ )1:0 2:0 23:16 11:9, 12:7
186 05:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Michal Sihelský (TJ )0:1 0:2 10:22 4:11, 6:11
187 06:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Alžbeta Bartošová (TJ )0:1 0:2 12:24 2:11, 10:13
188 06:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ján Mišľan (DIN) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 24:12 12:6, 12:6
189 07:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Michal Sihelský (TJ )0:1 1:2 28:24 12:0, 7:12, 9:12
190 07:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Alžbeta Bartošová (TJ )1:0 2:0 24:17 12:10, 12:7
191 08:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
192 08:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ján Mišľan (DIN) - Matúš Marcin (TJ )1:0 2:0 22:15 11:8, 11:7
193 09:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Lukáš Lednický (ŠK)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7
194 09:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:6 12:2, 11:4
195 10:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Jozef Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7
196 10:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4
197 11:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 22:8 11:4, 11:4
198 11:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Jozef Horbaľ (ŠK)0:1 0:2 11:22 6:11, 5:11
199 12:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:12 11:3, 12:9
200 12:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Lukáš Lednický (ŠK)1:0 2:1 29:17 7:11, 11:0, 11:6
201 13:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Jozef Horbaľ (ŠK)1:0 2:1 32:19 12:6, 9:11, 11:2
202 13:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 11:23 6:11, 5:12
203 14:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Lukáš Lednický (ŠK)1:0 2:0 22:16 11:8, 11:8
204 14:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 22:10 11:5, 11:5
205 15:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Norbert Wilnrotter (HSC) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:0 22:12 11:7, 11:5
206 15:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Lukáš Lednický (ŠK)1:0 2:1 27:30 4:11, 12:10, 11:9
207 16:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jaroslav Gajdoš (HSC) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:3 11:2, 12:1
208 16:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Jozef Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
209 17:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Alžbeta Bartošová (TJ )1:0 2:0 22:10 11:4, 11:6
210 17:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Branislav Trnka (TJ )0:1 1:2 28:33 9:12, 11:9, 8:12
211 18:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Michal Sihelský (TJ )0:1 1:2 19:24 7:12, 11:1, 1:11
212 18:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Test Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
213 19:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 22:7 11:7, 11:0
214 19:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Michal Sihelský (TJ )0:1 0:2 3:24 3:12, 0:12
215 20:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Test Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
216 20:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Alžbeta Bartošová (TJ )1:0 2:1 27:18 11:2, 5:12, 11:4
217 21:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Michal Sihelský (TJ )1:0 2:1 27:26 5:12, 11:6, 11:8
218 21:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Test Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
219 22:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Alžbeta Bartošová (TJ )0:1 1:2 22:29 5:12, 11:6, 6:11
220 22:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:1 29:19 11:1, 7:12, 11:6
221 23:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Test Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
222 23:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jana Hrnčárová (ŠK) - Alžbeta Bartošová (TJ )0:1 0:2 12:24 8:12, 4:12

----------

go up