Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Schedule


Mon, 04.11.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
127 00:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Vladimír Šťastný (HSC) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 3:23 3:11, 0:12
128 00:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ladislav Brada (HSC) - Ingrid Tkáčiková (DIN)1:0 2:0 24:7 12:4, 12:3
129 01:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 16:25 10:13, 6:12
130 01:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 22:5 11:2, 11:3
131 02:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Jozef Horbaľ (ŠK)0:1 1:2 29:31 9:11, 12:8, 8:12
132 02:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Lukáš Lednický (ŠK)1:0 2:1 30:29 7:11, 11:8, 12:10
133 03:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 24:11 12:9, 12:2
134 03:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Jozef Horbaľ (ŠK)0:1 1:2 26:30 11:8, 9:11, 6:11
135 04:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Lukáš Lednický (ŠK)0:1 0:2 15:22 8:11, 7:11
136 04:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 23:29 8:11, 15:18
137 05:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Jozef Horbaľ (ŠK)1:0 2:1 35:30 9:11, 12:8, 14:11
138 05:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Lukáš Lednický (ŠK)0:1 1:2 18:33 4:12, 11:9, 3:12
139 06:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 13:24 5:12, 8:12
140 06:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 24:6 12:3, 12:3
141 07:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Lukáš Lednický (ŠK)0:1 0:2 11:22 9:11, 2:11
142 07:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 12:23 9:11, 3:12
143 08:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 22:4 11:1, 11:3
144 08:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lucia Švihurová (ŠK) - Jozef Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 23:2 12:2, 11:0
145 09:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Dušan Milo (BSC) - Ladislav Brada (HSC)0:1 1:2 19:28 12:6, 6:11, 1:11
146 09:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
147 10:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Norbert Wilnrotter (HSC)1:0 2:1 29:27 11:7, 6:11, 12:9
148 10:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:6 11:2, 11:4
149 11:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Kristína Cesnaková (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)0:1 0:2 11:23 6:12, 5:11
150 11:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Norbert Wilnrotter (HSC)0:1 1:2 24:30 12:8, 5:11, 7:11
151 12:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 24:20 11:9, 13:11
152 12:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Ladislav Brada (HSC)1:0 2:1 29:29 5:11, 12:10, 12:8
153 13:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Kristína Cesnaková (BSC) - Norbert Wilnrotter (HSC)0:1 1:2 21:29 6:11, 11:7, 4:11
154 13:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:10 11:6, 11:4
155 14:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Ladislav Brada (HSC)0:1 1:2 25:32 7:11, 12:10, 6:11
156 14:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)1:0 2:1 29:21 6:11, 11:5, 12:5
157 15:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Kristína Cesnaková (BSC) - Henrich Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 22:8 11:5, 11:3
158 15:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Ladislav Brada (HSC)0:1 0:2 7:22 1:11, 6:11
159 16:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Jaroslav Gajdoš (HSC)1:0 2:0 23:14 11:9, 12:5
160 16:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Norbert Wilnrotter (HSC)1:0 2:0 23:10 12:2, 11:8
161 17:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Lukáš Lednický (ŠK)0:1 0:2 10:23 3:11, 7:12
162 17:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Jozef Horbaľ (ŠK)0:1 0:2 14:24 10:13, 4:11
163 18:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 24:7 12:5, 12:2
164 18:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Henrieta Vicenová (MŠ) - Ľuboš Hájek (ŠK)0:1 0:2 8:23 5:11, 3:12
165 19:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Jozef Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 22:8 11:2, 11:6
166 19:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:6 12:0, 11:6
167 20:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:1 28:29 12:9, 5:12, 11:8
168 20:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Henrieta Vicenová (MŠ) - Lukáš Lednický (ŠK)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
169 21:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Stanislav Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:6 12:4, 11:2
170 21:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:6 11:6, 12:0
171 22:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Husár (MŠ) - Lukáš Lednický (ŠK)0:1 0:2 15:24 6:12, 9:12
172 22:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Henrieta Vicenová (MŠ) - Jozef Horbaľ (ŠK)0:1 1:2 17:32 12:8, 4:12, 1:12
173 23:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Iveta Vicenová (MŠ) - Ľuboš Hájek (ŠK)1:0 2:1 29:23 11:4, 7:11, 11:8
174 23:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tomáš Bielik (MŠ) - Lukáš Lednický (ŠK)1:0 2:0 25:18 12:7, 13:11

----------

go up