Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Schedule


Sat, 09.11.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
366 00:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ingrid. Tkáčiková (DIN) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:12 11:7, 12:5
367 00:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Lukáš. Lednický (ŠK)1:0 2:0 24:11 12:2, 12:9
368 01:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tatiana. Blattnerová (DIN) - Jozef. Horbaľ (ŠK)1:0 2:0 24:5 12:1, 12:4
369 01:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Maroš. Bango (DIN) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:11 12:4, 11:7
370 02:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ingrid. Tkáčiková (DIN) - Ľuboš. Hájek (ŠK)0:1 0:2 12:23 5:11, 7:12
371 02:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Jozef. Horbaľ (ŠK)0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
372 03:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tatiana. Blattnerová (DIN) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 23:5 12:3, 11:2
373 03:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Maroš. Bango (DIN) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:1 26:26 3:11, 12:9, 11:6
374 04:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ingrid. Tkáčiková (DIN) - Lukáš. Lednický (ŠK)0:1 0:2 11:23 4:12, 7:11
375 04:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Stanislav. Štefák (ŠK)1:0 2:0 24:8 12:1, 12:7
376 05:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tatiana. Blattnerová (DIN) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:13 11:6, 12:7
377 05:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Maroš. Bango (DIN) - Lukáš. Lednický (ŠK)0:1 0:2 13:24 7:12, 6:12
378 06:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ingrid. Tkáčiková (DIN) - Jozef. Horbaľ (ŠK)0:1 0:2 11:23 4:11, 7:12
379 06:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Haraus (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 23:18 12:10, 11:8
380 07:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Michal. Galeštok (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 1:2 25:31 10:13, 11:7, 4:11
381 07:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Milan. Klapač (ŠK) - Michal. Sihelský (TJ )0:1 0:2 8:23 3:12, 5:11
382 08:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
383 08:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Haraus (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 0:2 14:22 7:11, 7:11
384 09:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Michal. Galeštok (ŠK) - Michal. Sihelský (TJ )0:1 1:2 15:35 1:12, 13:11, 1:12
385 09:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Milan. Klapač (ŠK) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
386 10:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 24:14 12:9, 12:5
387 10:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Haraus (ŠK) - Michal. Sihelský (TJ )1:0 2:1 29:32 14:11, 3:11, 12:10
388 11:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Michal. Galeštok (ŠK) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
389 11:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Milan. Klapač (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )0:1 0:2 11:23 7:12, 4:11
390 12:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:1 30:24 8:11, 11:5, 11:8
391 12:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Haraus (ŠK) - Test. Guest (XXX)1:0 2:0 22:0 11:0, 11:0
392 13:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Michal. Galeštok (ŠK) - Alžbeta. Bartošová (TJ )0:1 1:2 22:30 11:7, 9:12, 2:11
393 13:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Milan. Klapač (ŠK) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 0:2 10:23 8:12, 2:11
394 14:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lucia. Švihurová (ŠK) - Michal. Sihelský (TJ )0:1 0:2 6:24 6:12, 0:12
395 14:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jozef. Horbaľ (ŠK) - Tomáš. Bielik (MŠ)0:1 1:2 24:33 12:10, 6:12, 6:11
396 15:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lukáš. Lednický (ŠK) - Miroslav. Husár (MŠ)1:0 2:1 31:28 8:11, 11:9, 12:8
397 15:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jana. Hrnčárová (ŠK) - Radoslav. Vicen (MŠ)0:1 0:2 8:22 4:11, 4:11
398 16:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ľuboš. Hájek (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 5:23 3:11, 2:12
399 16:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jozef. Horbaľ (ŠK) - Miroslav. Husár (MŠ)1:0 2:0 22:15 11:9, 11:6
400 17:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lukáš. Lednický (ŠK) - Radoslav. Vicen (MŠ)0:1 0:2 13:23 7:11, 6:12
401 17:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jana. Hrnčárová (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 5:24 2:12, 3:12
402 18:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ľuboš. Hájek (ŠK) - Tomáš. Bielik (MŠ)1:0 2:0 23:10 12:3, 11:7
403 18:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jozef. Horbaľ (ŠK) - Radoslav. Vicen (MŠ)0:1 0:2 11:23 5:11, 6:12
404 19:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lukáš. Lednický (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 9:22 2:11, 7:11
405 19:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jana. Hrnčárová (ŠK) - Tomáš. Bielik (MŠ)0:1 0:2 1:23 0:11, 1:12
406 20:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ľuboš. Hájek (ŠK) - Miroslav. Husár (MŠ)1:0 2:0 22:13 11:4, 11:9
407 20:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jozef. Horbaľ (ŠK) - Iveta. Vicenová (MŠ)0:1 0:2 11:22 7:11, 4:11
408 21:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Lukáš. Lednický (ŠK) - Tomáš. Bielik (MŠ)0:1 1:2 24:30 11:6, 4:12, 9:12
409 21:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Jana. Hrnčárová (ŠK) - Miroslav. Husár (MŠ)0:1 1:2 23:28 6:12, 11:4, 6:12
410 22:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Ľuboš. Hájek (ŠK) - Radoslav. Vicen (MŠ)1:0 2:0 22:17 11:8, 11:9
411 22:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Radoslav. Vicen (MŠ) - Michal. Galeštok (ŠK)1:0 2:1 30:23 11:1, 6:11, 13:11
412 23:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tomáš. Bielik (MŠ) - Lucia. Švihurová (ŠK)1:0 2:1 29:22 6:11, 12:5, 11:6
413 23:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Katarína. Košová (MŠ) - Miroslav. Haraus (ŠK)0:1 0:2 7:24 5:12, 2:12

----------

go up