Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Schedule


Fri, 08.11.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
319 00:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Ingrid Tkáčiková (DIN)1:0 2:0 23:4 12:0, 11:4
320 00:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Maroš Bango (DIN)0:1 1:2 26:34 12:10, 5:12, 9:12
321 01:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľudmila Šišaková (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 12:24 2:12, 10:12
322 01:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Ján Mišľan (DIN)0:1 0:2 12:24 10:12, 2:12
323 02:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Maroš Bango (DIN)1:0 2:1 29:26 6:11, 12:10, 11:5
324 02:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 10:22 8:11, 2:11
325 03:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľudmila Šišaková (ŠK) - Ján Mišľan (DIN)0:1 1:2 20:33 4:12, 12:9, 4:12
326 03:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Ingrid Tkáčiková (DIN)1:0 2:0 23:8 12:8, 11:0
327 04:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Timotej Tarkoš (DIN)0:1 0:2 18:23 8:11, 10:12
328 04:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Ján Mišľan (DIN)1:0 2:0 23:15 12:6, 11:9
329 05:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľudmila Šišaková (ŠK) - Ingrid Tkáčiková (DIN)1:0 2:0 22:7 11:0, 11:7
330 05:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Jozef Horbaľ (ŠK) - Maroš Bango (DIN)0:1 1:2 25:30 8:12, 12:7, 5:11
331 06:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tomáš. Bielik (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 22:13 11:5, 11:8
332 06:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Husár (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )0:1 1:2 25:24 7:11, 11:1, 7:12
333 07:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Radoslav. Vicen (MŠ) - Michal. Sihelský (TJ )1:0 2:1 34:19 10:12, 12:3, 12:4
334 07:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Branislav. Trnka (TJ )1:0 2:0 24:2 12:1, 12:1
335 08:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tomáš. Bielik (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:0 23:4 12:2, 11:2
336 08:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Husár (MŠ) - Michal. Sihelský (TJ )0:1 0:2 7:23 6:11, 1:12
337 09:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Radoslav. Vicen (MŠ) - Branislav. Trnka (TJ )1:0 2:0 23:11 11:7, 12:4
338 09:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 22:5 11:3, 11:2
339 10:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tomáš. Bielik (MŠ) - Michal. Sihelský (TJ )1:0 2:0 22:17 11:9, 11:8
340 11:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Husár (MŠ) - Branislav. Trnka (TJ )0:1 0:2 13:23 9:12, 4:11
341 11:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Radoslav. Vicen (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )1:0 2:0 26:13 11:0, 15:13
342 12:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:0 23:7 12:3, 11:4
343 12:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tomáš. Bielik (MŠ) - Branislav. Trnka (TJ )1:0 2:0 23:5 12:2, 11:3
344 13:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Miroslav. Husár (MŠ) - Alžbeta. Bartošová (TJ )0:1 1:2 22:34 12:10, 7:12, 3:12
345 13:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Radoslav. Vicen (MŠ) - Matúš. Marcin (TJ )1:0 2:1 31:19 11:4, 9:11, 11:4
346 14:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Iveta. Vicenová (MŠ) - Michal. Sihelský (TJ )1:0 2:0 24:17 12:9, 12:8
347 14:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Dušan. Milo (BSC) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 16:24 9:12, 7:12
348 15:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alena. Ďurošková (BSC) - Tatiana. Blattnerová (DIN)0:1 0:2 1:24 1:12, 0:12
349 15:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Kristína. Cesnaková (BSC) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 16:24 8:12, 8:12
350 16:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Test. Guest (XXX) - Richard. Nagy (DIN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
351 16:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Dušan. Milo (BSC) - Tatiana. Blattnerová (DIN)1:0 2:0 23:19 12:10, 11:9
352 17:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alena. Ďurošková (BSC) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 20:25 10:13, 10:12
353 17:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Kristína. Cesnaková (BSC) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 24:7 12:5, 12:2
354 18:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Test. Guest (XXX) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
355 18:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Dušan. Milo (BSC) - Timotej. Tarkoš (DIN)1:0 2:0 22:13 11:4, 11:9
356 19:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alena. Ďurošková (BSC) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 23:15 12:10, 11:5
357 19:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Kristína. Cesnaková (BSC) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 8:23 3:11, 5:12
358 20:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Test. Guest (XXX) - Tatiana. Blattnerová (DIN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
359 20:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Dušan. Milo (BSC) - Richard. Nagy (DIN)1:0 2:0 23:6 11:2, 12:4
360 21:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Alena. Ďurošková (BSC) - Mário. Chrenovský (DIN)0:1 0:2 1:23 0:11, 1:12
361 21:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Kristína. Cesnaková (BSC) - Tatiana. Blattnerová (DIN)0:1 0:2 7:23 3:11, 4:12
362 22:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Test. Guest (XXX) - Timotej. Tarkoš (DIN)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
363 22:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Timotej. Tarkoš (DIN) - Ľuboš. Hájek (ŠK)1:0 2:0 23:19 12:10, 11:9
364 23:00 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Tatiana. Blattnerová (DIN) - Lukáš. Lednický (ŠK)0:1 0:2 17:24 10:12, 7:12
365 23:30 1 JESENNÁ ČASŤ (AUTUMN PART)Maroš. Bango (DIN) - Jozef. Horbaľ (ŠK)0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11

----------

go up