Go to the content

Showdown Tournament

SHOWDOWN Slovak League 2024

01.11.2024 - 31.01.2025

Slovakia



Schedule


Wed, 06.11.2024

MNr Time T G Pairing Pts Sets Goals Results
223 00:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ľuboš Hájek (ŠK) - Branislav Trnka (TJ )1:0 2:0 24:12 12:10, 12:2
224 00:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Lukáš Lednický (ŠK) - Michal Sihelský (TJ )0:1 0:2 15:23 6:11, 9:12
225 01:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 24:33 12:9, 8:12, 4:12
226 01:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:0 23:13 12:6, 11:7
227 02:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 5:24 1:12, 4:12
228 02:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Test Guest (XXX) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
229 03:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 9:22 0:11, 9:11
230 03:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 30:35 7:11, 14:12, 9:12
231 04:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 14:23 10:12, 4:11
232 04:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Test Guest (XXX) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
233 05:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 8:23 5:12, 3:11
234 05:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 8:22 3:11, 5:11
235 06:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 6:23 3:11, 3:12
236 06:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Test Guest (XXX) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
237 07:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Timotej Tarkoš (DIN) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 23:26 2:12, 12:2, 9:12
238 07:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Tatiana Blattnerová (DIN) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 1:2 22:30 4:11, 11:8, 7:11
239 08:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Ingrid Tkáčiková (DIN) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 14:24 4:12, 10:12
240 08:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Test Guest (XXX) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 0:22 0:11, 0:11
241 09:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 9:22 3:11, 6:11
242 09:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Miroslav Marcinko (BSC)0:1 0:2 10:23 2:11, 8:12
243 10:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:0 22:7 11:5, 11:2
244 10:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 0:2 4:23 3:12, 1:11
245 11:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:0 22:12 11:5, 11:7
246 11:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Patrik Baratka (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 1:2 24:31 11:8, 3:11, 10:12
247 12:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Dušan Milo (BSC)0:1 0:2 11:22 5:11, 6:11
248 12:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Michal Galeštok (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 8:22 8:11, 0:11
249 13:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Haraus (ŠK) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:0 23:3 11:1, 12:2
250 13:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Milan Klapač (ŠK) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 0:23 0:11, 0:12
251 14:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Dušan Milo (BSC) - Tomáš Bielik (MŠ)1:0 2:1 28:23 12:6, 4:11, 12:6
252 14:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 22:11 11:8, 11:3
253 15:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Radoslav Vicen (MŠ)0:1 0:2 7:22 0:11, 7:11
254 15:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Miroslav Husár (MŠ)1:0 2:0 23:11 11:6, 12:5
255 16:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Dušan Milo (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 23:10 11:8, 12:2
256 16:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Radoslav Vicen (MŠ)1:0 2:0 22:10 11:2, 11:8
257 17:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Miroslav Husár (MŠ)0:1 0:2 17:23 9:12, 8:11
258 17:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Tomáš Bielik (MŠ)1:0 2:0 22:15 11:7, 11:8
259 18:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Dušan Milo (BSC) - Radoslav Vicen (MŠ)0:1 1:2 26:29 11:6, 10:12, 5:11
260 18:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Kristína Cesnaková (BSC) - Henrieta Vicenová (MŠ)1:0 2:0 22:10 11:3, 11:7
261 19:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Tomáš Bielik (MŠ)0:1 1:2 21:27 6:11, 11:4, 4:12
262 19:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:1 31:22 8:12, 11:4, 12:6
263 20:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Dušan Milo (BSC) - Katarína Košová (MŠ)1:0 2:0 24:10 12:6, 12:4
264 20:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Pavol Kuboško (BSC) - Tomáš Bielik (MŠ)1:0 2:1 34:32 10:12, 12:10, 12:10
265 21:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Kristína Cesnaková (BSC) - Iveta Vicenová (MŠ)1:0 2:1 24:22 2:11, 11:4, 11:7
266 21:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Štefan Marcin (BSC) - Radoslav Vicen (MŠ)1:0 2:0 22:12 11:9, 11:3
267 22:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Miroslav Marcinko (BSC) - Alžbeta Bartošová (TJ )0:1 1:2 26:33 13:10, 4:11, 9:12
268 22:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Branislav Trnka (TJ ) - Pavol Kuboško (BSC)0:1 1:2 18:30 11:7, 5:12, 2:11
269 23:00 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Matúš Marcin (TJ ) - Štefan Marcin (BSC)0:1 0:2 13:22 4:11, 9:11
270 23:30 1 JARNÁ ČASŤ (SPRING PART)Rita Danyiová (TJ ) - Dušan Milo (BSC)1:0 2:0 22:12 11:8, 11:4

----------

go up